Meritor Differentials
Lahat ng Rebuilt Meritor differential model ay magagamit para sa paghahatid o ipinadala sa buong mundo. Ang iyong mga binili na bahagi ay matugunan ang Rockwell Meritor Mga pamantayan na pinagkakatiwalaan ng mga orihinal na tagagawa. Kung kailangan mo ng tulong sa pagtukoy sa iyong modelo, Tingnan ang tsart ng pagkakakilanlan sa ibaba. Kung may mga tanong ka makipag-ugnay sa amin sa 866-766-4600 o 407-872-1901.
Mga Hakbang Upang Matukoy ang Iyong Uri ng Differential na Meritor
Ang Plaka ng Pagkakakilanlan
Ang bawat pagkakaiba-iba na umaalis sa pabrika ng Meritor ay nilagyan ng isang plaka ng pagkakakilanlan na naglalaman ng lahat ng impormasyong kinakailangan upang matiyak ang tamang mga kapalit na bahagi
ay nakuha.
Ang Numero ng Paghahagis
Kung ang plaka ay nawawala o hindi magagamit: Hanapin ang paghahagis ng sanggunian sa pangunahing kaugalian kaso.
Mga Modelo ng Merito ng Pagkakaiba-iba |
|
|---|---|
| Serye | Timbang |
| Muling Itinayo ang Planetary Hub Reduction Single at Tandem Drive Axles | |
| MS-26-616 | 26,000 lbs |
| MS-30-61 | 30,000 lbs |
| MS-38-616 | 38,000 lbs |
| MT-52-616 | 52,000 lbs |
| MT-58-616 | 58,000 lbs |
| GAWR MT-70-616 | 70,000 lbs |
| GAWR Rebuilt Single Rear Drive Axles | |
| MS-113 | – |
| RS-120 | – |
| RS-145 | – |
| RS-160/161 | – |
| RS-23-186 | – |
| Tandem Rear Drive Axles | |
| RT-34 | 34,000 lbs |
| GAWR RT-40 | 40,000 lbs |
| GAWR RT-44 | 44,000 lbs |
| GAWR RT-46 | 46,000 lbs |
| GAWR RT-50 | 50,000 lbs |
| GAWR RT-52 | 52,000 lbs |
| GAWR RT-58 | 58,000 lbs |
| GAWR Meritor Front Differential | |
| SQHD | – |
| SQ-100P | – |
| SQ100 | – |
| SSHD | – |
| RT40-145 | – |
| RD20-145 | – |
| RDL20-145 | – |
| RP20-145 | – |
| RPL20-145 | – |
| RT46-160 | – |
| RD23-160 | – |
| RDL23-160 | – |
| RP23-160 | – |
| RPL23-160 | – |
| Merito Rear Differential | |
| SQHD | – |
| SQHP | – |
| SQAR | – |
| NG-100 | – |
| SSHD | – |
| RT40-145 | – |
| RR20-145 | – |
| RRL20-145 | – |
| RT46-160 | – |
| RR23-160 | – |
| RRL23-160 | – |
| Muling itinayo ang Meritor Single Speed Differential | |
| F106 | – |
| R170 | – |
| RS20-145 | – |
| RS23-160 | – |
| Meritor Two Speed Differential | |
| RS15-210 | – |
| RS17-220 | – |
| RS21-230 | – |
| Meritor Rebuilt Differential Assembly | |
| RD20-145 | – |
| RR20-145 | – |
| RS20-145 | – |
| Meritor Inter-Axle Differential | |
| SL/SQ 100 QHP | – |
| QD – 100 | – |
| QP – 100 | – |
| LD – 100 | – |
| LP – 100 | – |
| QRD – 100 | – |


