Itinayong muli Fabco Differentials
Nag-stock kami ng Bago at Rebuilt, Eaton, Fuller, Mack, Spicer, Rockwell, Paghahatid ng Trak, Differential, Maglipat ng mga kaso, at PTO. Muling itinayong mga bahagi ng likurang bahagi ng Fabco truck, bago at magandang gamit. Itinayong muli Fabco Differentials, Muling itinayong Fabco Drive Axle, Muling itinayo ang Fabco Axles. Lahat ng Rebuilt Fabco na modelo ay available para ihatid o ipapadala sa buong mundo. Ang Rebuilt Fabco Differential Parts ay nagbibigay ng buong linya ng Rebuilt Fabco Rear-Ends at Differentials at Parts para sa Iyong Kagamitan, Truck, Semi, 4-Wheel Drive, Off-Road at Performance Vehicle.

Pandaigdigang Drivetrain Supply. Ang World Leader sa Transmissions, Mga Pagkakaiba at Bahagi. Pandaigdigang Drivetrain Supply. Transmission, Differentials, Paglipat ng mga kaso, Mga Pto at Mga Bahagi. Naihatid sa buong mundo.
Muling itinayong Fabco Truck Differential Parts
Lahat ng bahagi ng Fabco ay available at nasa stock. Bago at Ginamit na Muling Mga Bahagi ng Fabco Differential. Kami ang iyong mapagkukunan para sa kalidad ng OEM at aftermarket na Rebuilt Fabco na mga pagkakaiba at mga piyesa na naihatid sa buong mundo. Pakiusap makipag-ugnay sa amin para sa karagdagang impormasyon. Ikalulugod naming tulungan kang mahanap ang mga bahagi ng Fabco na kailangan mo pati na rin ang libreng payo ng eksperto. Muling itinayong Fabco Differential. Fabco Drive Axle.
Index ng Numero ng Modelo ng Fabco:
| Muling itinayong Fabco Hub Reduction Steerable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FSDP-09-S (Nagretiro na) | FSDP-10-S | FS2P-20-S | FSDP-14-G | FS2P-28-G | FS3P-42-G |
| Muling itinayong Fabco Steerable Drive Axle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSD-8A | FSD-10A | FSD-12A | FSD-14A | SDA-1800 | SDA-2100 | SDA-1600 | SDA-2300 |
| Muling itinayong Fabco Hub Reduction Rigid | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRDP-10 | FR2P-20 | FRDP-13 | FR2P-26 | FR3P-39 | FRDP-14 | FR2P-28 | FRDP-16 | FR2P-32 | FR3P-48 | FRDP-20 | FR2P-41 |
Tumawag ngayon & Tanggapin ang iyong mga bahagi bukas
Kasama sa aming mga produkto:

- Muling itinayong Fabco Differential
- Mga kit ng instalasyon
- Positraction at locker
- Singsing & Pinion ng Gears
- Spools & Mini Spools
- Kaso & Gagamba Gears
- Pinion ng Yokes
- Detroit Locker
- Mga kit ng tindig
- Mga kit ng selyo
- Mga ehe shaft
- Pagganap & Mga bahagi ng lahi
- Sakop ng kaugalian
- Mga bahagi & Mga accessory
- Mga kit sa tindig ng ehe
- Sinusuportahan ng Pinion
- Gears
- Drivelines
- Shafts
- Mga miyembro ng ikatlong
- Mga kit ng preno
- Cylinders
- Binayaran
- Shims
- Bearings
- Set-ap ng kagamitan
- Langis & Additives
- Gears set
- Putong & Pinions
- Shift Levers
- Fabco Differential Covers
- Mga Master Install Kit
Fabco Differential Ratio |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muling itinayo ang Fabco FSDP-09-S (Hindi na ginagamit) Carrier Spiral Bevel Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.27 | 4.63 | 4.85 | 5.27 | 5.54 | 5.66 | 6.36 | 8.83 | 10.58 | |||||||
| Muling itinayong Fabco FSDP-10-S Carrier Spiral Bevel Pangkalahatang Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 4.27 | 4.63 | 4.85 | 5.27 | 5.54 | 5.66 | 6.36 | ||||||||||
| Opsyonal na Ratio | ||||||||||||||||
| 7.01 | 8.83 | 10.55 | ||||||||||||||
| Muling itinayong Fabco FSDP-14-G Carrier Spiral Bevel Pangkalahatang Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 4.65 | 4.90 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 9.51 | 10.55 | |||||||||
| FS2P28G/3P42G Pangkalahatang Ratio | ||||||||||||||||
| 6.36 | 7.01 | 8.79 | 10.55 | |||||||||||||
| Muling itinayong Fabco FS2P-20-S Mga Pangkalahatang Pagbawas na Ratio | ||||||||||||||||
| 4.63 | 5.27 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.83 | |||||||||||
| Muling itinayong Fabco FS2P-28-G Mga Pangkalahatang Pagbawas na Ratio | ||||||||||||||||
| 4.65 | 4.90 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 9.51 | 10.55 | |||||||||
| Muling itinayong Fabco FS3P-42-G Mga Pangkalahatang Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 4.65 | 4.90 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 9.51 | 10.55 | |||||||||
| Muling itinayong Fabco SDA-1600 Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 3.55 | 3.70 | 3.90 | 4.11 | 4.33 | 4.63 | 4.88 | 5.29 | 5.38 | 5.57 | 5.83 | 6.17 | 6.50 | 7.17 | |||
| Muling itinayong Fabco SDA-1800 Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 3.90 | 4.11 | 4.33 | 4.56 | 4.88 | 5.29 | 5.57 | 6.14 | 6.57 | 7.17 | |||||||
| Muling itinayo ang Fabco SDA-2100 Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.33 | 4.56 | 4.88 | 5.29 | 5.57 | 6.14 | ||||||||||
| Muling itinayong Fabco SDA-2300 Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 3.55 | 3.70 | 3.90 | 4.11 | 4.33 | 4.56 | 4.88 | 5.29 | 5.43 | 6.17 | 6.50 | 6.67 | |||||
| Muling itinayong Fabco FSD-14A na Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 3.07 | 3.31 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.30 | 4.56 | 4.78 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.57 | 5.86 | 6.14 | 6.50 | |
| Muling itinayo ang Fabco FSD-12A na Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 3.07 | 3.31 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.30 | 4.56 | 4.78 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.57 | 5.86 | 6.14 | 6.50 | |
| Muling itinayong Fabco FSD-10A na Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 3.07 | 3.31 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.30 | 4.56 | 4.78 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.57 | 5.86 | 6.14 | 6.50 | |
| Muling itinayong Fabco FSD-8A na Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 3.07 | 3.31 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.30 | 4.56 | 4.78 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.57 | 5.86 | 6.14 | 6.50 | |
| Muling itinayong Fabco FR2P-20-10A Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 4.63 | 4.85 | 5.27 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.83 | ||||||||||
| Muling itinayong Fabco FR2P-26 Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.29 | 4.65 | 5.56 | 6.36 | 7.01 | |||||||||||
| Opsyonal na Ratio | ||||||||||||||||
| 8.79 | 10.55 | 12.52 | ||||||||||||||
| Muling itinayong Fabco FR2P-28 na Single Reduction Ratio | ||||||||||||||||
| 4.09 | 4.29 | 4.65 | 5.56 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 10.55 | 12.52 | ||||||||
| Muling itinayong Fabco FR2P-32 Mga Pangkalahatang Pagbawas na Ratio | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.29 | 4.66 | 5.56 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 10.55 | 12.52 | ||||||||
| Muling itinayong Fabco FR2P-41 Mga Pangkalahatang Pagbawas na Ratio | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.29 | 4.65 | 5.56 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 10.55 | 12.52 | ||||||||
