

Ombygget Clark Bagtøjer
Ombyggede Clark-differentialer og dele. Ombygget Brugt og byttet. Fuldt udstyret ombygget Clark Differential-lager med en komplet serie af genopbyggede Clark Differentials. Don’t hesitate to call us as we have techs ready to help you find the right parts for you.
-
Ring & pinion Gears
-
Installation Kits
-
Positraction og Skabe
-
spoler & Mini Spools
-
Sager & Spider Gears
-
pinion åg
-
Akselleje Kits
-
bearing Kits
-
Seal Kits
-
Akselaksler
-
krone & tandhjul
-
Differential Covers
-
huse
-
Brake Kits
-
drivliner
-
Setup Værktøj
-
tredje medlemmer
-
Dele & tilbehør
-
Gears
-
Indstiller Gears
-
Lejer
-
skiftehåndtagene
-
Ydeevne & Race Dele
Ombygget Clark Bagtøjer |
||
|---|---|---|
| Model | Serie | Forhold |
| 1230 | REAR REAR / SINGLE | 4 |
| 1230 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 1230 | REAR REAR / SINGLE | 5.12 |
| 1230 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 1230 | REAR REAR / SINGLE | 5.63 |
| 1230 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 1230 | REAR REAR / SINGLE | 6.83 |
| 1350 | REAR REAR / SINGLE | 5.13 |
| 1390 | REAR REAR / SINGLE | 3.89 |
| 1390 | REAR REAR / SINGLE | 4.38 |
| 1390 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 1390 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 1390 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 1530 | REAR REAR / SINGLE | 4.86 LH |
| 1530 | REAR REAR / SINGLE | 4.86 RH |
| 1530 | REAR REAR / SINGLE | 5.13 |
| 1530 | REAR REAR / SINGLE | 5.71 |
| 1530 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 1530 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 1530 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 1640F | FORAN | 3.27 |
| 1640R | REAR REAR / SINGLE | 2.38 |
| 1640R | REAR REAR / SINGLE | 3.27 |
| 1640R | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 1640R | REAR REAR / SINGLE | 4.625 |
| 1640R | REAR REAR / SINGLE | 6.29 |
| 1640R | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 1640R | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 1850 | REAR REAR / SINGLE | 5.42 LH-CUT |
| 1850 | REAR REAR / SINGLE | 5.42 RH-CUT |
| 1850 | REAR REAR / SINGLE | 6.29 |
| 1850 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 1850 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 191506 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 2050 | REAR REAR / SINGLE | 4.1 |
| 2050 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 2050 | REAR REAR / SINGLE | 5.42 |
| 2050 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 2050 | REAR REAR / SINGLE | 6.57 |
| 2500 | REAR REAR / SINGLE | 5.13 |
| 2500 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 2500 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| BD50 | FORAN | 3.89 |
| BD50 | REAR REAR / SINGLE | 3.89 |
| BD65 | FORAN | 3.27 |
| 102 | REAR REAR / SINGLE | 6.83 |
| 278 | STYRE AKSEL | 8.29 |
