

ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਲਾਰਕ ਪਏ
ਕਲਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ. ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ. ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਿਤ ਕਲਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਮੁੜ-ਬਿਲਟ ਕਲਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ. Don’t hesitate to call us as we have techs ready to help you find the right parts for you.
-
ਰਿੰਗ & pinion Gears ਹੈ
-
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਾਇਲ
-
Positraction ਅਤੇ ਲਾਕਰ
-
ਇਸਕ੍ਰਿਪਟ & ਮਿੰਨੀ ਇਸਕ੍ਰਿਪਟ
-
ਕੇਸ & ਸਪਾਈਡਰ Gears ਹੈ
-
pinion ਜੂਲੇ
-
ਐਕਸਲ ਬੇਰਿੰਗ ਵਾਇਲ
-
ਬੇਰਿੰਗ ਵਾਇਲ
-
ਸੀਲ ਵਾਇਲ
-
ਐਕਸਲ ਸ਼ਾਫਟਸ
-
ਕਰਾਊਨ & ਖੁਮਰੀ
-
ਅੰਤਰ ਕਵਰ
-
Housings
-
ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਇਲ
-
Drivelines
-
ਸੰਦ
-
ਤੀਜਾ ਸਦੱਸ
-
ਅੰਗ & ਸਹਾਇਕ
-
Gears ਹੈ
-
Gears ਸੈੱਟ
-
bearings
-
Shift Levers
-
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ & ਰੇਸ ਦੇ ਅੰਗ
ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਲਾਰਕ ਪਏ |
||
|---|---|---|
| ਮਾਡਲ | ਸੀਰੀਜ਼ | ਅਨੁਪਾਤ |
| 1230 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4 |
| 1230 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.63 |
| 1230 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.12 |
| 1230 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.57 |
| 1230 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.63 |
| 1230 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.33 |
| 1230 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.83 |
| 1350 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.13 |
| 1390 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 3.89 |
| 1390 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.38 |
| 1390 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.63 |
| 1390 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.29 |
| 1390 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.33 |
| 1530 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.86 LH |
| 1530 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.86 RH |
| 1530 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.13 |
| 1530 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.71 |
| 1530 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.17 |
| 1530 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.33 |
| 1530 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.5 |
| 1640ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ | ਫ੍ਰੰਟ | 3.27 |
| 1640R | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 2.38 |
| 1640R | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 3.27 |
| 1640R | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.56 |
| 1640R | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.625 |
| 1640R | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.29 |
| 1640R | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.33 |
| 1640R | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.5 |
| 1850 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.42 LH-CUT |
| 1850 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.42 RH-CUT |
| 1850 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.29 |
| 1850 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.33 |
| 1850 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.5 |
| 191506 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.33 |
| 2050 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.1 |
| 2050 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 4.56 |
| 2050 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.42 |
| 2050 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.43 |
| 2050 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.57 |
| 2500 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.13 |
| 2500 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 5.43 |
| 2500 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.33 |
| BD50 | ਫ੍ਰੰਟ | 3.89 |
| BD50 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 3.89 |
| BD65 | ਫ੍ਰੰਟ | 3.27 |
| 102 | ਰੀਅਰ ਰੀਅਰ / ਇਕਮਾਤਰ | 6.83 |
| 278 | ਸਟੀਅਰ ਐਕਸਲ | 8.29 |
