

Reconstruído Clark Diferenciais
Diferenciais e peças Clark reconstruídas. Reconstruído, usado e trocado. Armazém de Diferenciais Clark Reconstruído totalmente abastecido com uma linha completa de Diferenciais Clark reconstruídos. Don’t hesitate to call us as we have techs ready to help you find the right parts for you.
-
Anel & pinhão Engrenagens
-
Kits de instalação
-
Positraction e cacifos
-
carretéis & Mini Carretéis
-
casos & aranha Engrenagens
-
pinhão Yokes
-
Kits Axle Bearing
-
Kits de rolamento
-
Kits de vedação
-
semi-eixos
-
Coroa & pinhões
-
Covers diferenciais
-
carcaças
-
Kits de freio
-
drivelines
-
Ferramentas de configuração
-
Membros terceiros
-
Parts & Acessórios
-
engrenagens
-
Conjuntos engrenagens
-
rolamentos
-
manetes
-
atuação & raça Parts
Reconstruído Clark Diferenciais |
||
|---|---|---|
| Modelo | Series | relação |
| 1230 | Rear / ÚNICA | 4 |
| 1230 | Rear / ÚNICA | 4.63 |
| 1230 | Rear / ÚNICA | 5.12 |
| 1230 | Rear / ÚNICA | 5.57 |
| 1230 | Rear / ÚNICA | 5.63 |
| 1230 | Rear / ÚNICA | 6.33 |
| 1230 | Rear / ÚNICA | 6.83 |
| 1350 | Rear / ÚNICA | 5.13 |
| 1390 | Rear / ÚNICA | 3.89 |
| 1390 | Rear / ÚNICA | 4.38 |
| 1390 | Rear / ÚNICA | 4.63 |
| 1390 | Rear / ÚNICA | 5.29 |
| 1390 | Rear / ÚNICA | 6.33 |
| 1530 | Rear / ÚNICA | 4.86 LH |
| 1530 | Rear / ÚNICA | 4.86 RH |
| 1530 | Rear / ÚNICA | 5.13 |
| 1530 | Rear / ÚNICA | 5.71 |
| 1530 | Rear / ÚNICA | 6.17 |
| 1530 | Rear / ÚNICA | 6.33 |
| 1530 | Rear / ÚNICA | 6.5 |
| 1640F | FRENTE | 3.27 |
| 1640R | Rear / ÚNICA | 2.38 |
| 1640R | Rear / ÚNICA | 3.27 |
| 1640R | Rear / ÚNICA | 4.56 |
| 1640R | Rear / ÚNICA | 4.625 |
| 1640R | Rear / ÚNICA | 6.29 |
| 1640R | Rear / ÚNICA | 6.33 |
| 1640R | Rear / ÚNICA | 6.5 |
| 1850 | Rear / ÚNICA | 5.42 LH-CUT |
| 1850 | Rear / ÚNICA | 5.42 RH-CUT |
| 1850 | Rear / ÚNICA | 6.29 |
| 1850 | Rear / ÚNICA | 6.33 |
| 1850 | Rear / ÚNICA | 6.5 |
| 191506 | Rear / ÚNICA | 6.33 |
| 2050 | Rear / ÚNICA | 4.1 |
| 2050 | Rear / ÚNICA | 4.56 |
| 2050 | Rear / ÚNICA | 5.42 |
| 2050 | Rear / ÚNICA | 5.43 |
| 2050 | Rear / ÚNICA | 6.57 |
| 2500 | Rear / ÚNICA | 5.13 |
| 2500 | Rear / ÚNICA | 5.43 |
| 2500 | Rear / ÚNICA | 6.33 |
| BD50 | FRENTE | 3.89 |
| BD50 | Rear / ÚNICA | 3.89 |
| BD65 | FRENTE | 3.27 |
| 102 | Rear / ÚNICA | 6.83 |
| 278 | EIXO DE DIREÇÃO | 8.29 |
