

Rebuilt Clark Diferențialele
Diferențiale și piese Clark reconstruite. Reconstruit folosit și schimbat. Depozit complet aprovizionat de diferențiale Clark reconstruite, cu o linie completă de diferențiale Clark reconstruite. Don’t hesitate to call us as we have techs ready to help you find the right parts for you.
-
Inel & Pinion Gears
-
Kituri de instalare
-
Dulapurile și tracțiune controlată
-
Suveică & Mini Suveică
-
Cazuri & Spider Gears
-
Pinion Colier
-
Kituri lagărului osiei
-
Seturi de rulmenti
-
Kituri Seal
-
Arborii Axului
-
coroană & pinioanele
-
Capace diferențiale
-
Carcasele
-
Seturi de frână
-
lanțuri cinematice
-
Instrumente de configurare
-
Membrii terțe
-
Părți & Accesorii
-
Gears
-
Seturi de Gears
-
Rulmenti
-
Pârghiile Shift
-
Performanţă & Piese Race
Rebuilt Clark Diferențialele |
||
|---|---|---|
| Model | Serie | Raport |
| 1230 | SPATE SPATE / SINGLE | 4 |
| 1230 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 1230 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.12 |
| 1230 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 1230 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.63 |
| 1230 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 1230 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.83 |
| 1350 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.13 |
| 1390 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.89 |
| 1390 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.38 |
| 1390 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 1390 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 1390 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 1530 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.86 LH |
| 1530 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.86 RH |
| 1530 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.13 |
| 1530 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.71 |
| 1530 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 1530 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 1530 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 1640F | FAȚĂ | 3.27 |
| 1640R | SPATE SPATE / SINGLE | 2.38 |
| 1640R | SPATE SPATE / SINGLE | 3.27 |
| 1640R | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 1640R | SPATE SPATE / SINGLE | 4.625 |
| 1640R | SPATE SPATE / SINGLE | 6.29 |
| 1640R | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 1640R | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 1850 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.42 LH-CUT |
| 1850 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.42 RH-CUT |
| 1850 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.29 |
| 1850 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 1850 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 191506 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 2050 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.1 |
| 2050 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 2050 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.42 |
| 2050 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.43 |
| 2050 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.57 |
| 2500 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.13 |
| 2500 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.43 |
| 2500 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| BD50 | FAȚĂ | 3.89 |
| BD50 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.89 |
| BD65 | FAȚĂ | 3.27 |
| 102 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.83 |
| 278 | AXA DE DIRECȚIE | 8.29 |
