Rebuilt Eaton Diferențialele
Avem în stoc și vindem diferențiale și piese Eaton, Axiile motoare toate reconstruite, Nou sau Folosit. Pentru camioane și mașini ușoare, medii și grele. Sunați astăzi pentru a întreba! Complet aprovizionat Eaton diferentiala piese de depozit cu o linie completă de noi, folosite și reconstruite diferențiale și piese Eaton. Eaton diferentiala. Experții dvs. în diferențial Eaton. Noi am făcut doar despre fiecare diferential Eaton vreodată în stoc. Toate modelele disponibile pentru livrare sau livrate la nivel mondial. Nu contează ce ai putea avea nevoie, noi putem ajuta. Contacteaza-ne astăzi pentru a vorbi cu un expert pentru a lua pentru a te primi înapoi și să fie difuzate, 877-766-4600 sau 407-872-1901.
Cum să vă identificați piesele diferențiale Eaton
Ring Gear și acționare cremalieră sunt potrivite părți și trebuie înlocuite în seturi. Verificați corespunzător Eaton Axă piese carte pentru numerele de piese și instrucțiuni de comanda. Pentru a ajuta la identificarea seturilor de viteze, ambele părți sunt ștampilate cu informații cum ar fi numărul de pinion și inel dinți de angrenare, numărul de o parte individuală și corespund cu numărul stabilit.
Piese de schimbare a blocării diferenţialului Eaton
Tip 1
Pentru Modele: 19055D, 21065D, 21080D, 21090D, 22065D,
23070D, 23080D, 23085D, 23090D, 23105D, 26080D,
26090D, 26105D, 30105D
Piese de schimbare a blocării diferenţialului Eaton
Tip 2
Pentru Modele: 17060D, 19060D, 21060D, 22060D

1 – Spalator de umeri
2 – Piston
3 – inel O
4 – Corpul cilindrului de schimbare
5 – Șurub cu cap pentru suport
6 – Suport de montare
7 – Ambreiaj curvic fix
8 – Arc de compresie
1o – Piston
2o – inel O piston
5o – Şurub cu cap carcasă
9 – Comutator de acţionare
10 – Șurub capac furcă de schimbare
11 – Pushrod
12 – Ştiftul cu arc al furcii de schimbare
13 – Furca de schimbare
14 – Ambreiaj curvic glisant
15 – Inel elastic curvic ambreiaj fix
3o – Garnitura cilindrului de schimbare
4o – Cilindru de schimbare

2 – Inel elastic curvic fix
3 – Ambreiaj curvic glisant
4 – Ştiftul cu arc al furcii de schimbare
5 – Furca de schimbare
6 – Arc de compresie
7 – Șurub cu cap
8 – Șurub de angajare manuală
9 – Șurub cu cap
10 – Capac piston
11 – Mașină de spălat
12 – Comutator
13 – Garnitură
14 – inel O
15 – Piston
16 – Șurub de fixare
17 – Driver de piston
18 – Tija de împingere
| Rebuilt Eaton Diferențialele | ||
|---|---|---|
| Model | Serie | Raport |
| ESD18 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| PR160 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 1338SD | FAȚĂ | 4.33 |
| 1350 | 2VITEZĂ | 5.83 |
| 1614 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 1614 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 1790 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 1790 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 1890 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 1892 | DROP BOX | 6.5 |
| 1910 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| E2300S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 2590 | AXA DE DIRECȚIE | 3.09 |
| 2590 | AXA DE DIRECȚIE | 3.58 |
| 2590 | AXA DE DIRECȚIE | 3.78 |
| 2590 | AXA DE DIRECȚIE | 4.25 |
| 13100 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 13600 | 2VITEZĂ | 5.83 |
| 13600 | 2VITEZĂ | 6.33 |
| 13802 | 2VITEZĂ | 5.83 |
| 13802 | 2VITEZĂ | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2VITEZĂ | 6.5 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.36 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.55 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.73 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.38 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.83 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 15040S | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 15040T | 2VITEZĂ | 4.56 |
| 15040T | 2VITEZĂ | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2VITEZĂ | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2VITEZĂ | 6.29/8.75 |
| 15100 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.83 |
| 15107 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 15107 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 15121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 3.37 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 6.14 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2VITEZĂ | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2VITEZĂ | 4.56 |
| 15221 | 2VITEZĂ | 5.14 |
| 15221 | 2VITEZĂ | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2VITEZĂ | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2VITEZĂ | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2VITEZĂ | 6.33/8.81 |
| 16121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 16121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 16121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 16121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.14 |
| 16121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 16121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 16121 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 16121 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.6 |
| 16123 | AXA DE DIRECȚIE | 4.63 |
| 16199 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 16199 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 16221 | 2VITEZĂ | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2VITEZĂ | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2VITEZĂ | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2VITEZĂ | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2VITEZĂ | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2VITEZĂ | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2VITEZĂ | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2VITEZĂ | 6.5 |
| 16802 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.33 |
| 16802 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.83 |
| 16802 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.6 |
| 17060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 17060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 17060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.78 |
| 17060S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 17060S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 17060S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 17100-3 | AXA DE DIRECȚIE | 4.88 |
| 17101 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 17101 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 18100-3 | AXA DE DIRECȚIE | 4.88 |
| 18127 | AXA DE DIRECȚIE | 5.29 |
| 18127 | AXA DE DIRECȚIE | 5.57 |
| 18227 | 2VITEZĂ | 5.29 |
| 18802 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.14 |
| 18802 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 18802 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.6 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.62 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.14 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.43 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.14 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.57 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 17121/18121 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.6 |
| 17202/18202 | 2VITEZĂ | 4.11 |
| 17202/18202 | 2VITEZĂ | 4.33 |
| 17202/18202 | 2VITEZĂ | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2VITEZĂ | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2VITEZĂ | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2VITEZĂ | 6.14 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2VITEZĂ | 7.17/9.77 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.36 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.55 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.83 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 19050S | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 19050T | 2VITEZĂ | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2VITEZĂ | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2VITEZĂ | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2VITEZĂ | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2VITEZĂ | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2VITEZĂ | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2VITEZĂ | 7.17/9.97 |
| 19055S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 19055S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 19055S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 19055S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 19055S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 19055S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 19055S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 19055S | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 19055T | 2VITEZĂ | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2VITEZĂ | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2VITEZĂ | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2VITEZĂ | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2VITEZĂ | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2VITEZĂ | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2VITEZĂ | 7.17/9.97 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.08 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.25 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.36 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.55 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.3 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.78 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 19060S | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 19060T | 2VITEZĂ | 3.9 |
| 19060T | 2VITEZĂ | 4.56 |
| 19060T | 2VITEZĂ | 5.29 |
| 19060T | 2VITEZĂ | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2VITEZĂ | 6.57 |
| 19060T | 2VITEZĂ | 7.17/9.77 |
| 19121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 19121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 19121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 19121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 19121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.67 |
| 19201 | 2VITEZĂ | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2VITEZĂ | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2VITEZĂ | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2VITEZĂ | 6.71 |
| 19201 | 2VITEZĂ | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2VITEZĂ | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2VITEZĂ | 6.17/8.40 |
| 21060D | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 21060L | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.25 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.3 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 21060S | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 21060T | 2VITEZĂ | 6.14/8.38 |
| 21065D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 21065D | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.36 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 21065S | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2VITEZĂ | 7.17/9.77 |
| 21080S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 21080S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 21080S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 21080S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.88 |
| 21080S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 21090D | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 21090S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 21121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 21130 | AXA DE DIRECȚIE | 4.56 |
| 21130 | AXA DE DIRECȚIE | 5.29 |
| 21130 | AXA DE DIRECȚIE | 6.14 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 22060S | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 22060T | 2VITEZĂ | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2VITEZĂ | 4.88/6.65 |
| 22065S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 22065S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 22065S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 22065S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 22065S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 22065S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 22065S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 22065S | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 22065T | 2VITEZĂ | 4.63 |
| 22065T | 2VITEZĂ | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2VITEZĂ | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2VITEZĂ | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2VITEZĂ | 7.17/9.77 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.62 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 22121 | SPATE SPATE / SINGLE | 7.17 |
| 22123 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 22123 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 22123 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 22123 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 22123 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 22123 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 22127 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 22127 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 22127 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 22127 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 22221 | 2VITEZĂ | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2VITEZĂ | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2VITEZĂ | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2VITEZĂ | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2VITEZĂ | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2VITEZĂ | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2VITEZĂ | 6.5 |
| 22221 | 2VITEZĂ | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2VITEZĂ | 5.29 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.55 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.3 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.83 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 23070S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 23070T | 2VITEZĂ | 4.63 |
| 23070T | 2VITEZĂ | 4.88 |
| 23070T | 2VITEZĂ | 5.29 |
| 23070T | 2VITEZĂ | 5.57 |
| 23070T | 2VITEZĂ | 6.17 |
| 23080D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.36 |
| 23080D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.55 |
| 23080D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 23080D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23080D | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 23080D | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23080D | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 23080D | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 23080P | 2VITEZĂ | (3.90) 5.32 |
| 23080P | 2VITEZĂ | (6.67) 9.08 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.08 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.25 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.3 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 23080S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 23080T | 2VITEZĂ | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2VITEZĂ | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2VITEZĂ | 6.67/9.08 |
| 23085C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 5.29 |
| 23085C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 6.67/9.08 |
| 23085D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23085D | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 23085P | 2VITEZĂ | (3.70) 5.04 |
| 23085P | 2VITEZĂ | (6.67) 9.08 |
| 23085S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.36 |
| 23085S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.55 |
| 23085S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23085S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 23085S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.3 |
| 23085S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23085S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 23090D | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23090D | SPATE SPATE / SINGLE | 6.5 |
| 23090S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 23090S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23090S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 23090S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.3 |
| 23090S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.57 |
| 23105C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 3.36 |
| 23105C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 3.7 |
| 23105C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 3.9 |
| 23105C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 4.11 |
| 23105C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 4.33 |
| 23105C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 4.63 |
| 23105C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 5.25 |
| 23105C | TRACȚIUNE CONTROLATĂ | 6.5 |
| 23105D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.08 |
| Rebuilt Eaton Diferențialele | ||
|---|---|---|
| Model | Serie | Raport |
| 23105D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 23105D | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23105D | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23105D | SPATE SPATE / SINGLE | 5.25 |
| 23105D | SPATE SPATE / SINGLE | 6.14 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.08 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.36 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.58 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 5.25 |
| 23105S | SPATE SPATE / SINGLE | 6.14 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.07 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.08 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.55 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.69 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.9 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.11 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.56 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.88 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.29 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 5.43 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 23121 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.67 |
| 23123 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.07 |
| 23123 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.31 |
| 23123 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.69 |
| 23123 | SPATE SPATE / SINGLE | 3.7 |
| 23123 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.3 |
| 23123 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.33 |
| 23123 | SPATE SPATE / SINGLE | 4.63 |
| 23127 | AXA DE DIRECȚIE | 4.11 REV CUT |
| 23127 | AXA DE DIRECȚIE | 4.56 REV.CUT |
| 23127 | AXA DE DIRECȚIE | 5.43 REV CUT |
| 23127 | AXA DE DIRECȚIE | 6.17 REV CUT |
| 23137 | SPATE SPATE / SINGLE | 6.17 |
| 23221 | 2VITEZĂ | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2VITEZĂ | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2VITEZĂ | 4.33/5.90 |
