Rifabbricatu Eaton incisive
Fighjemu è vende manghjà di differenziali è parti, Drive Axles Tutti Ricustruiti, Novu o adupratu. Per i camionieri di u travagliu di luce è di carri pesanti. Chjama oghje a cerca! Tinuti ne facia parti Eaton diffirinziali Insegna cù una ligna cumplettu di novu, usatu è ricustruitu manghjà diferenze è parti. cri diffirinziali. I vostri esperti differenti di manghjà. Avemu sulu circa ogni diffirinziali Eaton sempre fatta in scorta. Tutti i mudelli disponibile di vacanza, o famosi di u mondu. Ùn cambia ciò chì vi putissi bisognu, noi pò aiutà. Cuntatta ci oghje à parlà à una tercani di piglià a arrivare voi torna, è montagna, 877-766-4600 o 407-872-1901.
Cumu identificà e vostre pezzi diferenze di manghjà
Ring Matos è Drive crimagghiera sò filmu parti è deve esse sustituitu in serii. Cuntrolla i banni Eaton XL libru degne di numari parti è instructions, ordini. To 'aiutu in identificà i gruppi vigori, tutti dui parti sò solare cu tali nfurmazzioni comu nùmmaru di crimagghiera e circu denti vigori, numaru parte individuale è numeru gruppu filmu.
E manghjate serratura differenziali
Tippu 1
Per mudelli: 19055D, 21065D, 21080D, 21090D, 22065D,
23070D, 23080D, 23085D, 23090D, 23105D, 26080D,
26090D, 26105D, 30105D
E manghjate serratura differenziali
Tippu 2
Per mudelli: 17060D, 19060D, 21060D, 22060D

1 – Lavatrice
2 – Piston
3 – O-ring
4 – Corpu di cilindru shift
5 – Viste di backeca capra
6 – Bracket di muntatura
7 – Clutch curvicu fissu
8 – FRITRE DI COMPRESSION
1a – Piston
2a – pistone o-ring
5a – Viti di l'alloghju
9 – Cambia attuatore
10 – Shift Fok Cappy Cappy
11 – Pushrod
12 – Shift Fork Beest pin
13 – Forchetta di Shift
14 – Clutch curvicu di scorri
15 – Fissatu CliTch Curvic Chidch Snap
3a – Shift cilindru di gasket
4a – Cilindru di cambiamentu

2 – Fissatu curvatu curvatu snap
3 – Clutch curvicu di scorri
4 – Shift Fork Beest pin
5 – Forchetta di Shift
6 – FRITRE DI COMPRESSION
7 – Capcchi di cappellu
8 – Adposimentu manuale à u sciugciutu
9 – Capcchi di cappellu
10 – Cover di Piston
11 – Lavatrice
12 – Switch
13 – Gasket
14 – O-ring
15 – Piston
16 – Set vite
17 – Driver di pistone
18 – Push bast
| Rifabbricatu Eaton incisive | ||
|---|---|---|
| Model | Series | inquadramentu |
| Esd18 | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| Pr160 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 1338SD | FRONT | 4.33 |
| 1350 | 2SPEED | 5.83 |
| 1614 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 1614 | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 1790 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 1790 | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 1890 | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 1892 | Scatula drop | 6.5 |
| 1910 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| E2300s | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 2590 | Assi di sguardu | 3.09 |
| 2590 | Assi di sguardu | 3.58 |
| 2590 | Assi di sguardu | 3.78 |
| 2590 | Assi di sguardu | 4.25 |
| 13100 | REAR REAR / singulu | 6.33 |
| 13600 | 2SPEED | 5.83 |
| 13600 | 2SPEED | 6.33 |
| 13802 | 2SPEED | 5.83 |
| 13802 | 2SPEED | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2SPEED | 6.5 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 3.36 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 3.55 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 3.73 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 5.38 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 5.83 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 15040S | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 15040T | 2SPEED | 4.56 |
| 15040T | 2SPEED | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2SPEED | 6.29/8.75 |
| 15100 | REAR REAR / singulu | 5.83 |
| 15107 | REAR REAR / singulu | 4.56 |
| 15107 | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 15121 | REAR REAR / singulu | 6.33 |
| 15201 | 2SPEED | 3.37 |
| 15201 | 2SPEED | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2SPEED | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2SPEED | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2SPEED | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2SPEED | 6.14 |
| 15201 | 2SPEED | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2SPEED | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2SPEED | 4.56 |
| 15221 | 2SPEED | 5.14 |
| 15221 | 2SPEED | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2SPEED | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2SPEED | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2SPEED | 6.33/8.81 |
| 16121 | REAR REAR / singulu | 4.56 |
| 16121 | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 16121 | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 16121 | REAR REAR / singulu | 6.14 |
| 16121 | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 16121 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 16121 | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 16121 | REAR REAR / singulu | 7.6 |
| 16123 | Assi di sguardu | 4.63 |
| 16199 | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 16199 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 16221 | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2SPEED | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2SPEED | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2SPEED | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2SPEED | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2SPEED | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2SPEED | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2SPEED | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2SPEED | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2SPEED | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2SPEED | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2SPEED | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2SPEED | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2SPEED | 6.5 |
| 16802 | REAR REAR / singulu | 6.33 |
| 16802 | REAR REAR / singulu | 5.83 |
| 16802 | REAR REAR / singulu | 7.6 |
| 17060S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 17060S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 17060S | REAR REAR / singulu | 4.78 |
| 17060S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 17060S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 17060S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 17100-3 | Assi di sguardu | 4.88 |
| 17101 | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 17101 | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 18100-3 | Assi di sguardu | 4.88 |
| 18127 | Assi di sguardu | 5.29 |
| 18127 | Assi di sguardu | 5.57 |
| 18227 | 2SPEED | 5.29 |
| 18802 | REAR REAR / singulu | 6.14 |
| 18802 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 18802 | REAR REAR / singulu | 7.6 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 4.56 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 4.62 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 5.14 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 5.43 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 6.14 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 6.57 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 17121/18121 | REAR REAR / singulu | 7.6 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 4.11 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 4.33 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 6.14 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 3.36 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 3.55 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 5.83 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 19050S | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 19050T | 2SPEED | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2SPEED | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2SPEED | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2SPEED | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2SPEED | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2SPEED | 7.17/9.97 |
| 19055S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 19055S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 19055S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 19055S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 19055S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 19055S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 19055S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 19055S | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 19055T | 2SPEED | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2SPEED | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2SPEED | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2SPEED | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2SPEED | 7.17/9.97 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 3.08 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 3.25 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 3.36 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 3.55 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 4.3 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 4.78 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 19060S | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 19060T | 2SPEED | 3.9 |
| 19060T | 2SPEED | 4.56 |
| 19060T | 2SPEED | 5.29 |
| 19060T | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2SPEED | 6.57 |
| 19060T | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 19121 | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 19121 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 19121 | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 19121 | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 19121 | REAR REAR / singulu | 6.67 |
| 19201 | 2SPEED | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2SPEED | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2SPEED | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2SPEED | 6.71 |
| 19201 | 2SPEED | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2SPEED | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2SPEED | 6.17/8.40 |
| 21060D | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 21060L | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 3.25 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 4.3 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 21060S | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 21060T | 2SPEED | 6.14/8.38 |
| 21065D | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 21065D | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 3.36 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 21065S | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 21065T | 2SPEED | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2SPEED | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2SPEED | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2SPEED | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2SPEED | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 21080S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 21080S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 21080S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 21080S | REAR REAR / singulu | 5.88 |
| 21080S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 21090D | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 21090S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 21121 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 21130 | Assi di sguardu | 4.56 |
| 21130 | Assi di sguardu | 5.29 |
| 21130 | Assi di sguardu | 6.14 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 22060S | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 22060T | 2SPEED | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 22065S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 22065S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 22065S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 22065S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 22065S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 22065S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 22065S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 22065S | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 22065T | 2SPEED | 4.63 |
| 22065T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2SPEED | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 4.62 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 22121 | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 22123 | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 22123 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 22123 | REAR REAR / singulu | 4.56 |
| 22123 | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 22123 | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 22123 | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 22127 | REAR REAR / singulu | 4.56 |
| 22127 | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 22127 | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 22127 | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 22221 | 2SPEED | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2SPEED | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2SPEED | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2SPEED | 6.5 |
| 22221 | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2SPEED | 5.29 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 3.55 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 4.3 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 5.83 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 23070S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 23070T | 2SPEED | 4.63 |
| 23070T | 2SPEED | 4.88 |
| 23070T | 2SPEED | 5.29 |
| 23070T | 2SPEED | 5.57 |
| 23070T | 2SPEED | 6.17 |
| 23080D | REAR REAR / singulu | 3.36 |
| 23080D | REAR REAR / singulu | 3.55 |
| 23080D | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 23080D | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23080D | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23080D | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23080D | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 23080D | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 23080P | 2SPEED | (3.90) 5.32 |
| 23080P | 2SPEED | (6.67) 9.08 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 3.08 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 3.25 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 4.3 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 4.56 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 23080S | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 23080T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2SPEED | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2SPEED | 6.67/9.08 |
| 23085C | Trazione cuntrullata | 5.29 |
| 23085C | Trazione cuntrullata | 6.67/9.08 |
| 23085D | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23085D | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23085P | 2SPEED | (3.70) 5.04 |
| 23085P | 2SPEED | (6.67) 9.08 |
| 23085S | REAR REAR / singulu | 3.36 |
| 23085S | REAR REAR / singulu | 3.55 |
| 23085S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23085S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23085S | REAR REAR / singulu | 4.3 |
| 23085S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23085S | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 23090D | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23090D | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 23090S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 23090S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23090S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23090S | REAR REAR / singulu | 4.3 |
| 23090S | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 23105C | Trazione cuntrullata | 3.36 |
| 23105C | Trazione cuntrullata | 3.7 |
| 23105C | Trazione cuntrullata | 3.9 |
| 23105C | Trazione cuntrullata | 4.11 |
| 23105C | Trazione cuntrullata | 4.33 |
| 23105C | Trazione cuntrullata | 4.63 |
| 23105C | Trazione cuntrullata | 5.25 |
| 23105C | Trazione cuntrullata | 6.5 |
| 23105D | REAR REAR / singulu | 3.08 |
| Rifabbricatu Eaton incisive | ||
|---|---|---|
| Model | Series | inquadramentu |
| 23105D | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 23105D | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23105D | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23105D | REAR REAR / singulu | 5.25 |
| 23105D | REAR REAR / singulu | 6.14 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 3.08 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 3.36 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 3.58 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 5.25 |
| 23105S | REAR REAR / singulu | 6.14 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 3.07 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 3.08 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 3.55 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 3.69 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 4.56 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 5.29 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 5.43 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 23121 | REAR REAR / singulu | 6.67 |
| 23123 | REAR REAR / singulu | 3.07 |
| 23123 | REAR REAR / singulu | 3.31 |
| 23123 | REAR REAR / singulu | 3.69 |
| 23123 | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 23123 | REAR REAR / singulu | 4.3 |
| 23123 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23123 | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 23127 | Assi di sguardu | 4.11 Rev hà tagliatu |
| 23127 | Assi di sguardu | 4.56 Rev.Cut |
| 23127 | Assi di sguardu | 5.43 Rev hà tagliatu |
| 23127 | Assi di sguardu | 6.17 Rev hà tagliatu |
| 23137 | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 23221 | 2SPEED | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2SPEED | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2SPEED | 4.33/5.90 |
| 23221 | 2SPEED | 4.56/6.21 |
| 23221 | 2SPEED | 4.63/6.31 |
| 23221 | 2SPEED | 4.88/6.64 |
| 23221 | 2SPEED | 5.43/7.39 |
| 23221 | 2SPEED | 6.17/8.40 |
| 23221 | 2SPEED | 6.67/9.08 |
| 23321 | 2SPEED | (6.67) 9.08 |
| 23327 | 2SPEED | 9.08 |
| 23421 | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 23421 | REAR REAR / singulu | 3.9 |
| 23421 | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 23421 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 23421 | REAR REAR / singulu | 5.43 |
| 23427 | REAR REAR / singulu | 4.11 |
| 25199 | REAR REAR / singulu | 4.63 |
| 26085P | 2SPEED | (6.67) 9.08 |
| 26085T | 2SPEED | 5.43/7.39 |
| 26085T | 2SPEED | 6.67/9.08 |
| 26105D | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 26105D | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 26105S | REAR REAR / singulu | 5.25 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 3.07 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 3.31 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 3.69 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 3.7 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 4.33 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 4.56 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 5.43 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 6.17 |
| 26121 | REAR REAR / singulu | 6.67 |
| 26221 | 2SPEED | 5.43/7.39 |
| 26221 | 2SPEED | 6.67/9.08 |
| 28Mf | FRONT | 5.57/6.06-1 |
| 28Mf | FRONT | 6.50/7.70-1 |
| 28Mf | FRONT | 7.17/7.79-1 |
| 30080P | 2SPEED | 3.90/5.32 |
| 30DS | FRONT | 4.63 |
| 30DS | FRONT | 4.88 |
| 30DS | FRONT | 5.57 |
| 30DS | FRONT | 6.5 |
| 30DS | FRONT | 6.8 |
| 30DS | FRONT | 7.17 |
| 30DS | FRONT | 7.6 |
| 30DT | 2Frontale di velocità | 4.88/6.60 |
| 30DT | 2Frontale di velocità | 6.14/8.55 |
| 30DT | 2Frontale di velocità | 7.17 |
| 30RS | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 30RS | REAR REAR / singulu | 7.17 |
| 32Mr | REAR REAR / singulu | 5.57 |
| 34Mf | FRONT | 4.83/5.85-1 |
| 34Mf | FRONT | 6.50/7.80-1 |
| 34Mf | FRONT | 7.17/8.60-1 |
| 34Mf | FRONT | 7.8 |
| 34Mr | REAR REAR / singulu | 4.88 |
| 34Mr | REAR REAR / singulu | 6.5 |
| 34/38DS | FRONT | 3.7 |
| 34/38DS | FRONT | 3.9 |
| 34/38DS | FRONT | 4.11 |
| 34/38DS | FRONT | 4.33 |
| 34/38DS | FRONT | 4.56 |
| 34/38DS | FRONT | 4.88 |
| 34/38DS | FRONT | 5.29 |
| 34/38DS | FRONT | 5.57 |
| 34/38DS | FRONT | 6.14 |
| 34/38DS | FRONT | 6.17 |
| 34/38DS | FRONT | 6.5 |
| 34/38DS | FRONT | 7.17 |
| 34/38DS | FRONT | 7.6 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 3.70/5.05 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 4.11/5.61 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 4.33/5.91 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 4.56/6.21 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 4.88/6.78 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 5.29/7.21 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 5.57/7.60 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 6.14/8.38 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 6.50/8.86 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 7.17/9.77 |
| 34/38DT | 2Frontale di velocità | 7.60/10.36 |
| 34/38Rp | 2SPEED | (3.70) 5.05 |
| 34/38Rp | 2SPEED | (4.33) 5.91 |
| 34/38Rp | 2SPEED | (4.56) 6.21 |
| 34/38Rp | 2SPEED | (5.29) 7.21 |
| 34/38RS | REAR REAR / singulu | 3.7 |
