Rebuilt Eaton Differenziale
Wir lagern und verkaufen Eaton-Differentiale und -Teile, Antriebsachsen komplett überholt, Neu oder gebraucht. Für leichte, mittelschwere und schwere Lkw und Pkw. Rufen Sie heute zu erkundigen! Voll ausgestattete Eaton Differential Teilelager mit einer kompletten Linie von neuen, Gebrauchte und überholte Eaton-Differentiale und -Teile. Eaton Differential. Ihre Eaton-Differenzialexperten. Wir haben gerade über jedes Eaton Differential jemals auf Lager gemacht. Alle verfügbaren Modelle für die Lieferung oder versendet Weltweit. Egal, was Sie benötigen, wir können helfen. Kontaktiere uns heute mit einem Experten sprechen Sie wieder nach oben zu nehmen zum Laufen, 877-766-4600 oder 407-872-1901.
So identifizieren Sie Ihre Eaton-Differenzialteile
Ring Getriebe und Antriebsritzel sind Teile aufeinander abgestimmt und müssen in Sätzen ersetzt werden. Überprüfen Sie die entsprechenden Teile Eaton Axle Buch für Teilenummern und Bestellhinweise. Zur Unterstützung bei der Identifizierung Radsätze, beiden Teile sind mit solchen Informationen, wie Anzahl der Ritzel und Tellerrad Zähne gestanzt, Einzelteilenummer und die Anzahl aufeinander abgestimmten Satz.
Schaltteile für Differenzialsperre von Eaton
Art 1
Für Models: 19055D, 21065D, 21080D, 21090D, 22065D,
23070D, 23080D, 23085D, 23090D, 23105D, 26080D,
26090D, 26105D, 30105D
Schaltteile für Differenzialsperre von Eaton
Art 2
Für Models: 17060D, 19060D, 21060D, 22060D

1 – Schulterscheibe
2 – Kolben
3 – O-Ring
4 – Zylinderkörper verschieben
5 – Halterungs-Kopfschraube
6 – Montagehalterung
7 – Feste Curvic-Kupplung
8 – Druckfeder
1A – Kolben
2A – Kolben-O-Ring
5A – Gehäuse-Kopfschraube
9 – Schaltaktor
10 – Schraube für die Schaltgabelkappe
11 – Stößelstange
12 – Federstift der Schaltgabel
13 – Schaltgabel
14 – Schiebe-Curvic-Kupplung
15 – Fester Sicherungsring für die Curvic-Kupplung
3A – Dichtung des Schaltzylinders
4A – Schaltzylinder

2 – Fester gebogener Sprengring
3 – Schiebe-Curvic-Kupplung
4 – Federstift der Schaltgabel
5 – Schaltgabel
6 – Druckfeder
7 – Kopfschraube
8 – Manuelle Eingriffsschraube
9 – Kopfschraube
10 – Kolbenabdeckung
11 – Waschmaschine
12 – Schalten
13 – Dichtung
14 – O-Ring
15 – Kolben
16 – Stellschraube
17 – Kolbenfahrer
18 – Schubstange
| Rebuilt Eaton Differenziale | ||
|---|---|---|
| Modell | Serie | Verhältnis |
| ESD18 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| PR160 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 1338SD | VORDERSEITE | 4.33 |
| 1350 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.83 |
| 1614 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 1614 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 1790 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 1790 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 1890 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 1892 | DROP-BOX | 6.5 |
| 1910 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| E2300S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 2590 | LENKACHSE | 3.09 |
| 2590 | LENKACHSE | 3.58 |
| 2590 | LENKACHSE | 3.78 |
| 2590 | LENKACHSE | 4.25 |
| 13100 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.33 |
| 13600 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.83 |
| 13600 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.33 |
| 13802 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.83 |
| 13802 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.5 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.36 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.55 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.73 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.38 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.83 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 15040S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 15040T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.56 |
| 15040T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.29/8.75 |
| 15100 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.83 |
| 15107 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.56 |
| 15107 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 15121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.33 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 3.37 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.14 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.56 |
| 15221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.14 |
| 15221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.33/8.81 |
| 16121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.56 |
| 16121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 16121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 16121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.14 |
| 16121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 16121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 16121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 16121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.6 |
| 16123 | LENKACHSE | 4.63 |
| 16199 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 16199 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 16221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.5 |
| 16802 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.33 |
| 16802 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.83 |
| 16802 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.6 |
| 17060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 17060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 17060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.78 |
| 17060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 17060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 17060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 17100-3 | LENKACHSE | 4.88 |
| 17101 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 17101 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 18100-3 | LENKACHSE | 4.88 |
| 18127 | LENKACHSE | 5.29 |
| 18127 | LENKACHSE | 5.57 |
| 18227 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29 |
| 18802 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.14 |
| 18802 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 18802 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.6 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.56 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.62 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.14 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.43 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.14 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.57 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 17121/18121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.6 |
| 17202/18202 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.11 |
| 17202/18202 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.33 |
| 17202/18202 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.14 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 7.17/9.77 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.36 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.55 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.83 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 19050S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 19050T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2GESCHWINDIGKEIT | 7.17/9.97 |
| 19055S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 19055S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 19055S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 19055S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 19055S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 19055S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 19055S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 19055S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 19055T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2GESCHWINDIGKEIT | 7.17/9.97 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.08 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.25 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.36 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.55 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.3 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.78 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 19060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 19060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 3.9 |
| 19060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.56 |
| 19060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29 |
| 19060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.57 |
| 19060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 7.17/9.77 |
| 19121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 19121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 19121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 19121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 19121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.67 |
| 19201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.71 |
| 19201 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.17/8.40 |
| 21060D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 21060L | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.25 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.3 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 21060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 21060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.14/8.38 |
| 21065D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 21065D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.36 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 21065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 7.17/9.77 |
| 21080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 21080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 21080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 21080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.88 |
| 21080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 21090D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 21090S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 21121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 21130 | LENKACHSE | 4.56 |
| 21130 | LENKACHSE | 5.29 |
| 21130 | LENKACHSE | 6.14 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 22060S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 22060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.65 |
| 22065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 22065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 22065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 22065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 22065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 22065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 22065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 22065S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 22065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.63 |
| 22065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2GESCHWINDIGKEIT | 7.17/9.77 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.62 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 22121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 7.17 |
| 22123 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 22123 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 22123 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.56 |
| 22123 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 22123 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 22123 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 22127 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.56 |
| 22127 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 22127 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 22127 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 22221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.5 |
| 22221 | 2GESCHWINDIGKEIT | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.55 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.3 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.83 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 23070S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 23070T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.63 |
| 23070T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88 |
| 23070T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.29 |
| 23070T | 2GESCHWINDIGKEIT | 5.57 |
| 23070T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.17 |
| 23080D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.36 |
| 23080D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.55 |
| 23080D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 23080D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 23080D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 23080D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 23080D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 23080D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 23080P | 2GESCHWINDIGKEIT | (3.90) 5.32 |
| 23080P | 2GESCHWINDIGKEIT | (6.67) 9.08 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.08 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.25 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.3 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.56 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.88 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.17 |
| 23080S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 23080T | 2GESCHWINDIGKEIT | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2GESCHWINDIGKEIT | 6.67/9.08 |
| 23085C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 5.29 |
| 23085C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 6.67/9.08 |
| 23085D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 23085D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 23085P | 2GESCHWINDIGKEIT | (3.70) 5.04 |
| 23085P | 2GESCHWINDIGKEIT | (6.67) 9.08 |
| 23085S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.36 |
| 23085S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.55 |
| 23085S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 23085S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 23085S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.3 |
| 23085S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 23085S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.29 |
| 23090D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 23090D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.5 |
| 23090S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 23090S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 23090S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 23090S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.3 |
| 23090S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.57 |
| 23105C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 3.36 |
| 23105C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 3.7 |
| 23105C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 3.9 |
| 23105C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 4.11 |
| 23105C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 4.33 |
| 23105C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 4.63 |
| 23105C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 5.25 |
| 23105C | KONTROLLIERTE TRAKTION | 6.5 |
| 23105D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.08 |
| Rebuilt Eaton Differenziale | ||
|---|---|---|
| Modell | Serie | Verhältnis |
| 23105D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 23105D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 23105D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 23105D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.25 |
| 23105D | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.14 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.08 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.36 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.58 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.7 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.9 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.11 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.33 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 4.63 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 5.25 |
| 23105S | HINTEN HINTEN / SINGLE | 6.14 |
| 23121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.07 |
| 23121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.08 |
| 23121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.55 |
| 23121 | HINTEN HINTEN / SINGLE | 3.69 |
