リビルトイートン格差
Eaton ディファレンシャルと部品を在庫および販売しています, ドライブアクスルはすべてリビルト済み, 新品または中古品. 軽中型および大型トラックおよび乗用車用. お問い合わせは、今日呼び出し! 新しいの完全なラインと品数の豊富イートン差動部品倉庫, 中古およびリビルトイートンディファレンシャルと部品. イートン差動. イートンの差動専門家. 私達はちょうど約すべてのイートンの差は、これまでの在庫になりました. すべてのモデルは、配信のために利用できるか、世界的に出荷. どんなにあなたが必要とするかもしれないもの, お手伝いします. お問い合わせ 今日は稼働して戻ってあなたを得るために取るために専門家に話をします, 877-766-4600 若しくは 407-872-1901.
Eaton ディファレンシャル部品の識別方法
リングギアとドライブピニオンは、部品を一致しているとセットで交換する必要があります. 部品番号と注文方法については、適切なイートンアクスルパーツブックをチェック. ギアセットを特定するのに役立つために、, 両方の部分は、ピニオンとリングギヤの歯の数などの情報がスタンプされています, 個々の部品番号と一致したセット番号.
イートン デフ ロック シフト パーツ
タイプ 1
模型用: 19055D, 21065D, 21080D, 21090D, 22065D,
23070D, 23080D, 23085D, 23090D, 23105D, 26080D,
26090D, 26105D, 30105D
イートン デフ ロック シフト パーツ
タイプ 2
模型用: 17060D, 19060D, 21060D, 22060D

1 – ショルダーワッシャー
2 – ピストン
3 – Oリング
4 – シフトシリンダー本体
5 – ブラケットキャップネジ
6 – 取付金具
7 – 固定カービッククラッチ
8 – 圧縮バネ
1ある – ピストン
2ある – ピストンOリング
5ある – ハウジングキャップスクリュー
9 – スイッチアクチュエーター
10 – シフトフォークキャップスクリュー
11 – プッシュロッド
12 – シフトフォークスプリングピン
13 – シフトフォーク
14 – スライド式カービッククラッチ
15 – 固定曲面クラッチスナップリング
3ある – シフトシリンダーガスケット
4ある – シフトシリンダー

2 – 固定曲面スナップリング
3 – スライド式カービッククラッチ
4 – シフトフォークスプリングピン
5 – シフトフォーク
6 – 圧縮バネ
7 – キャップスクリュー
8 – 手動係合ネジ
9 – キャップスクリュー
10 – ピストンカバー
11 – ワッシャー
12 – スイッチ
13 – ガスケット
14 – Oリング
15 – ピストン
16 – 止めねじ
17 – ピストンドライバー
18 – プッシュロッド
| リビルトイートン格差 | ||
|---|---|---|
| モデル | シリーズ | 比率 |
| ESD18 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| PR160 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 1338SD | 前面 | 4.33 |
| 1350 | 2速度 | 5.83 |
| 1614 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 1614 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 1790 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 1790 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 1890 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 1892 | ドロップボックス | 6.5 |
| 1910 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| E2300S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 2590 | ステアアクスル | 3.09 |
| 2590 | ステアアクスル | 3.58 |
| 2590 | ステアアクスル | 3.78 |
| 2590 | ステアアクスル | 4.25 |
| 13100 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 13600 | 2速度 | 5.83 |
| 13600 | 2速度 | 6.33 |
| 13802 | 2速度 | 5.83 |
| 13802 | 2速度 | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2速度 | 6.5 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 3.73 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 5.38 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 15040S | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 15040T | 2速度 | 4.56 |
| 15040T | 2速度 | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2速度 | 6.29/8.75 |
| 15100 | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 15107 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 15107 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 15121 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 15201 | 2速度 | 3.37 |
| 15201 | 2速度 | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2速度 | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2速度 | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2速度 | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2速度 | 6.14 |
| 15201 | 2速度 | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2速度 | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2速度 | 4.56 |
| 15221 | 2速度 | 5.14 |
| 15221 | 2速度 | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2速度 | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2速度 | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2速度 | 6.33/8.81 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 7.6 |
| 16123 | ステアアクスル | 4.63 |
| 16199 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 16199 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 16221 | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2速度 | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2速度 | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2速度 | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2速度 | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2速度 | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2速度 | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2速度 | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2速度 | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2速度 | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2速度 | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2速度 | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2速度 | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2速度 | 6.5 |
| 16802 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 16802 | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 16802 | REAR REAR / SINGLE | 7.6 |
| 17060S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 17060S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 17060S | REAR REAR / SINGLE | 4.78 |
| 17060S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 17060S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 17060S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 17100-3 | ステアアクスル | 4.88 |
| 17101 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 17101 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 18100-3 | ステアアクスル | 4.88 |
| 18127 | ステアアクスル | 5.29 |
| 18127 | ステアアクスル | 5.57 |
| 18227 | 2速度 | 5.29 |
| 18802 | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 18802 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 18802 | REAR REAR / SINGLE | 7.6 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.62 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 5.14 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 6.57 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 7.6 |
| 17202/18202 | 2速度 | 4.11 |
| 17202/18202 | 2速度 | 4.33 |
| 17202/18202 | 2速度 | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2速度 | 6.14 |
| 17221/18221 | 2速度 | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2速度 | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2速度 | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2速度 | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2速度 | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2速度 | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 19050S | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 19050T | 2速度 | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2速度 | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2速度 | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2速度 | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2速度 | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2速度 | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2速度 | 7.17/9.97 |
| 19055S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 19055S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 19055S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 19055S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 19055S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 19055S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 19055S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 19055S | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 19055T | 2速度 | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2速度 | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2速度 | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2速度 | 7.17/9.97 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 3.25 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 4.78 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 19060S | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 19060T | 2速度 | 3.9 |
| 19060T | 2速度 | 4.56 |
| 19060T | 2速度 | 5.29 |
| 19060T | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2速度 | 6.57 |
| 19060T | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 6.67 |
| 19201 | 2速度 | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2速度 | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2速度 | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2速度 | 6.71 |
| 19201 | 2速度 | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2速度 | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2速度 | 6.17/8.40 |
| 21060D | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21060L | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 3.25 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 21060S | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 21060T | 2速度 | 6.14/8.38 |
| 21065D | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 21065D | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 21065S | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 21065T | 2速度 | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2速度 | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2速度 | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2速度 | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 21080S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 21080S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21080S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 21080S | REAR REAR / SINGLE | 5.88 |
| 21080S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21090D | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21090S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 21130 | ステアアクスル | 4.56 |
| 21130 | ステアアクスル | 5.29 |
| 21130 | ステアアクスル | 6.14 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 22060S | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 22060T | 2速度 | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 22065S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 22065S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 22065S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 22065S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22065S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 22065S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 22065S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 22065S | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 22065T | 2速度 | 4.63 |
| 22065T | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2速度 | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.62 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 22127 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 22127 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22127 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 22127 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 22221 | 2速度 | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2速度 | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2速度 | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2速度 | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2速度 | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2速度 | 6.5 |
| 22221 | 2速度 | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2速度 | 5.29 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23070S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 23070T | 2速度 | 4.63 |
| 23070T | 2速度 | 4.88 |
| 23070T | 2速度 | 5.29 |
| 23070T | 2速度 | 5.57 |
| 23070T | 2速度 | 6.17 |
| 23080D | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 23080D | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 23080D | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23080D | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23080D | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23080D | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23080D | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23080D | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 23080P | 2速度 | (3.90) 5.32 |
| 23080P | 2速度 | (6.67) 9.08 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 3.25 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23080S | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 23080T | 2速度 | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2速度 | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 23085C | コントロールされたトラクション | 5.29 |
| 23085C | コントロールされたトラクション | 6.67/9.08 |
| 23085D | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23085D | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23085P | 2速度 | (3.70) 5.04 |
| 23085P | 2速度 | (6.67) 9.08 |
| 23085S | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 23085S | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 23085S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23085S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23085S | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23085S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23085S | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 23090D | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23090D | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 23090S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23090S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23090S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23090S | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23090S | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 23105C | コントロールされたトラクション | 3.36 |
| 23105C | コントロールされたトラクション | 3.7 |
| 23105C | コントロールされたトラクション | 3.9 |
| 23105C | コントロールされたトラクション | 4.11 |
| 23105C | コントロールされたトラクション | 4.33 |
| 23105C | コントロールされたトラクション | 4.63 |
| 23105C | コントロールされたトラクション | 5.25 |
| 23105C | コントロールされたトラクション | 6.5 |
| 23105D | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| リビルトイートン格差 | ||
|---|---|---|
| モデル | シリーズ | 比率 |
| 23105D | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23105D | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23105D | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23105D | REAR REAR / SINGLE | 5.25 |
| 23105D | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 3.58 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 5.25 |
| 23105S | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.07 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.69 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 6.67 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 3.07 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 3.31 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 3.69 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23127 | ステアアクスル | 4.11 レブカット |
| 23127 | ステアアクスル | 4.56 レブカット |
| 23127 | ステアアクスル | 5.43 レブカット |
| 23127 | ステアアクスル | 6.17 レブカット |
| 23137 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23221 | 2速度 | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2速度 | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2速度 | 4.33/5.90 |
| 23221 | 2速度 | 4.56/6.21 |
| 23221 | 2速度 | 4.63/6.31 |
| 23221 | 2速度 | 4.88/6.64 |
| 23221 | 2速度 | 5.43/7.39 |
| 23221 | 2速度 | 6.17/8.40 |
| 23221 | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 23321 | 2速度 | (6.67) 9.08 |
| 23327 | 2速度 | 9.08 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 23427 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 25199 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 26085P | 2速度 | (6.67) 9.08 |
| 26085T | 2速度 | 5.43/7.39 |
| 26085T | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 26105D | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 26105D | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 26105S | REAR REAR / SINGLE | 5.25 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 3.07 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 3.31 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 3.69 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 6.67 |
| 26221 | 2速度 | 5.43/7.39 |
| 26221 | 2速度 | 6.67/9.08 |
| 28MF | 前面 | 5.57/6.06-1 |
| 28MF | 前面 | 6.50/7.70-1 |
| 28MF | 前面 | 7.17/7.79-1 |
| 30080P | 2速度 | 3.90/5.32 |
| 30DS | 前面 | 4.63 |
| 30DS | 前面 | 4.88 |
| 30DS | 前面 | 5.57 |
| 30DS | 前面 | 6.5 |
| 30DS | 前面 | 6.8 |
| 30DS | 前面 | 7.17 |
| 30DS | 前面 | 7.6 |
| 30DT | 2スピードフロント | 4.88/6.60 |
| 30DT | 2スピードフロント | 6.14/8.55 |
| 30DT | 2スピードフロント | 7.17 |
| 30RS | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 30RS | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 32氏 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 34MF | 前面 | 4.83/5.85-1 |
| 34MF | 前面 | 6.50/7.80-1 |
| 34MF | 前面 | 7.17/8.60-1 |
| 34MF | 前面 | 7.8 |
| 34氏 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 34氏 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 34/38DS | 前面 | 3.7 |
| 34/38DS | 前面 | 3.9 |
| 34/38DS | 前面 | 4.11 |
| 34/38DS | 前面 | 4.33 |
| 34/38DS | 前面 | 4.56 |
| 34/38DS | 前面 | 4.88 |
| 34/38DS | 前面 | 5.29 |
| 34/38DS | 前面 | 5.57 |
| 34/38DS | 前面 | 6.14 |
| 34/38DS | 前面 | 6.17 |
| 34/38DS | 前面 | 6.5 |
| 34/38DS | 前面 | 7.17 |
| 34/38DS | 前面 | 7.6 |
| 34/38DT | 2スピードフロント | 3.70/5.05 |
| 34/38DT | 2スピードフロント | 4.11/5.61 |
| 34/38DT | 2スピードフロント | 4.33/5.91 |
| 34/38DT | 2スピードフロント | 4.56/6.21 |
| 34/38DT | 2スピードフロント | 4.88/6.78 |
| 34/38DT | 2スピードフロント | 5.29/7.21 |
| 34/38DT | 2スピードフロント | 5.57/7.60 |
