Remontuojama Eaton Diferencialai
Sandėliuojame ir parduodame Eaton diferencialus ir dalis, Visos varančiosios ašys permontuotos, Naujas arba naudotas. Lengviems vidutiniams ir sunkiasvoriams sunkvežimiams ir automobiliams. Paskambinkite šiandien paklausti! Visiškai užpildytą Eaton Diferencialo dalys sandėlis su pilna linija naujo, naudoti ir perstatyti Eaton diferencialai ir dalys. Eaton Diferencialo. Jūsų Eaton diferencialų ekspertai. Mes tik apie kiekvieną Eaton skirtumas kada nors yra sandėlyje. Visi modeliai laisvų pristatymo ar išsiuntė pasaulyje. Nesvarbu, ką jums gali prireikti, mes galime padėti. Susisiekite su mumis šiandien pasikalbėti su eksperto imtis jums atgal ir veikia, 877-766-4600 arba 407-872-1901.
Kaip atpažinti „Eaton“ diferencialo dalis
Žiedas Pavarų ir varantis krumpliaratis yra suderinta detales ir turi būti pakeistas į rinkinius. Pažymėkite atitinkamą Eaton ašis dalys knygą dalių numeriai ir užsakymo instrukcijas. Kad būtų lengviau nustatyti pavarų komplektai, abi dalys yra įspausta tokios informacijos, kaip skaičių krumpliaratis ir žiedinių krumpliai, individualus dalies numeris ir atitiko nustatytą skaičių.
„Eaton“ diferencialo užrakto pavarų perjungimo dalys
Tipas 1
Modeliams: 19055D, 21065D, 21080D, 21090D, 22065D,
23070D, 23080D, 23085D, 23090D, 23105D, 26080D,
26090D, 26105D, 30105D
„Eaton“ diferencialo užrakto pavarų perjungimo dalys
Tipas 2
Modeliams: 17060D, 19060D, 21060D, 22060D

1 – Pečių poveržlė
2 – Stūmoklis
3 – O formos žiedas
4 – Perjungimo cilindro korpusas
5 – Kronšteino dangtelio varžtas
6 – Montavimo laikiklis
7 – Fiksuota kreivinė sankaba
8 – Suspaudimo spyruoklė
1a – Stūmoklis
2a – stūmoklio sandarinimo žiedas
5a – Korpuso dangtelio varžtas
9 – Jungiklio pavara
10 – Pavarų šakės dangtelio varžtas
11 – Pushrod
12 – Pavarų šakės spyruoklinis kaištis
13 – Pajungimo šakutė
14 – Stumdoma kreivinė sankaba
15 – Fiksuotas kreivinės sankabos fiksavimo žiedas
3a – Pavarų cilindro tarpinė
4a – Perjungimo cilindras

2 – Fiksuotas kreivinis užveržiamasis žiedas
3 – Stumdoma kreivinė sankaba
4 – Pavarų šakės spyruoklinis kaištis
5 – Pajungimo šakutė
6 – Suspaudimo spyruoklė
7 – Varžtas su dangteliu
8 – Rankinis sujungimo varžtas
9 – Varžtas su dangteliu
10 – Stūmoklio dangtis
11 – Skalbyklė
12 – Jungiklis
13 – Tarpiklis
14 – O formos žiedas
15 – Stūmoklis
16 – Nustatykite varžtą
17 – Stūmoklio vairuotojas
18 – Stūmoklis
| Remontuojama Eaton Diferencialai | ||
|---|---|---|
| Modelis | serija | Santykis |
| ESD18 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| PR160 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 1338SD | PRIEKINIS | 4.33 |
| 1350 | 2GREITIS | 5.83 |
| 1614 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 1614 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 1790 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 1790 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 1890 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 1892 | DROP BOX | 6.5 |
| 1910 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| E2300S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 2590 | VAIRUOTA AŠIS | 3.09 |
| 2590 | VAIRUOTA AŠIS | 3.58 |
| 2590 | VAIRUOTA AŠIS | 3.78 |
| 2590 | VAIRUOTA AŠIS | 4.25 |
| 13100 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.33 |
| 13600 | 2GREITIS | 5.83 |
| 13600 | 2GREITIS | 6.33 |
| 13802 | 2GREITIS | 5.83 |
| 13802 | 2GREITIS | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2GREITIS | 6.5 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.36 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.55 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.73 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.38 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.83 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 15040S | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 15040T | 2GREITIS | 4.56 |
| 15040T | 2GREITIS | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2GREITIS | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2GREITIS | 6.29/8.75 |
| 15100 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.83 |
| 15107 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.56 |
| 15107 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 15121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.33 |
| 15201 | 2GREITIS | 3.37 |
| 15201 | 2GREITIS | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2GREITIS | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2GREITIS | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2GREITIS | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2GREITIS | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2GREITIS | 6.14 |
| 15201 | 2GREITIS | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2GREITIS | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2GREITIS | 4.56 |
| 15221 | 2GREITIS | 5.14 |
| 15221 | 2GREITIS | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2GREITIS | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2GREITIS | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2GREITIS | 6.33/8.81 |
| 16121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.56 |
| 16121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 16121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 16121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.14 |
| 16121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 16121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 16121 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 16121 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.6 |
| 16123 | VAIRUOTA AŠIS | 4.63 |
| 16199 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 16199 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 16221 | 2GREITIS | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2GREITIS | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2GREITIS | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2GREITIS | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2GREITIS | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2GREITIS | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2GREITIS | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2GREITIS | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2GREITIS | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2GREITIS | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2GREITIS | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2GREITIS | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2GREITIS | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2GREITIS | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2GREITIS | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2GREITIS | 6.5 |
| 16802 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.33 |
| 16802 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.83 |
| 16802 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.6 |
| 17060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 17060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 17060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.78 |
| 17060S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 17060S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 17060S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 17100-3 | VAIRUOTA AŠIS | 4.88 |
| 17101 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 17101 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 18100-3 | VAIRUOTA AŠIS | 4.88 |
| 18127 | VAIRUOTA AŠIS | 5.29 |
| 18127 | VAIRUOTA AŠIS | 5.57 |
| 18227 | 2GREITIS | 5.29 |
| 18802 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.14 |
| 18802 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 18802 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.6 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.56 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.62 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.14 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.43 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.14 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.57 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 17121/18121 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.6 |
| 17202/18202 | 2GREITIS | 4.11 |
| 17202/18202 | 2GREITIS | 4.33 |
| 17202/18202 | 2GREITIS | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2GREITIS | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2GREITIS | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2GREITIS | 6.14 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2GREITIS | 7.17/9.77 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.36 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.55 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.83 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 19050S | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 19050T | 2GREITIS | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2GREITIS | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2GREITIS | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2GREITIS | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2GREITIS | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2GREITIS | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2GREITIS | 7.17/9.97 |
| 19055S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 19055S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 19055S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 19055S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 19055S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 19055S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 19055S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 19055S | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 19055T | 2GREITIS | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2GREITIS | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2GREITIS | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2GREITIS | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2GREITIS | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2GREITIS | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2GREITIS | 7.17/9.97 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.08 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.25 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.36 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.55 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.3 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.78 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 19060S | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 19060T | 2GREITIS | 3.9 |
| 19060T | 2GREITIS | 4.56 |
| 19060T | 2GREITIS | 5.29 |
| 19060T | 2GREITIS | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2GREITIS | 6.57 |
| 19060T | 2GREITIS | 7.17/9.77 |
| 19121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 19121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 19121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 19121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 19121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.67 |
| 19201 | 2GREITIS | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2GREITIS | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2GREITIS | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2GREITIS | 6.71 |
| 19201 | 2GREITIS | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2GREITIS | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2GREITIS | 6.17/8.40 |
| 21060D | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 21060L | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.25 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.3 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 21060S | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 21060T | 2GREITIS | 6.14/8.38 |
| 21065D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 21065D | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.36 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 21065S | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 21065T | 2GREITIS | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2GREITIS | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2GREITIS | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2GREITIS | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2GREITIS | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2GREITIS | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2GREITIS | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2GREITIS | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2GREITIS | 7.17/9.77 |
| 21080S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 21080S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 21080S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 21080S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.88 |
| 21080S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 21090D | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 21090S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 21121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 21130 | VAIRUOTA AŠIS | 4.56 |
| 21130 | VAIRUOTA AŠIS | 5.29 |
| 21130 | VAIRUOTA AŠIS | 6.14 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 22060S | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 22060T | 2GREITIS | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2GREITIS | 4.88/6.65 |
| 22065S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 22065S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 22065S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 22065S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 22065S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 22065S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 22065S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 22065S | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 22065T | 2GREITIS | 4.63 |
| 22065T | 2GREITIS | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2GREITIS | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2GREITIS | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2GREITIS | 7.17/9.77 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.62 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 22121 | Galiniai galinio / VIENAS | 7.17 |
| 22123 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 22123 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 22123 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.56 |
| 22123 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 22123 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 22123 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 22127 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.56 |
| 22127 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 22127 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 22127 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 22221 | 2GREITIS | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2GREITIS | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2GREITIS | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2GREITIS | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2GREITIS | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2GREITIS | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2GREITIS | 6.5 |
| 22221 | 2GREITIS | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2GREITIS | 5.29 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.55 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.3 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.83 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 23070S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 23070T | 2GREITIS | 4.63 |
| 23070T | 2GREITIS | 4.88 |
| 23070T | 2GREITIS | 5.29 |
| 23070T | 2GREITIS | 5.57 |
| 23070T | 2GREITIS | 6.17 |
| 23080D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.36 |
| 23080D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.55 |
| 23080D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 23080D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23080D | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 23080D | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23080D | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 23080D | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 23080P | 2GREITIS | (3.90) 5.32 |
| 23080P | 2GREITIS | (6.67) 9.08 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.08 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.25 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.3 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.56 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 23080S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 23080T | 2GREITIS | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2GREITIS | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2GREITIS | 6.67/9.08 |
| 23085C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 5.29 |
| 23085C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 6.67/9.08 |
| 23085D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23085D | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 23085P | 2GREITIS | (3.70) 5.04 |
| 23085P | 2GREITIS | (6.67) 9.08 |
| 23085S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.36 |
| 23085S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.55 |
| 23085S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23085S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 23085S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.3 |
| 23085S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23085S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 23090D | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23090D | Galiniai galinio / VIENAS | 6.5 |
| 23090S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 23090S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23090S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 23090S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.3 |
| 23090S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.57 |
| 23105C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 3.36 |
| 23105C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 3.7 |
| 23105C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 3.9 |
| 23105C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 4.11 |
| 23105C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 4.33 |
| 23105C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 4.63 |
| 23105C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 5.25 |
| 23105C | KONTROLIUOTA TRAUKA | 6.5 |
| 23105D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.08 |
| Remontuojama Eaton Diferencialai | ||
|---|---|---|
| Modelis | serija | Santykis |
| 23105D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 23105D | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23105D | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23105D | Galiniai galinio / VIENAS | 5.25 |
| 23105D | Galiniai galinio / VIENAS | 6.14 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.08 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.36 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.58 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 5.25 |
| 23105S | Galiniai galinio / VIENAS | 6.14 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.07 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.08 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.55 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.69 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.11 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.56 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.88 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.29 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 5.43 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 23121 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.67 |
| 23123 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.07 |
| 23123 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.31 |
| 23123 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.69 |
| 23123 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 23123 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.3 |
| 23123 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.33 |
| 23123 | Galiniai galinio / VIENAS | 4.63 |
| 23127 | VAIRUOTA AŠIS | 4.11 REV CUT |
| 23127 | VAIRUOTA AŠIS | 4.56 REV.CUT |
| 23127 | VAIRUOTA AŠIS | 5.43 REV CUT |
| 23127 | VAIRUOTA AŠIS | 6.17 REV CUT |
| 23137 | Galiniai galinio / VIENAS | 6.17 |
| 23221 | 2GREITIS | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2GREITIS | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2GREITIS | 4.33/5.90 |
| 23221 | 2GREITIS | 4.56/6.21 |
| 23221 | 2GREITIS | 4.63/6.31 |
| 23221 | 2GREITIS | 4.88/6.64 |
| 23221 | 2GREITIS | 5.43/7.39 |
| 23221 | 2GREITIS | 6.17/8.40 |
| 23221 | 2GREITIS | 6.67/9.08 |
| 23321 | 2GREITIS | (6.67) 9.08 |
| 23327 | 2GREITIS | 9.08 |
| 23421 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.7 |
| 23421 | Galiniai galinio / VIENAS | 3.9 |
