Ricostruita Internazionale Differenziali
Forniamo una linea completa di nuovo, differenziali internazionali usati e ricostruiti, parti di ricambio e altri accessori pronti per essere spediti in un momento! Ingranaggi ad anello e pignoni, cuscinetti, guarnizioni, spessori, ingranaggi laterali, sono disponibili vettori e qualsiasi altra cosa necessaria per riparare differenziali pesanti.
Internazionale/IHC. Tutti i modelli internazionali disponibili per la consegna o spediti in tutto il mondo. differenziali, Coppie coniche, Corona e pignone, nuovo, Usato, ricostruito e lo scambio. Tutti i modelli in magazzino pronti per la spedizione, In tutto il mondo. Una chiamata fa tutto. Spedizioni internazionali, Servizio in giornata.
(877) 776-4600 Chiamata oggi, ricevere il differenziale di domani!
Spediamo in tutto il mondo e offriamo differenziali e parti internazionali ricostruiti con la spedizione dello stesso giorno disponibile. Migliaia di differenziali internazionali ricostruiti in stock pronti a spedire oggi. Ricorda, siamo i vostri esperti camion differenziali pesanti!
I.H.C. Differenziali internazionali di camion
Differenziali frontali
S400S, RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400F
Differenziali posteriori
RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400R
Differenziali per assi singoli (2-velocità)
G175T, M190T, M220T
| IHC Internazionale Differenziali | ||
|---|---|---|
| Modello | Serie | CHR1 – Rapporto |
| D135S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| F170S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| G175S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.56 |
| G175S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.29 |
| G175S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.17 |
| G175T | 2VELOCITÀ | 4.56 |
| G175T | 2VELOCITÀ | 4.89 |
| G175T | 2VELOCITÀ | 5.57 |
| G175T | 2VELOCITÀ | 6.17 |
| G175T | 2VELOCITÀ | 6.5 |
| G175T | 2VELOCITÀ | 7.17 |
| G185S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.17 |
| G190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.29 |
| G190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| G190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.5 |
| J175S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| J175S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.91 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.11 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.63 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| J190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.57 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.91 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.11 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.63 |
| J210S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| J220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| J220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| J220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| J220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.63 |
| J220S | VEDI RA472 | 6.14 |
| J230S | VEDI RA472 | |
| J380S | VEDI RA472 | |
| J400S | VEDI RA472 | |
| M175S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.29 |
| M190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.7 |
| M190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| M190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| M190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.17 |
| M190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 3.7 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 3.9 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 4.11 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 4.56/6.21 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 4.89/6.66 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 5.29 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 5.57 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 6.14 |
| M190T | 2VELOCITÀ | 6.5 |
| M210T | 2VELOCITÀ | 4.11 |
| M210T | 2VELOCITÀ | 4.56 |
| M210T | 2VELOCITÀ | 4.89/6.66 |
| M210T | 2VELOCITÀ | 5.57/7.60 |
| M210T | 2VELOCITÀ | 6.5 |
| M220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.9 |
| M220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.29 |
| M220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| M220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| M220S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| M220T | 2VELOCITÀ | 4.1 |
| M220T | 2VELOCITÀ | 4.56/6.21 |
| M220T | 2VELOCITÀ | 4.89/6.66 |
| M220T | 2VELOCITÀ | 5.29 |
| M220T | 2VELOCITÀ | 5.57 |
| M220T | 2VELOCITÀ | 6.14 |
| M220T | 2VELOCITÀ | 6.5 |
| M220T | 2VELOCITÀ | 7.17 |
| M230T | 2VELOCITÀ | 3.7 |
| M230T | 2VELOCITÀ | 4.56 |
| M230T | 2VELOCITÀ | 4.89/6.66 |
| M230T | 2VELOCITÀ | 5.29 |
| M230T | 2VELOCITÀ | 5.57 |
| M230T | 2VELOCITÀ | 6.14 |
| M230T | 2VELOCITÀ | 7.17 |
| M5 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| N175 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.21 |
| N175 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| N175 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| N190 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| N190 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| N190 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| N190 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.11 |
| N190 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| N190 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| N190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| N190S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| RA14ADB | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| RA14ADB | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA14ADB | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA14ADB | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.5 |
| RA14ADCR | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA14ADCR | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA14ADCR | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA14ADD | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA14ADN | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA14GDAF | DAVANTI | 3.42 |
| RA14GDAF | DAVANTI | 4.44 |
| Hrial4gdahri | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| Hrial4gdahri | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| Hrial4gdahri | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.11 |
| Hrial4gdahri | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 3.06 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 3.21 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 3.42 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 3.54 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 3.73 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 3.91 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 4.1 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 4.44 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 4.78 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 5.11 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 5.38 |
| N400F / RA14G | DAVANTI | 6.14 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.06 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.21 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.42 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.91 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.11 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.63 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.5 |
| N400R / RA14G | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA15 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.17 |
| RA20 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.3 |
| RA20 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.88 |
| RA20 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| RA20 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.17 |
| RA29 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.3 |
| RA29 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA29 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| RA29 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA30 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.11 |
| RA30 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA30 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.29 |
| RA30 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA30 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.17 |
| RA30 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.67 |
| RA30 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.8 |
| RA30 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA341F | DAVANTI | 5.39 |
| RA341F | DAVANTI | 5.57 |
| RA341F | DAVANTI | 6.5 |
| RA341F | DAVANTI | 7.17 |
| RA341F | DAVANTI | 7.8 |
| RA341F | DAVANTI | 9.5 |
| RA341R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| RA341R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.5 |
| RA341R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA351F | VEDI RA355F | |
| RA351R | VEDI RA355R | |
| RA355F | DAVANTI | 3.73 |
| RA355F | DAVANTI | 3.91 |
| RA355F | DAVANTI | 4.1 |
| RA355F | DAVANTI | 4.44 |
| RA355F | DAVANTI | 4.78 |
| RA355F | DAVANTI | 5.38 |
| RA355F | DAVANTI | 6.14 |
| RA355F | DAVANTI | 6.57 |
| RA355F | DAVANTI | 7.17 |
| RA355F | DAVANTI | 8.17 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.57 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA355R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 8.17 |
| RA36 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA36 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA36 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| RA39 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.33 |
| RA39 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA39 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA39 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| RA39 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.39 |
| RA39 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.5 |
| RA39 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA42 | VEDI RA47 | |
| RA44 | VEDI RA47 | |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.11 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.63 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.57 |
| RA47 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA472F | DAVANTI | 3.54 |
| RA472F | DAVANTI | 3.73 |
| RA472F | DAVANTI | 3.91 |
| RA472F | DAVANTI | 4.1 |
| RA472F | DAVANTI | 4.44 |
| RA472F | DAVANTI | 4.78 |
| RA472F | DAVANTI | 5.38 |
| RA472F | DAVANTI | 5.63 |
| RA472F | DAVANTI | 6.14 |
| RA472F | DAVANTI | 6.57 |
| RA472F | DAVANTI | 7.17 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.91 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.33 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.11 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.27 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.63 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.57 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA472R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 8.17 |
| RA474F | DAVANTI | 3.54 |
| RA474F | DAVANTI | 3.73 |
| RA474F | DAVANTI | 3.91 |
| RA474F | DAVANTI | 4.1 |
| RA474F | DAVANTI | 4.44 |
| RA474F | DAVANTI | 4.78 |
| RA474F | DAVANTI | 5.38 |
| RA474F | DAVANTI | 6.14 |
| RA474F | DAVANTI | 6.57 |
| RA474F | DAVANTI | 7.17 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.91 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.89 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.57 |
| RA474R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA475 | VEDI RA472 | |
| RA57 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| RA57 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| RA57 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| RA57 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| RA57 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| RA57 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| RA57 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.57 |
| RA57 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| RA57H | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.07 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.3 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.56 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.88 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.13 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.57 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.86 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| S110 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.5 |
| S110L | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.3 |
| S110L | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S110L | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.88 |
| S110L | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.13 |
| S110L | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| S110SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.88 |
| S130 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.3 |
| S130 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S130 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.88 |
| S130 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.13 |
| S130 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| S130 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.86 |
| S130 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.5 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 2.92 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.07 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.21 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.38 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.91 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.33 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.38 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.88 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.13 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.43 |
| S135 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
| S135SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| S135SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S135SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.88 |
| S135SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.13 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.21 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.38 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.91 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.13 |
| S150 | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| S150S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.38 |
| S150S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| S150S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| S150S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S150S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.13 |
| S150S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| S150S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| S230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.07 |
| S230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.21 |
| S230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| S230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.9 |
| S230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| S230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.63 |
| S230SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.07 |
| S230SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.21 |
| S230SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| S230SL | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S400F | DAVANTI | 2.81 |
| S400F | DAVANTI | 2.92 |
| S400F | DAVANTI | 3.07 |
| S400F | DAVANTI | 3.21 |
| S400F | DAVANTI | 3.54 |
| S400F | DAVANTI | 3.55 |
| S400F | DAVANTI | 3.73 |
| S400F | DAVANTI | 3.91 |
| S400F | DAVANTI | 4.1 |
| S400F | DAVANTI | 4.44 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 2.81 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 2.92 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.21 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.42 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.91 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.78 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.11 |
| S400R | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.38 |
| W230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.54 |
| W230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 3.73 |
| W230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.1 |
| W230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 4.44 |
| W230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 5.63 |
| W230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.14 |
| W230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 6.57 |
| W230S | POSTERIORE POSTERIORE / SINGLE | 7.17 |
