Διεθνής Διαφορικά
Στέλνουμε παγκοσμίως και προσφέρουμε διεθνείς διαφορές και ανταλλακτικά με διαθέσιμη αποστολή της ίδιας ημέρας. Χιλιάδες διαφορές που είναι έτοιμοι να αποσταλούν σήμερα. Θυμάμαι, είμαστε βαρέως τύπου διαφορικό φορτηγό εμπειρογνώμονες σας! Νέος, μεταχειρισμένος, ξαναχτίστηκε και διαφορές συναλλάγματος, δακτύλιο και πινιόν, στέμμα τροχών και γραναζιών, όλα τα μοντέλα σε απόθεμα έτοιμος να πλοίο σε όλο τον κόσμο.
I.H.C. Διεθνείς διαφορές μπροστινών φορτηγών
S400S, RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400F
ΔΙΕΘΝΗΣ I.H.C. πίσω διαφορικό
RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400R
ΔΙΕΘΝΗΣ I.H.C. ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
G175T, M190T, M220T
Όλα τα διεθνή πρότυπα διαθέσιμα για παράδοση ή αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο.
Καλέστε σήμερα 877-776-4600, λαμβάνουν τα μέρη σας αύριο!
| IHC Διεθνές Διαφορικά | ||
|---|---|---|
| Μοντέλο | Σειρά | CHR1 – Αναλογία |
| D135S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| F170S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| G175S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.56 |
| G175S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| G175S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| G175T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56 |
| G175T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.89 |
| G175T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57 |
| G175T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.17 |
| G175T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.5 |
| G175T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17 |
| G185S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| G190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| G190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| G190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| J175S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| J175S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.91 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.11 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.63 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| J190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.57 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.91 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.11 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.63 |
| J210S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| J220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| J220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| J220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| J220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.63 |
| J220S | SEE RA472 | 6.14 |
| J230S | SEE RA472 | |
| J380S | SEE RA472 | |
| J400S | SEE RA472 | |
| M175S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| M190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| M190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| M190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| M190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| M190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3.7 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3.9 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.11 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56/6.21 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.89/6.66 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14 |
| M190T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.5 |
| M210T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.11 |
| M210T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56 |
| M210T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.89/6.66 |
| M210T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.60 |
| M210T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.5 |
| M220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.9 |
| M220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| M220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| M220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| M220S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| M220T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.1 |
| M220T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56/6.21 |
| M220T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.89/6.66 |
| M220T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29 |
| M220T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57 |
| M220T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14 |
| M220T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.5 |
| M220T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17 |
| M230T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3.7 |
| M230T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56 |
| M230T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.89/6.66 |
| M230T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29 |
| M230T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57 |
| M230T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14 |
| M230T | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17 |
| M5 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| Ν175 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.21 |
| Ν175 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| Ν175 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| N190 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| N190 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| N190 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| N190 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.11 |
| N190 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| N190 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| N190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| N190S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| RA14ADB | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| RA14ADB | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA14ADB | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA14ADB | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| RA14ADCR | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA14ADCR | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA14ADCR | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA14ADD | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA14ADN | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA14GDAF | ΕΜΠΡΟΣ | 3.42 |
| RA14GDAF | ΕΜΠΡΟΣ | 4.44 |
| Hrial4gdahri | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| Hrial4gdahri | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| Hrial4gdahri | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.11 |
| Hrial4gdahri | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 3.06 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 3.21 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 3.42 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 3.54 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 3.73 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 3.91 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 4.1 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 4.44 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 4.78 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 5.11 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 5.38 |
| N400F / RA14G | ΕΜΠΡΟΣ | 6.14 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.06 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.21 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.42 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.91 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.11 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.63 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| N400R / RA14G | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA15 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| RA20 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.3 |
| RA20 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| RA20 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| RA20 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| RA29 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.3 |
| RA29 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA29 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| RA29 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA30 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| RA30 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA30 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| RA30 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA30 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| RA30 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.67 |
| RA30 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.8 |
| RA30 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA341F | ΕΜΠΡΟΣ | 5.39 |
| RA341F | ΕΜΠΡΟΣ | 5.57 |
| RA341F | ΕΜΠΡΟΣ | 6.5 |
| RA341F | ΕΜΠΡΟΣ | 7.17 |
| RA341F | ΕΜΠΡΟΣ | 7.8 |
| RA341F | ΕΜΠΡΟΣ | 9.5 |
| RA341R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| RA341R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| RA341R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA351F | SEE RA355F | |
| RA351R | SEE RA355R | |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.73 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.91 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.1 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.44 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.78 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 5.38 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 6.14 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 6.57 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 7.17 |
| RA355F | ΕΜΠΡΟΣ | 8.17 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.57 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA355R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 8.17 |
| RA36 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA36 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA36 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| RA39 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| RA39 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA39 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA39 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| RA39 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.39 |
| RA39 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| RA39 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA42 | SEE RA47 | |
| RA44 | SEE RA47 | |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.11 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.63 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.57 |
| RA47 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.54 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.73 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.91 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.1 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.44 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.78 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 5.38 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 5.63 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 6.14 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 6.57 |
| RA472F | ΕΜΠΡΟΣ | 7.17 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.91 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.11 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.27 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.63 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.57 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA472R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 8.17 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.54 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.73 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.91 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.1 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.44 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.78 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 5.38 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 6.14 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 6.57 |
| RA474F | ΕΜΠΡΟΣ | 7.17 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.91 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.89 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.57 |
| RA474R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA475 | SEE RA472 | |
| RA57 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| RA57 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| RA57 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| RA57 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| RA57 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| RA57 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| RA57 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.57 |
| RA57 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| RA57H | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.07 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.3 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.56 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.13 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.86 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| S110 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| S110L | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.3 |
| S110L | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S110L | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| S110L | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.13 |
| S110L | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| S110SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| S130 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.3 |
| S130 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S130 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| S130 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.13 |
| S130 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| S130 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.86 |
| S130 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 2.92 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.07 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.21 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.38 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.91 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.38 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.13 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.43 |
| S135 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| S135SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| S135SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S135SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| S135SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.13 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.21 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.38 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.91 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.13 |
| S150 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| S150S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.38 |
| S150S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| S150S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| S150S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S150S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.13 |
| S150S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| S150S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| S230S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.07 |
| S230S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.21 |
| S230S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| S230S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.9 |
| S230S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| S230S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S230S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.63 |
| S230SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.07 |
| S230SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.21 |
| S230SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| S230SL | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 2.81 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 2.92 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.07 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.21 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.54 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.55 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.73 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 3.91 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.1 |
| S400F | ΕΜΠΡΟΣ | 4.44 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 2.81 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 2.92 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.21 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.42 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.54 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.91 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.1 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.44 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.11 |
| S400R | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
