Ξαναχτίστηκε Eaton Διαφορικά
Διαθέτουμε και πουλάμε διαφορικά και ανταλλακτικά Eaton, Ανακατασκευασμένοι όλοι οι άξονες μετάδοσης κίνησης, Καινούργιο ή Μεταχειρισμένο. Για ελαφριά μεσαία και βαρέα φορτηγά και αυτοκίνητα. Καλέστε σήμερα για να ενημερωθείτε! Πλήρως εξοπλισμένο τμήματα αποθήκης Eaton διαφορικού με μια πλήρη σειρά των νέων, χρησιμοποιήθηκαν και ανακατασκευάστηκαν Eaton Differentials and Parts. Eaton διαφορικού. Οι ειδικοί σας στο Eaton διαφορικό. Έχουμε κάνει ακριβώς για κάθε απόκλιση Eaton ποτέ σε απόθεμα. Όλα τα μοντέλα που είναι διαθέσιμα για παράδοση ή αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να χρειαστείτε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα να μιλήσω με έναν εμπειρογνώμονα για να πάρει για να σας πάρει πίσω οργανωθεί και να λειτουργήσει, 877-766-4600 ή 407-872-1901.
Πώς να αναγνωρίσετε τα διαφορικά μέρη του Eaton
Δαχτυλίδι Gear and Drive πινιόν ταιριάζουν μέρη και πρέπει να αντικαθίστανται σε σετ. Επιλέξτε το κατάλληλο Eaton άξονα μέρη βιβλίο για τους αριθμούς μέρος και οδηγίες παραγγελίας. Για να βοηθήσει στον εντοπισμό σετ εργαλείων, Τα δύο τμήματα σφραγίζονται με πληροφορίες όπως τον αριθμό των πινιόν και ο δακτύλιος δόντια γραναζιού, ατομικό αριθμό μέρος και να συνδυαστούν αριθμό σειράς.
Εξαρτήματα αλλαγής ταχυτήτων κλειδαριάς διαφορικού Eaton
Τύπος 1
Για Μοντέλα: 19055ρε, 21065ρε, 21080ρε, 21090ρε, 22065ρε,
23070ρε, 23080ρε, 23085ρε, 23090ρε, 23105ρε, 26080ρε,
26090ρε, 26105ρε, 30105ρε
Εξαρτήματα αλλαγής ταχυτήτων κλειδαριάς διαφορικού Eaton
Τύπος 2
Για Μοντέλα: 17060ρε, 19060ρε, 21060ρε, 22060ρε

1 – Πλυντήριο ώμων
2 – Εμβολο
3 – O-ring
4 – Σώμα κυλίνδρου αλλαγής ταχυτήτων
5 – Βίδα καπακιού στήριξης
6 – Βάση στήριξης
7 – Σταθερός κυρτός συμπλέκτης
8 – Ελατήριο συμπίεσης
1ένα – Εμβολο
2ένα – δακτύλιος Ο εμβόλου
5ένα – Βίδα καπακιού περιβλήματος
9 – Ενεργοποιητής διακόπτη
10 – Μετατοπίστε τη βίδα καπακιού πιρουνιού
11 – Pushrod
12 – Πείρος ελατηρίου πιρουνιού αλλαγής ταχυτήτων
13 – Shift πιρούνι
14 – Συρόμενος καμπύλος συμπλέκτης
15 – Σταθερός καμπυλωτός δακτύλιος συμπλέκτη
3ένα – Φλάντζα κυλίνδρου αλλαγής ταχυτήτων
4ένα – Κύλινδρος αλλαγής ταχυτήτων

2 – Σταθερό καμπυλωτό κουμπωτό δαχτυλίδι
3 – Συρόμενος καμπύλος συμπλέκτης
4 – Πείρος ελατηρίου πιρουνιού αλλαγής ταχυτήτων
5 – Shift πιρούνι
6 – Ελατήριο συμπίεσης
7 – Καπάκι βίδα
8 – Χειροκίνητη βίδα εμπλοκής
9 – Καπάκι βίδα
10 – Κάλυμμα εμβόλου
11 – Ροδέλα
12 – Διακόπτης
13 – Τσιμούχα
14 – O-ring
15 – Εμβολο
16 – Σετ βίδα
17 – Οδηγός εμβόλου
18 – Ράβδος ώθησης
| Ξαναχτίστηκε Eaton Διαφορικά | ||
|---|---|---|
| Μοντέλο | Σειρά | Αναλογία |
| ESD18 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| PR160 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 1338SD | ΕΜΠΡΟΣ | 4.33 |
| 1350 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.83 |
| 1614 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 1614 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 1790 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 1790 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 1890 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 1892 | DROP BOX | 6.5 |
| 1910 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| E2300S | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 2590 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 3.09 |
| 2590 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 3.58 |
| 2590 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 3.78 |
| 2590 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 4.25 |
| 13100 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.33 |
| 13600 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.83 |
| 13600 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.33 |
| 13802 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.83 |
| 13802 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.5 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.36 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.55 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.73 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.9 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.38 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.83 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 15040μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 15040Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56 |
| 15040Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.14/7.16 |
| 15040Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.75 |
| 15040Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.29/8.75 |
| 15100 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.83 |
| 15107 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.56 |
| 15107 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 15121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.33 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3.37 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56 |
| 15221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.14 |
| 15221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.33/8.81 |
| 16121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.56 |
| 16121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 16121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 16121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| 16121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 16121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 16121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 16121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.6 |
| 16123 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 4.63 |
| 16199 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 16199 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 16221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.5 |
| 16802 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.33 |
| 16802 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.83 |
| 16802 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.6 |
| 17060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 17060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 17060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| 17060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 17060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 17060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 17100-3 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 4.88 |
| 17101 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 17101 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 18100-3 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 4.88 |
| 18127 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 5.29 |
| 18127 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 5.57 |
| 18227 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29 |
| 18802 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| 18802 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 18802 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.6 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.56 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.62 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.14 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.43 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.14 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.57 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 17121/18121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.6 |
| 17202/18202 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.11 |
| 17202/18202 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.33 |
| 17202/18202 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17/9.77 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.36 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.55 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.9 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.83 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 19050μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 19050Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56/6.34 |
| 19050Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.88/6.78 |
| 19050Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29/7.35 |
| 19050Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.75 |
| 19050Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14/8.55 |
| 19050Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.57/9.14 |
| 19050Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17/9.97 |
| 19055μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 19055μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 19055μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 19055μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 19055μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 19055μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 19055μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 19055μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 19055Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.11/5.61 |
| 19055Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.33/5.91 |
| 19055Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.63/6.31 |
| 19055Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.88/6.65 |
| 19055Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29/7.21 |
| 19055Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.50/8.86 |
| 19055Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17/9.97 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.08 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.25 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.36 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.55 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.9 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.3 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.78 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 19060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 19060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3.9 |
| 19060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.56 |
| 19060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29 |
| 19060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.60 |
| 19060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.57 |
| 19060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17/9.77 |
| 19121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 19121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 19121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 19121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 19121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.67 |
| 19201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.71 |
| 19201 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.17/8.40 |
| 21060ρε | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 21060μεγάλο | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.25 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.9 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.3 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 21060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 21060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.14/8.38 |
| 21065ρε | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.9 |
| 21065ρε | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.36 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.9 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 21065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3.90/5.32 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.33/5.91 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.63/6.31 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.88/6.65 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.29/7.21 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.60 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.17/8.41 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.50/8.86 |
| 21065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17/9.77 |
| 21080μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 3.7 |
| 21080μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 21080μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 21080μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.88 |
| 21080μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 21090ρε | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 21090μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 21121 | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 21130 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 4.56 |
| 21130 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 5.29 |
| 21130 | ΤΙΜΟΝΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | 6.14 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.17 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 22060μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 22060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.11/5.61 |
| 22060Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.88/6.65 |
| 22065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.11 |
| 22065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.33 |
| 22065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.63 |
| 22065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 4.88 |
| 22065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.29 |
| 22065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 5.57 |
| 22065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 6.5 |
| 22065μικρό | ΠΙΣΩ ΠΙΣΩ / SINGLE | 7.17 |
| 22065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.63 |
| 22065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4.88/6.65 |
| 22065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 5.57/7.60 |
| 22065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 6.50/8.86 |
| 22065Τ | 2ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 7.17/9.77 |
