international Differenzielle
Mir verschécken weltwäit a bidden international Differenzen an Deeler mat dem selwechten Dag verfügbar. Dausende vun Differenzen op Lager prett fir haut ze verschécken. Erënners de dech, mir sinn Är Schwéierindustrie-Pflicht Camion differentiell Experten! New, benotzt, opgebaut a realiséiert Differenzielle, Rank an erbäi, Kroun Rad an erbäi, all Modeller am Stock prett weltwäit ze Schëff.
I.H.C. International Camion Front Differenzen
S400S, RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400F
INTERNATIONAL I.H.C. hënneschter Säit differentiell
RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400R
INTERNATIONAL I.H.C. Zwou Geschwindegkeeten differentiell
G175T, M190T, M220T
All International Modeller sinn fir Liwwerung oder Worldwide securiséiert.
Call haut 877-776-4600, kréien Är Deeler muer!
| IHC International Differenzielle | ||
|---|---|---|
| Modell | Serie | CHR1 – Verhältnis |
| D135S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| F170S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| G175S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.56 |
| G175S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.29 |
| G175S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.17 |
| G175T | 2Vitesse | 4.56 |
| G175T | 2Vitesse | 4.89 |
| G175T | 2Vitesse | 5.57 |
| G175T | 2Vitesse | 6.17 |
| G175T | 2Vitesse | 6.5 |
| G175T | 2Vitesse | 7.17 |
| G185S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.17 |
| G190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.29 |
| G190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| G190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.5 |
| J175S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| J175S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.91 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.11 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.63 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| J190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.57 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.91 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.11 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.63 |
| J210S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| J220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| J220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| J220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| J220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.63 |
| J220S | SEE RA472 | 6.14 |
| J230S | SEE RA472 | |
| J380S | SEE RA472 | |
| J400S | SEE RA472 | |
| M175S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.29 |
| M190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.7 |
| M190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| M190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| M190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.17 |
| M190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| M190T | 2Vitesse | 3.7 |
| M190T | 2Vitesse | 3.9 |
| M190T | 2Vitesse | 4.11 |
| M190T | 2Vitesse | 4.56/6.21 |
| M190T | 2Vitesse | 4.89/6.66 |
| M190T | 2Vitesse | 5.29 |
| M190T | 2Vitesse | 5.57 |
| M190T | 2Vitesse | 6.14 |
| M190T | 2Vitesse | 6.5 |
| M210T | 2Vitesse | 4.11 |
| M210T | 2Vitesse | 4.56 |
| M210T | 2Vitesse | 4.89/6.66 |
| M210T | 2Vitesse | 5.57/7.60 |
| M210T | 2Vitesse | 6.5 |
| M220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.9 |
| M220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.29 |
| M220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| M220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| M220S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| M220T | 2Vitesse | 4.1 |
| M220T | 2Vitesse | 4.56/6.21 |
| M220T | 2Vitesse | 4.89/6.66 |
| M220T | 2Vitesse | 5.29 |
| M220T | 2Vitesse | 5.57 |
| M220T | 2Vitesse | 6.14 |
| M220T | 2Vitesse | 6.5 |
| M220T | 2Vitesse | 7.17 |
| M230T | 2Vitesse | 3.7 |
| M230T | 2Vitesse | 4.56 |
| M230T | 2Vitesse | 4.89/6.66 |
| M230T | 2Vitesse | 5.29 |
| M230T | 2Vitesse | 5.57 |
| M230T | 2Vitesse | 6.14 |
| M230T | 2Vitesse | 7.17 |
| M5 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| N175 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.21 |
| N175 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| N175 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| N190 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| N190 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| N190 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| N190 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.11 |
| N190 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| N190 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| N190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| N190S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| RA14ADB | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| RA14ADB | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA14ADB | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA14ADB | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.5 |
| RA14ADCR | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA14ADCR | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA14ADCR | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA14ADD | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA14ADN | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA14GDAF | FRONT | 3.42 |
| RA14GDAF | FRONT | 4.44 |
| Hrial4gdahri | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| Hrial4gdahri | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| Hrial4gdahri | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.11 |
| Hrial4gdahri | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.06 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.21 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.42 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.54 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.73 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.91 |
| N400F / RA14G | FRONT | 4.1 |
| N400F / RA14G | FRONT | 4.44 |
| N400F / RA14G | FRONT | 4.78 |
| N400F / RA14G | FRONT | 5.11 |
| N400F / RA14G | FRONT | 5.38 |
| N400F / RA14G | FRONT | 6.14 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.06 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.21 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.42 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.91 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.11 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.63 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.5 |
| N400R / RA14G | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA15 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.17 |
| RA20 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.3 |
| RA20 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.88 |
| RA20 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| RA20 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.17 |
| RA29 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.3 |
| RA29 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA29 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| RA29 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA30 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.11 |
| RA30 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA30 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.29 |
| RA30 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA30 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.17 |
| RA30 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.67 |
| RA30 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.8 |
| RA30 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA341F | FRONT | 5.39 |
| RA341F | FRONT | 5.57 |
| RA341F | FRONT | 6.5 |
| RA341F | FRONT | 7.17 |
| RA341F | FRONT | 7.8 |
| RA341F | FRONT | 9.5 |
| RA341R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| RA341R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.5 |
| RA341R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA351F | SEE RA355F | |
| RA351R | SEE RA355R | |
| RA355F | FRONT | 3.73 |
| RA355F | FRONT | 3.91 |
| RA355F | FRONT | 4.1 |
| RA355F | FRONT | 4.44 |
| RA355F | FRONT | 4.78 |
| RA355F | FRONT | 5.38 |
| RA355F | FRONT | 6.14 |
| RA355F | FRONT | 6.57 |
| RA355F | FRONT | 7.17 |
| RA355F | FRONT | 8.17 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.57 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA355R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 8.17 |
| RA36 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA36 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA36 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| RA39 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.33 |
| RA39 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA39 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA39 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| RA39 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.39 |
| RA39 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.5 |
| RA39 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA42 | SEE RA47 | |
| RA44 | SEE RA47 | |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.11 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.63 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.57 |
| RA47 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA472F | FRONT | 3.54 |
| RA472F | FRONT | 3.73 |
| RA472F | FRONT | 3.91 |
| RA472F | FRONT | 4.1 |
| RA472F | FRONT | 4.44 |
| RA472F | FRONT | 4.78 |
| RA472F | FRONT | 5.38 |
| RA472F | FRONT | 5.63 |
| RA472F | FRONT | 6.14 |
| RA472F | FRONT | 6.57 |
| RA472F | FRONT | 7.17 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.91 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.33 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.11 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.27 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.63 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.57 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA472R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 8.17 |
| RA474F | FRONT | 3.54 |
| RA474F | FRONT | 3.73 |
| RA474F | FRONT | 3.91 |
| RA474F | FRONT | 4.1 |
| RA474F | FRONT | 4.44 |
| RA474F | FRONT | 4.78 |
| RA474F | FRONT | 5.38 |
| RA474F | FRONT | 6.14 |
| RA474F | FRONT | 6.57 |
| RA474F | FRONT | 7.17 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.91 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.89 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.57 |
| RA474R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA475 | SEE RA472 | |
| RA57 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| RA57 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| RA57 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| RA57 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| RA57 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| RA57 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| RA57 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.57 |
| RA57 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| RA57H | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.07 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.3 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.56 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.88 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.13 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.57 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.86 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| S110 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.5 |
| S110L | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.3 |
| S110L | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S110L | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.88 |
| S110L | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.13 |
| S110L | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| S110SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.88 |
| S130 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.3 |
| S130 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S130 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.88 |
| S130 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.13 |
| S130 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| S130 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.86 |
| S130 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.5 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 2.92 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.07 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.21 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.38 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.91 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.33 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.38 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.88 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.13 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.43 |
| S135 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
| S135SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| S135SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S135SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.88 |
| S135SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.13 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.21 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.38 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.91 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.13 |
| S150 | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| S150S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.38 |
| S150S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| S150S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| S150S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S150S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.13 |
| S150S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| S150S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| S230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.07 |
| S230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.21 |
| S230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| S230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.9 |
| S230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| S230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.63 |
| S230SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.07 |
| S230SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.21 |
| S230SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| S230SL | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S400F | FRONT | 2.81 |
| S400F | FRONT | 2.92 |
| S400F | FRONT | 3.07 |
| S400F | FRONT | 3.21 |
| S400F | FRONT | 3.54 |
| S400F | FRONT | 3.55 |
| S400F | FRONT | 3.73 |
| S400F | FRONT | 3.91 |
| S400F | FRONT | 4.1 |
| S400F | FRONT | 4.44 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 2.81 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 2.92 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.21 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.42 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.91 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.78 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.11 |
| S400R | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.38 |
| W230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.54 |
| W230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 3.73 |
| W230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.1 |
| W230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 4.44 |
| W230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 5.63 |
| W230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.14 |
| W230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 6.57 |
| W230S | Hënneschter Säit Hannergebai / ENG | 7.17 |
