Mechanizmy różnicowe międzynarodowe
Wysyłamy na cały świat i oferujemy międzynarodowe mechanizmy różnicowe i części z możliwością wysyłki tego samego dnia. Tysiące mechanizmów różnicowych w magazynie, gotowych do wysyłki już dziś. Pamiętać, Jesteśmy Państwa ciężkich eksperci różniczkowe ciężarówka! Nowy, używany, Różnice kursowe i przebudowany, Pierścień i zębnik, zębatkę i wałek zębaty, Wszystkie modele w magazynie gotowe do wysyłki na całym świecie.
I.H.C. MIĘDZYNARODOWE PRZEDNIE DYFERENCJAŁY DO CIĘŻARÓWEK
S400S, RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400F
INTERNATIONAL I.H.C. TYŁ DYFERENCJAŁ
RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400R
INTERNATIONAL I.H.C. DYFERENCJAŁ dwubiegowy
G175T, M190T, M220T
Wszystkie modele międzynarodowe dostępne dla dostaw lub sprzedanych na całym świecie.
Zadzwoń dziś 877-776-4600, otrzymywać części jutro!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebują pomocy, Zadzwoń do nas.
| IHC Międzynarodowy różnicowe | ||
|---|---|---|
| Model | Seria | CHR1 – Stosunek |
| D135S | Tył / Single | 5.38 |
| F170S | Tył / Single | 5.57 |
| G175S | Tył / Single | 4.56 |
| G175S | Tył / Single | 5.29 |
| G175S | Tył / Single | 6.17 |
| G175T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.56 |
| G175T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.89 |
| G175T | 2PRĘDKOŚĆ | 5.57 |
| G175T | 2PRĘDKOŚĆ | 6.17 |
| G175T | 2PRĘDKOŚĆ | 6.5 |
| G175T | 2PRĘDKOŚĆ | 7.17 |
| G185S | Tył / Single | 6.17 |
| G190S | Tył / Single | 5.29 |
| G190S | Tył / Single | 5.57 |
| G190S | Tył / Single | 6.5 |
| J175S | Tył / Single | 4.44 |
| J175S | Tył / Single | 5.38 |
| J190S | Tył / Single | 3.91 |
| J190S | Tył / Single | 4.1 |
| J190S | Tył / Single | 4.44 |
| J190S | Tył / Single | 4.78 |
| J190S | Tył / Single | 5.11 |
| J190S | Tył / Single | 5.38 |
| J190S | Tył / Single | 5.63 |
| J190S | Tył / Single | 6.14 |
| J190S | Tył / Single | 6.57 |
| J210S | Tył / Single | 3.54 |
| J210S | Tył / Single | 3.91 |
| J210S | Tył / Single | 4.1 |
| J210S | Tył / Single | 4.44 |
| J210S | Tył / Single | 4.78 |
| J210S | Tył / Single | 5.11 |
| J210S | Tył / Single | 5.38 |
| J210S | Tył / Single | 5.63 |
| J210S | Tył / Single | 6.14 |
| J220S | Tył / Single | 4.44 |
| J220S | Tył / Single | 4.78 |
| J220S | Tył / Single | 5.38 |
| J220S | Tył / Single | 5.63 |
| J220S | SEE RA472 | 6.14 |
| J230S | SEE RA472 | |
| J380S | SEE RA472 | |
| J400S | SEE RA472 | |
| M175S | Tył / Single | 5.29 |
| M190S | Tył / Single | 3.7 |
| M190S | Tył / Single | 5.57 |
| M190S | Tył / Single | 6.14 |
| M190S | Tył / Single | 6.17 |
| M190S | Tył / Single | 7.17 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 3.7 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 3.9 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.11 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.56/6.21 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.89/6.66 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 5.29 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 5.57 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 6.14 |
| M190T | 2PRĘDKOŚĆ | 6.5 |
| M210T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.11 |
| M210T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.56 |
| M210T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.89/6.66 |
| M210T | 2PRĘDKOŚĆ | 5.57/7.60 |
| M210T | 2PRĘDKOŚĆ | 6.5 |
| M220S | Tył / Single | 3.9 |
| M220S | Tył / Single | 5.29 |
| M220S | Tył / Single | 5.57 |
| M220S | Tył / Single | 6.14 |
| M220S | Tył / Single | 7.17 |
| M220T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.1 |
| M220T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.56/6.21 |
| M220T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.89/6.66 |
| M220T | 2PRĘDKOŚĆ | 5.29 |
| M220T | 2PRĘDKOŚĆ | 5.57 |
| M220T | 2PRĘDKOŚĆ | 6.14 |
| M220T | 2PRĘDKOŚĆ | 6.5 |
| M220T | 2PRĘDKOŚĆ | 7.17 |
| M230T | 2PRĘDKOŚĆ | 3.7 |
| M230T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.56 |
| M230T | 2PRĘDKOŚĆ | 4.89/6.66 |
| M230T | 2PRĘDKOŚĆ | 5.29 |
| M230T | 2PRĘDKOŚĆ | 5.57 |
| M230T | 2PRĘDKOŚĆ | 6.14 |
| M230T | 2PRĘDKOŚĆ | 7.17 |
| M5 | Tył / Single | 7.17 |
| N175 | Tył / Single | 3.21 |
| N175 | Tył / Single | 4.44 |
| N175 | Tył / Single | 4.78 |
| N190 | Tył / Single | 4.1 |
| N190 | Tył / Single | 4.44 |
| N190 | Tył / Single | 4.78 |
| N190 | Tył / Single | 5.11 |
| N190 | Tył / Single | 5.38 |
| N190 | Tył / Single | 6.14 |
| N190S | Tył / Single | 4.1 |
| N190S | Tył / Single | 6.14 |
| RA14ADB | Tył / Single | 4.1 |
| RA14ADB | Tył / Single | 4.44 |
| RA14ADB | Tył / Single | 5.38 |
| RA14ADB | Tył / Single | 6.5 |
| RA14ADCR | Tył / Single | 4.44 |
| RA14ADCR | Tył / Single | 4.78 |
| RA14ADCR | Tył / Single | 5.38 |
| RA14ADD | Tył / Single | 4.78 |
| RA14ADN | Tył / Single | 5.38 |
| RA14GDAF | Z PRZODU | 3.42 |
| RA14GDAF | Z PRZODU | 4.44 |
| Hrial4gdahri | Tył / Single | 4.1 |
| Hrial4gdahri | Tył / Single | 4.78 |
| Hrial4gdahri | Tył / Single | 5.11 |
| Hrial4gdahri | Tył / Single | 5.38 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 3.06 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 3.21 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 3.42 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 3.54 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 3.73 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 3.91 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 4.1 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 4.44 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 4.78 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 5.11 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 5.38 |
| N400F / RA14G | Z PRZODU | 6.14 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 3.06 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 3.21 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 3.42 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 3.54 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 3.73 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 3.91 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 4.1 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 4.44 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 4.78 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 5.11 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 5.38 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 5.63 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 6.14 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 6.5 |
| N400R / RA14G | Tył / Single | 7.17 |
| RA15 | Tył / Single | 6.17 |
| RA20 | Tył / Single | 4.3 |
| RA20 | Tył / Single | 4.88 |
| RA20 | Tył / Single | 5.57 |
| RA20 | Tył / Single | 6.17 |
| RA29 | Tył / Single | 4.3 |
| RA29 | Tył / Single | 4.78 |
| RA29 | Tył / Single | 5.57 |
| RA29 | Tył / Single | 7.17 |
| RA30 | Tył / Single | 4.11 |
| RA30 | Tył / Single | 4.78 |
| RA30 | Tył / Single | 5.29 |
| RA30 | Tył / Single | 5.38 |
| RA30 | Tył / Single | 6.17 |
| RA30 | Tył / Single | 6.67 |
| RA30 | Tył / Single | 6.8 |
| RA30 | Tył / Single | 7.17 |
| RA341F | Z PRZODU | 5.39 |
| RA341F | Z PRZODU | 5.57 |
| RA341F | Z PRZODU | 6.5 |
| RA341F | Z PRZODU | 7.17 |
| RA341F | Z PRZODU | 7.8 |
| RA341F | Z PRZODU | 9.5 |
| RA341R | Tył / Single | 5.57 |
| RA341R | Tył / Single | 6.5 |
| RA341R | Tył / Single | 7.17 |
| RA351F | SEE RA355F | |
| RA351R | SEE RA355R | |
| RA355F | Z PRZODU | 3.73 |
| RA355F | Z PRZODU | 3.91 |
| RA355F | Z PRZODU | 4.1 |
| RA355F | Z PRZODU | 4.44 |
| RA355F | Z PRZODU | 4.78 |
| RA355F | Z PRZODU | 5.38 |
| RA355F | Z PRZODU | 6.14 |
| RA355F | Z PRZODU | 6.57 |
| RA355F | Z PRZODU | 7.17 |
| RA355F | Z PRZODU | 8.17 |
| RA355R | Tył / Single | 3.73 |
| RA355R | Tył / Single | 4.1 |
| RA355R | Tył / Single | 4.44 |
| RA355R | Tył / Single | 4.78 |
| RA355R | Tył / Single | 5.38 |
| RA355R | Tył / Single | 6.14 |
| RA355R | Tył / Single | 6.57 |
| RA355R | Tył / Single | 7.17 |
| RA355R | Tył / Single | 8.17 |
| RA36 | Tył / Single | 4.44 |
| RA36 | Tył / Single | 4.78 |
| RA36 | Tył / Single | 6.14 |
| RA39 | Tył / Single | 4.33 |
| RA39 | Tył / Single | 4.44 |
| RA39 | Tył / Single | 4.78 |
| RA39 | Tył / Single | 5.57 |
| RA39 | Tył / Single | 6.39 |
| RA39 | Tył / Single | 6.5 |
| RA39 | Tył / Single | 7.17 |
| RA42 | SEE RA47 | |
| RA44 | SEE RA47 | |
| RA47 | Tył / Single | 3.54 |
| RA47 | Tył / Single | 3.73 |
| RA47 | Tył / Single | 4.1 |
| RA47 | Tył / Single | 4.44 |
| RA47 | Tył / Single | 4.78 |
| RA47 | Tył / Single | 5.11 |
| RA47 | Tył / Single | 5.38 |
| RA47 | Tył / Single | 5.63 |
| RA47 | Tył / Single | 6.14 |
| RA47 | Tył / Single | 6.57 |
| RA47 | Tył / Single | 7.17 |
| RA472F | Z PRZODU | 3.54 |
| RA472F | Z PRZODU | 3.73 |
| RA472F | Z PRZODU | 3.91 |
| RA472F | Z PRZODU | 4.1 |
| RA472F | Z PRZODU | 4.44 |
| RA472F | Z PRZODU | 4.78 |
| RA472F | Z PRZODU | 5.38 |
| RA472F | Z PRZODU | 5.63 |
| RA472F | Z PRZODU | 6.14 |
| RA472F | Z PRZODU | 6.57 |
| RA472F | Z PRZODU | 7.17 |
| RA472R | Tył / Single | 3.54 |
| RA472R | Tył / Single | 3.73 |
| RA472R | Tył / Single | 3.91 |
| RA472R | Tył / Single | 4.1 |
| RA472R | Tył / Single | 4.33 |
| RA472R | Tył / Single | 4.44 |
| RA472R | Tył / Single | 4.78 |
| RA472R | Tył / Single | 5.11 |
| RA472R | Tył / Single | 5.27 |
| RA472R | Tył / Single | 5.38 |
| RA472R | Tył / Single | 5.63 |
| RA472R | Tył / Single | 6.14 |
| RA472R | Tył / Single | 6.57 |
| RA472R | Tył / Single | 7.17 |
| RA472R | Tył / Single | 8.17 |
| RA474F | Z PRZODU | 3.54 |
| RA474F | Z PRZODU | 3.73 |
| RA474F | Z PRZODU | 3.91 |
| RA474F | Z PRZODU | 4.1 |
| RA474F | Z PRZODU | 4.44 |
| RA474F | Z PRZODU | 4.78 |
| RA474F | Z PRZODU | 5.38 |
| RA474F | Z PRZODU | 6.14 |
| RA474F | Z PRZODU | 6.57 |
| RA474F | Z PRZODU | 7.17 |
| RA474R | Tył / Single | 3.54 |
| RA474R | Tył / Single | 3.73 |
| RA474R | Tył / Single | 3.91 |
| RA474R | Tył / Single | 4.1 |
| RA474R | Tył / Single | 4.44 |
| RA474R | Tył / Single | 4.78 |
| RA474R | Tył / Single | 4.89 |
| RA474R | Tył / Single | 5.38 |
| RA474R | Tył / Single | 6.14 |
| RA474R | Tył / Single | 6.57 |
| RA474R | Tył / Single | 7.17 |
| RA475 | SEE RA472 | |
| RA57 | Tył / Single | 3.73 |
| RA57 | Tył / Single | 4.1 |
| RA57 | Tył / Single | 4.44 |
| RA57 | Tył / Single | 4.78 |
| RA57 | Tył / Single | 5.38 |
| RA57 | Tył / Single | 6.14 |
| RA57 | Tył / Single | 6.57 |
| RA57 | Tył / Single | 7.17 |
| RA57H | Tył / Single | 6.14 |
| S110 | Tył / Single | 3.07 |
| S110 | Tył / Single | 4.1 |
| S110 | Tył / Single | 4.3 |
| S110 | Tył / Single | 4.44 |
| S110 | Tył / Single | 4.56 |
| S110 | Tył / Single | 4.78 |
| S110 | Tył / Single | 4.88 |
| S110 | Tył / Single | 5.13 |
| S110 | Tył / Single | 5.38 |
| S110 | Tył / Single | 5.57 |
| S110 | Tył / Single | 5.86 |
| S110 | Tył / Single | 6.14 |
| S110 | Tył / Single | 6.5 |
| S110L | Tył / Single | 4.3 |
| S110L | Tył / Single | 4.78 |
| S110L | Tył / Single | 4.88 |
| S110L | Tył / Single | 5.13 |
| S110L | Tył / Single | 5.38 |
| S110SL | Tył / Single | 4.88 |
| S130 | Tył / Single | 4.3 |
| S130 | Tył / Single | 4.78 |
| S130 | Tył / Single | 4.88 |
| S130 | Tył / Single | 5.13 |
| S130 | Tył / Single | 5.38 |
| S130 | Tył / Single | 5.86 |
| S130 | Tył / Single | 6.5 |
| S135 | Tył / Single | 2.92 |
| S135 | Tył / Single | 3.07 |
| S135 | Tył / Single | 3.21 |
| S135 | Tył / Single | 3.38 |
| S135 | Tył / Single | 3.54 |
| S135 | Tył / Single | 3.73 |
| S135 | Tył / Single | 3.91 |
| S135 | Tył / Single | 4.1 |
| S135 | Tył / Single | 4.33 |
| S135 | Tył / Single | 4.38 |
| S135 | Tył / Single | 4.44 |
| S135 | Tył / Single | 4.78 |
| S135 | Tył / Single | 4.88 |
| S135 | Tył / Single | 5.13 |
| S135 | Tył / Single | 5.38 |
| S135 | Tył / Single | 6.14 |
| S135 | Tył / Single | 6.43 |
| S135 | Tył / Single | 7.17 |
| S135SL | Tył / Single | 4.44 |
| S135SL | Tył / Single | 4.78 |
| S135SL | Tył / Single | 4.88 |
| S135SL | Tył / Single | 5.13 |
| S150 | Tył / Single | 3.21 |
| S150 | Tył / Single | 3.38 |
| S150 | Tył / Single | 3.54 |
| S150 | Tył / Single | 3.73 |
| S150 | Tył / Single | 3.91 |
| S150 | Tył / Single | 4.1 |
| S150 | Tył / Single | 4.44 |
| S150 | Tył / Single | 4.78 |
| S150 | Tył / Single | 5.13 |
| S150 | Tył / Single | 5.38 |
| S150S | Tył / Single | 3.38 |
| S150S | Tył / Single | 3.54 |
| S150S | Tył / Single | 4.44 |
| S150S | Tył / Single | 4.78 |
| S150S | Tył / Single | 5.13 |
| S150S | Tył / Single | 5.38 |
| S150S | Tył / Single | 6.14 |
| S230S | Tył / Single | 3.07 |
| S230S | Tył / Single | 3.21 |
| S230S | Tył / Single | 3.73 |
| S230S | Tył / Single | 3.9 |
| S230S | Tył / Single | 4.44 |
| S230S | Tył / Single | 4.78 |
| S230S | Tył / Single | 5.63 |
| S230SL | Tył / Single | 3.07 |
| S230SL | Tył / Single | 3.21 |
| S230SL | Tył / Single | 4.1 |
| S230SL | Tył / Single | 4.78 |
| S400F | Z PRZODU | 2.81 |
| S400F | Z PRZODU | 2.92 |
| S400F | Z PRZODU | 3.07 |
| S400F | Z PRZODU | 3.21 |
| S400F | Z PRZODU | 3.54 |
| S400F | Z PRZODU | 3.55 |
| S400F | Z PRZODU | 3.73 |
| S400F | Z PRZODU | 3.91 |
| S400F | Z PRZODU | 4.1 |
| S400F | Z PRZODU | 4.44 |
| S400R | Tył / Single | 2.81 |
| S400R | Tył / Single | 2.92 |
| S400R | Tył / Single | 3.21 |
| S400R | Tył / Single | 3.42 |
| S400R | Tył / Single | 3.54 |
| S400R | Tył / Single | 3.73 |
| S400R | Tył / Single | 3.91 |
| S400R | Tył / Single | 4.1 |
| S400R | Tył / Single | 4.44 |
| S400R | Tył / Single | 4.78 |
| S400R | Tył / Single | 5.11 |
| S400R | Tył / Single | 5.38 |
| W230S | Tył / Single | 3.54 |
| W230S | Tył / Single | 3.73 |
| W230S | Tył / Single | 4.1 |
| W230S | Tył / Single | 4.44 |
| W230S | Tył / Single | 5.63 |
| W230S | Tył / Single | 6.14 |
| W230S | Tył / Single | 6.57 |
| W230S | Tył / Single | 7.17 |
