Differentials ni veiyasai vuravura
Eda waqa e vuravura raraba ka solia na differentials kei na veitiki ni siga vata kei na siga vata kei na vakauitukutuku .. Udolu vakaudolu na differential ena ivotavota sa vakarau tu me waqa nikua .. Nanuma tiko, Eda sa nomu kenadau ni lori vakavakaitavi ni lori .! Vou, vakayagataki, vou kadua e ivotavota, na mama kei na pinion, yava ni qiqi ni isala kei na pinion, kece na ivakaraitaki ena ivotavota sa vakarau tu me vakau e vuravura raraba ..
I.H.C.. VULICA NA VUNAU ERA DUIDUIDUIDUIDUIDUA.
IS400S na IS4 400S S4 40S., 2 d 351515151., 355 ., th ., RA47477., N., N NVOL
IVAKAVUVULI I.H.C.. REREVAKI RARAMA .
2 d 351515151., 355 ., th ., RA47477., N., N400.
IVAKAVUVULI I.H.C.. SA DODONU ME BALETA NA VUNAU E VUKEI .
Dusili, M1902 M190T., M220T
Na ivakaraitaki kece ni International na ivakaraitaki e vakarautaki se vakau e Vuravura ..
Veikacivi nikua 877-776-4600, mo ni ciqoma na nomuni veitiki ni mataka nimataka ni mataka na veisiga ni mataka.!
Kevaka e tiko eso na nomu vakatataro se gadreva na veivuke, solia e dua na veikacivi.
| IVOLAVOLA IVO yani na Dikiri ni Digidigi . | ||
|---|---|---|
| Ivakaraitaki | Isoqoni | 1111 . – Ratio |
| DD 35. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| F170S F170S F170S F170S F170S F170S F170S F170S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| G G175 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.56 |
| G G175 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| G G175 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| Dusili | 2TOTOLO | 4.56 |
| Dusili | 2TOTOLO | 4.89 |
| Dusili | 2TOTOLO | 5.57 |
| Dusili | 2TOTOLO | 6.17 |
| Dusili | 2TOTOLO | 6.5 |
| Dusili | 2TOTOLO | 7.17 |
| G 1855555555555555555555555555555555555555555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| G190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| G190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| G190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.5 |
| J17 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| J17 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.91 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.11 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.63 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| J190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.57 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.54 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.91 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.11 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.63 |
| J210S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| J220S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| J220S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| J220S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| J220S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.63 |
| J220S. | RAICA RA477. | 6.14 |
| J230S. | RAICA RA477. | |
| J380S. | RAICA RA477. | |
| J400S. | RAICA RA477. | |
| A M175555555555555555555555555555555555555555555555555555555555455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 i M. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| M190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.7 |
| M190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| M190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| M190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| M190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 3.7 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 3.9 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 4.11 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 4.56/6.21 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 4.89/6.66 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 5.29 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 5.57 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 6.14 |
| M1902 M190T. | 2TOTOLO | 6.5 |
| M210TT. | 2TOTOLO | 4.11 |
| M210TT. | 2TOTOLO | 4.56 |
| M210TT. | 2TOTOLO | 4.89/6.66 |
| M210TT. | 2TOTOLO | 5.57/7.60 |
| M210TT. | 2TOTOLO | 6.5 |
| waiwai | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.9 |
| waiwai | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| waiwai | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| waiwai | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| waiwai | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| M220T | 2TOTOLO | 4.1 |
| M220T | 2TOTOLO | 4.56/6.21 |
| M220T | 2TOTOLO | 4.89/6.66 |
| M220T | 2TOTOLO | 5.29 |
| M220T | 2TOTOLO | 5.57 |
| M220T | 2TOTOLO | 6.14 |
| M220T | 2TOTOLO | 6.5 |
| M220T | 2TOTOLO | 7.17 |
| vakacacani | 2TOTOLO | 3.7 |
| vakacacani | 2TOTOLO | 4.56 |
| vakacacani | 2TOTOLO | 4.89/6.66 |
| vakacacani | 2TOTOLO | 5.29 |
| vakacacani | 2TOTOLO | 5.57 |
| vakacacani | 2TOTOLO | 6.14 |
| vakacacani | 2TOTOLO | 7.17 |
| 5 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| N175. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.21 |
| N175. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| N175. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| N1900. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| N1900. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| N1900. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| N1900. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.11 |
| N1900. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| N1900. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| N190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| N190S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| RA14ADB | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| RA14ADB | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| RA14ADB | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| RA14ADB | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.5 |
| RA14ADCR. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| RA14ADCR. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| RA14ADCR. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| RA14AD. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| RA14AD. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| RA14GEDAF | E LIU | 3.42 |
| RA14GEDAF | E LIU | 4.44 |
| RA14GER | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| RA14GER | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| RA14GER | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.11 |
| RA14GER | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 3.06 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 3.21 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 3.42 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 3.54 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 3.73 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 3.91 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 4.1 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 4.44 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 4.78 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 5.11 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 5.38 |
| N NVOL / RA142. | E LIU | 6.14 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.06 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.21 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.42 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.54 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.91 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.11 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.63 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.5 |
| N400. / RA142. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| 5 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.3 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.88 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 222 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.3 |
| 222 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| 222 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| 222 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| 30 na | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.11 |
| 30 na | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| 30 na | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| 30 na | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| 30 na | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 30 na | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.67 |
| 30 na | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.8 |
| 30 na | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| 2 21F. | E LIU | 5.39 |
| 2 21F. | E LIU | 5.57 |
| 2 21F. | E LIU | 6.5 |
| 2 21F. | E LIU | 7.17 |
| 2 21F. | E LIU | 7.8 |
| 2 21F. | E LIU | 9.5 |
| RA3412. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| RA3412. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.5 |
| RA3412. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| 2 251F. | ENA RARAVI RA3550. | |
| RA3512. | 2 2 2 22. | |
| RA355FF. | E LIU | 3.73 |
| RA355FF. | E LIU | 3.91 |
| RA355FF. | E LIU | 4.1 |
| RA355FF. | E LIU | 4.44 |
| RA355FF. | E LIU | 4.78 |
| RA355FF. | E LIU | 5.38 |
| RA355FF. | E LIU | 6.14 |
| RA355FF. | E LIU | 6.57 |
| RA355FF. | E LIU | 7.17 |
| RA355FF. | E LIU | 8.17 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.57 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| d 355R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 8.17 |
| tekivuna | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| tekivuna | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| tekivuna | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.33 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.39 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.5 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| dela | RAICA RA47. | |
| vaka na 4 | RAICA RA47. | |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.54 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.11 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.63 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.57 |
| mosi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| RA4720. | E LIU | 3.54 |
| RA4720. | E LIU | 3.73 |
| RA4720. | E LIU | 3.91 |
| RA4720. | E LIU | 4.1 |
| RA4720. | E LIU | 4.44 |
| RA4720. | E LIU | 4.78 |
| RA4720. | E LIU | 5.38 |
| RA4720. | E LIU | 5.63 |
| RA4720. | E LIU | 6.14 |
| RA4720. | E LIU | 6.57 |
| RA4720. | E LIU | 7.17 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.54 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.91 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.33 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.11 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.27 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.63 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.57 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| RA 472 na R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 8.17 |
| RA474F. | E LIU | 3.54 |
| RA474F. | E LIU | 3.73 |
| RA474F. | E LIU | 3.91 |
| RA474F. | E LIU | 4.1 |
| RA474F. | E LIU | 4.44 |
| RA474F. | E LIU | 4.78 |
| RA474F. | E LIU | 5.38 |
| RA474F. | E LIU | 6.14 |
| RA474F. | E LIU | 6.57 |
| RA474F. | E LIU | 7.17 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.54 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.91 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.89 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.57 |
| RA474R. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| RA475 na RA475. | RAICA RA477. | |
| qasi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| qasi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| qasi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| qasi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| qasi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| qasi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| qasi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.57 |
| qasi | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| 5777777777777777777777777777777777777777777777777777775777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.07 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.3 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.56 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.88 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.13 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.57 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.86 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| S | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.5 |
| S1107L 107L. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.3 |
| S1107L 107L. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| S1107L 107L. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.88 |
| S1107L 107L. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.13 |
| S1107L 107L. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| S110S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.88 |
| S130 na gone. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.3 |
| S130 na gone. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| S130 na gone. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.88 |
| S130 na gone. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.13 |
| S130 na gone. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| S130 na gone. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.86 |
| S130 na gone. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.5 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 2.92 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.07 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.21 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.38 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.54 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.91 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.33 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.38 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.88 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.13 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.43 |
| Sti 30. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 7.17 |
| S13555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| S13555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| S13555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.88 |
| S13555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.13 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.21 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.38 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.54 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.91 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.13 |
| S15555550. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| S1505555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.38 |
| S1505555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.54 |
| S1505555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| S1505555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| S1505555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.13 |
| S1505555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.38 |
| S1505555555555555555555555555555555555555555555555555555555555. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.14 |
| S230S30S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.07 |
| S230S30S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.21 |
| S230S30S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.73 |
| S230S30S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.9 |
| S230S30S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.44 |
| S230S30S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| S230S30S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.63 |
| S230S 230S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.07 |
| S230S 230S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.21 |
| S230S 230S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.1 |
| S230S 230S. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.78 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 2.81 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 2.92 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 3.07 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 3.21 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 3.54 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 3.55 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 3.73 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 3.91 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 4.1 |
| S400FFFFFFFS4.5. | E LIU | 4.44 |
| IS400. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 2.81 |
| IS400. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 2.92 |
| IS400. | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 3.21 |
