Differentials ni tara tale na Fabco
Eda stock Vou kei na Rebuild, Eaton, Fuller, Mack, Spicer, Rockwell, Vei taraci tale, Differential, Vakauta na kisi, kei na PTO. Tuvanaka na lori ni Fabco ni oti na veitiki ., vou kei na kena vakayagataki vinaka .. Differentials ni tara tale na Fabco, Tovolea ni Fabcorve Axles ., Vakarautaki ni Veivakasalataki. Vakatulewa kece ni Veitarogi ni Fabco e rawa me baleta na vakau se vakau na Worldwide .. Lewailtit Fabco Differential na Wasei ni Veitaqomaki taucoko na laini taucoko ni Rebuild Faends ni Fabco., Lori, iTala ya, 4-Vakamau, Eff-Rood kei na iVakaraitaki ni Kakana ..

Vuravura raraba na ivakarau ni Drivetrain. Na i Liuliu ni Vuravura ena Transmissions ni Transmission ., Veitikina kei na Wase. Vuravura raraba na ivakarau ni Drivetrain. Transmissions, Differentials, Na gauna ni sausaumi, iTala ca. ituvatuva.
Tuvana na Fabco Truck Differential Wase .
Sa tu kece na veitiki ni Fabco e tiko kei na ena ivotavota .. Vou ka vakayagataka na Rebuildt Fabco Differential Parts .. Eda sa na nomu ivurevure me baleta na ituvaki ni OEM kei na aftermarket Rebuild ni Fabco na differentials kei na tiki ni kena soli na Worldwide .. Yalovinaka veitaratara kei keda Me ikuri ni itukutuku me baleta na ikuri ni ivakamacala me baleta na ikuri ni itukutuku me baleta na ikuri ni itukutuku me baleta na ikuri ni ivakamacala me baleta na ikuri ni ivakamacala me baleta na ikuri ni itukutuku me baleta na ikuri ni ivakamacala me baleta na ikuri ni ivakamacala me baleta na itukutuku me baleta na ikuri ni ivakamacala me baleta na itukutuku.. Eda na marau me vukei iko mo kua ni tiki ni Fabco o gadreva vakakina me vaka kina na ivakasala e galala na kenadau ena galala. Levea ni Fabco Differential .. Fabco r..
Marautaki Model Model Modery Index Model;:
| Digitaka na Fabco Hub Regutution. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| vakacacani-09-S (Vakacegu) | FSDP 10-S. | F523. | FSDP-14-G. | FS2-28-G. | FS3P-42-G. |
| Leqa ni Fabco Steerable Drive ni Axle . | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FSD-10A | FSD-12A | FSD-14A | SDA-1800 | SDA-2100 | SDA-1600 | SDA-2300 |
| Digitaka na Fabco ni Dururusa Rigid . | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pere sara | YR2020. | Kakua ni 19 . | FR2-269. | L-30 | E 14. | ki na 26 9 . | CAKACAKA CAKA 1611. | FR2-32. | Ena 333. | 224 | Y-251111. |
Kacivi nikua & Ciqoma na nomu tiki ni mataka
Na noda ivoli .:

- Levea ni Fabco Differential .
- Iyaya ni vakaduri
- Positraction kei na loka era kabi
- Na mama & Iyaya ni pinion
- Spools & Vakalekaleka na Spools
- Na kisi & Iyaya ni spider
- Yokes ni pinion
- Vakanuinui vinaka
- Wasei ni iyaya
- Vauca na iyaya
- Iqaqalo ni Axle
- Cakacaka & Tiki ni veitau
- Ubia na tu differential
- Tikina & Iyaya lalai
- Iyaya ni vakasucu axle
- iWase Ena
- Iyaya
- Drivelines
- Se na moto
- Lewe ni ikatolu
- Dovia na iyaya
- Cylinders
- Housings
- Waqa .
- Kunea na gaunisala
- Vakadaberi na iyaya ni cakacaka
- Waiwai & Additives
- Na iwasewase ni iyaya
- Isala & Pinions
- SHIFT Levers
- Tabana ni Perrence malumalumu ni Kenana Vakacokoni ni Tabana ni Vakacokoni ni Vakalesui Mai.
- Vakasamala Erau mai na Yalo
Fabco Distrial Reffertial Reffertial Ratios |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokoi ni Fabco .-09-S (Sega ni yaga) Carrier Spiltal Retios Retios Retios | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.27 | 4.63 | 4.85 | 5.27 | 5.54 | 5.66 | 6.36 | 8.83 | 10.58 | |||||||
| Lebi ni Fabco FSDP-10-S Carrier Spiltiral ni iTukutuku ni Veitarogivanua. | ||||||||||||||||
| 4.27 | 4.63 | 4.85 | 5.27 | 5.54 | 5.66 | 6.36 | ||||||||||
| Digia na Veitaqomaki ni Veitaqomaki | ||||||||||||||||
| 7.01 | 8.83 | 10.55 | ||||||||||||||
| Leburroil Presital FSDP-14-G Carrier Spiltiral ni iTukutuku ni Resona Retios. | ||||||||||||||||
| 4.65 | 4.90 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 9.51 | 10.55 | |||||||||
| FS28G/3P42GEGLio kece na Ratio . | ||||||||||||||||
| 6.36 | 7.01 | 8.79 | 10.55 | |||||||||||||
| Veitarataravaki ni Fabco FS2P-20-Wase ni Veivakacokotaki. | ||||||||||||||||
| 4.63 | 5.27 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.83 | |||||||||||
| Veitarataravaki ni Fabco FS2P-28-GEGH AU . | ||||||||||||||||
| 4.65 | 4.90 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 9.51 | 10.55 | |||||||||
| Tovolea na Fabco FS3P-42-GEGH AU . | ||||||||||||||||
| 4.65 | 4.90 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 9.51 | 10.55 | |||||||||
| Veisureti ni Fabco SDA-1600 Stangle Resiting Ratios | ||||||||||||||||
| 3.55 | 3.70 | 3.90 | 4.11 | 4.33 | 4.63 | 4.88 | 5.29 | 5.38 | 5.57 | 5.83 | 6.17 | 6.50 | 7.17 | |||
| Veisureti ni Fabco SDA-1800 Stangle Resiting Ratios | ||||||||||||||||
| 3.90 | 4.11 | 4.33 | 4.56 | 4.88 | 5.29 | 5.57 | 6.14 | 6.57 | 7.17 | |||||||
| Veisureti ni Fabco SDA-2100 Stangle Resition Ratios | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.33 | 4.56 | 4.88 | 5.29 | 5.57 | 6.14 | ||||||||||
| Veisureti ni Facebook SDA-2300 Stangle Resition Ratios | ||||||||||||||||
| 3.55 | 3.70 | 3.90 | 4.11 | 4.33 | 4.56 | 4.88 | 5.29 | 5.43 | 6.17 | 6.50 | 6.67 | |||||
| Tovolea na Fabco FSD-14A ni Single Resition Ratios | ||||||||||||||||
| 3.07 | 3.31 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.30 | 4.56 | 4.78 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.57 | 5.86 | 6.14 | 6.50 | |
| Tovolea na Fabco FSD-12A ni Single Resition Ratios | ||||||||||||||||
| 3.07 | 3.31 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.30 | 4.56 | 4.78 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.57 | 5.86 | 6.14 | 6.50 | |
| Tovolea ni Fabco FSD-10A Sala ni Single Ression Ratios | ||||||||||||||||
| 3.07 | 3.31 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.30 | 4.56 | 4.78 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.57 | 5.86 | 6.14 | 6.50 | |
| Tovolea na Fabco FSD-8A Agile Restrision Ratios | ||||||||||||||||
| 3.07 | 3.31 | 3.58 | 3.73 | 3.91 | 4.10 | 4.30 | 4.56 | 4.78 | 4.88 | 5.13 | 5.38 | 5.57 | 5.86 | 6.14 | 6.50 | |
| Tokaruataki ni Fauti FR20-10A Sala ni Single Recoging Ratios . | ||||||||||||||||
| 4.63 | 4.85 | 5.27 | 5.54 | 6.36 | 7.01 | 8.83 | ||||||||||
| Tovolea nabavuni ni Fabco FR2P-26 Single Ression Ratios | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.29 | 4.65 | 5.56 | 6.36 | 7.01 | |||||||||||
| Digia na Veitaqomaki ni Veitaqomaki | ||||||||||||||||
| 8.79 | 10.55 | 12.52 | ||||||||||||||
| Tovolea na Fabco FR2P-28 Single Ression Ratios | ||||||||||||||||
| 4.09 | 4.29 | 4.65 | 5.56 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 10.55 | 12.52 | ||||||||
| Veisureti ni Fabco FR2P-32 And Exction Revation Ratios | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.29 | 4.66 | 5.56 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 10.55 | 12.52 | ||||||||
| Leqataki ni Fabco FR2P-41 Sotavi Na Veitarogi ni Veivakacokotaki . | ||||||||||||||||
| 4.11 | 4.29 | 4.65 | 5.56 | 6.36 | 7.01 | 8.79 | 10.55 | 12.52 | ||||||||
