Differentials ni tara tale na FWD
Tara tale na duidui ni FWD, tara tale na axles ni draiva ni FWD, Kato ni qiqi FWD kei na so tale. Eda stock ka vakarautaka na cecere duadua ni vou ., vakayagataki & tara tale na duidui kei na veitiki. Se cava ga na kena ituvaki ., Eda rawa ni vukei. Kacivi keda nikua me vosa vua e dua na kenadau ka me vukei iko ena iwalewale ni ota ka me vakadeitaka ni o rawata na tiki dodonu se differential .. Eda vakauta ena dua na vanua e vuravura ka rawa ni bogi dua na ka ..
Cada modelo nuevo, vakayagataki kei na tara tale FWD Diferentials tiko me baleta na vakau se vakau ena vuravura raraba.
Sikova na noda sitoa ni mataveilawa me raica na duidui, na tikina kei na iyaya lalai ni volitaki, veitaratara kei keda Kevaka o sega ni raica na veika o vakasaqara tiko me baleta na se gadreva na veivuke.
Kacivi nikua & Ciqoma na nomu tiki ni mataka
Kacivi nikua & Ciqoma na nomu tiki ni mataka
- Tara tale na Differentials
- Iyaya ni vakaduri
- Positraction kei na loka era kabi
- Na mama & Iyaya ni pinion
- Spools & Vakalekaleka na Spools
- Na kisi & Iyaya ni spider
- Yokes ni pinion
- Wasei ni iyaya
- Vauca na iyaya
- Iqaqalo ni Axle
- Cakacaka & Tiki ni veitau
- Ubia na tu differential
- Tikina & Iyaya lalai
- Iyaya ni vakasucu axle
- Iyaya
- Drivelines
- Se na moto
- Lewe ni ikatolu
- Dovia na iyaya
- Cylinders
- Housings
- Kunea na gaunisala
- Vakadaberi na iyaya ni cakacaka
- Waiwai & Additives
- Na iwasewase ni iyaya
- Isala & Pinions
- SHIFT Levers
| FWD duidui ni veivakatautauvatataki | ||
|---|---|---|
| Ivakaraitaki | Isoqoni | 1111 . – Ratio |
| 3SCR | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| 754701 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 754705 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 754705 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.83 |
| 754743 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 755669 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| 755869 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.83 |
| 757049 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 757049 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.83 |
| 757050 | E LIU | 5.29 |
| 757067 | E LIU | 6.17 |
| 757067 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 757146 | E LIU | 5.29 |
| 757146 | E LIU | 6.17 |
| 757146 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| 757146 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 757146 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.83 |
| 757162 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 4.63 |
| 757162 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| 757162 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 757162 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.83 |
| 757163 | E LIU | 6.17 |
| 757307 | DRAIVA E LIU | |
| 757515 | E LIU | 6.17 |
| 757601 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| 757830 | E LIU | 6.17 |
| 757936 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| 757936 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 6.17 |
| 758987 | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| RAUNI NI TOSO | E LIU | 5.29 |
| RAUNI NI TOSO | E LIU | 6.17 |
| IVAKAVUVULI VOU | E LIU | 5.29 |
| IVAKAVUVULI NI STD | E LIU | 6.17 |
| IVAKAVUVULI NI STD | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.14 |
| IVAKAVUVULI NI STD | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.29 |
| IVAKAVUVULI NI STD | DAKUDRA DAKUDRA/SEGA NI VAKAMAU | 5.83 |
