

Przebudowany Clark różnicowe
Rebuilt Clark Differentials and Parts. Rebuilt Used and Exchange. Fully stocked Rebuilt Clark Differential warehouse with a complete line of rebuilt Clark Differentials. Don’t hesitate to call us as we have techs ready to help you find the right parts for you.
-
Pierścień & Zębatki
-
Zestawy montażowe
-
Positraction i szafki
-
szpule & Mini Szpule
-
przypadki & pająk Gears
-
Opaski zębate
-
Zestawy łożysk osi
-
Zestawy łożysk
-
Zestawy uszczelniające
-
półosie
-
Korona & Koła zębate
-
Okładki różniczkowe
-
Obudowy
-
Zestawy hamulcowe
-
układy napędowe
-
Narzędzia konfiguracyjne
-
Członkowie trzecie
-
Części & Akcesoria
-
Gears
-
Zestawy Gears
-
Namiar
-
Gear
-
Wydajność & Części Race
Przebudowany Clark różnicowe |
||
|---|---|---|
| Model | Seria | Stosunek |
| 1230 | Tył / Single | 4 |
| 1230 | Tył / Single | 4.63 |
| 1230 | Tył / Single | 5.12 |
| 1230 | Tył / Single | 5.57 |
| 1230 | Tył / Single | 5.63 |
| 1230 | Tył / Single | 6.33 |
| 1230 | Tył / Single | 6.83 |
| 1350 | Tył / Single | 5.13 |
| 1390 | Tył / Single | 3.89 |
| 1390 | Tył / Single | 4.38 |
| 1390 | Tył / Single | 4.63 |
| 1390 | Tył / Single | 5.29 |
| 1390 | Tył / Single | 6.33 |
| 1530 | Tył / Single | 4.86 LH |
| 1530 | Tył / Single | 4.86 RH |
| 1530 | Tył / Single | 5.13 |
| 1530 | Tył / Single | 5.71 |
| 1530 | Tył / Single | 6.17 |
| 1530 | Tył / Single | 6.33 |
| 1530 | Tył / Single | 6.5 |
| 1640fa | Z PRZODU | 3.27 |
| 1640R | Tył / Single | 2.38 |
| 1640R | Tył / Single | 3.27 |
| 1640R | Tył / Single | 4.56 |
| 1640R | Tył / Single | 4.625 |
| 1640R | Tył / Single | 6.29 |
| 1640R | Tył / Single | 6.33 |
| 1640R | Tył / Single | 6.5 |
| 1850 | Tył / Single | 5.42 LH-CUT |
| 1850 | Tył / Single | 5.42 RH-CUT |
| 1850 | Tył / Single | 6.29 |
| 1850 | Tył / Single | 6.33 |
| 1850 | Tył / Single | 6.5 |
| 191506 | Tył / Single | 6.33 |
| 2050 | Tył / Single | 4.1 |
| 2050 | Tył / Single | 4.56 |
| 2050 | Tył / Single | 5.42 |
| 2050 | Tył / Single | 5.43 |
| 2050 | Tył / Single | 6.57 |
| 2500 | Tył / Single | 5.13 |
| 2500 | Tył / Single | 5.43 |
| 2500 | Tył / Single | 6.33 |
| BD50 | Z PRZODU | 3.89 |
| BD50 | Tył / Single | 3.89 |
| BD65 | Z PRZODU | 3.27 |
| 102 | Tył / Single | 6.83 |
| 278 | osi skrętnej | 8.29 |
