Ümberehitatud Eaton Diferentsiaalid
Laos ja müüme Eatoni diferentsiaale ja osi, Veoteljed kõik ümber ehitatud, Uus või kasutatud. Kergetele keskmise ja raskeveokite veoautodele ja sõiduautodele. Helista juba täna järelepärimise! Täielikult varustatud Eaton diferentsiaal osast lattu terve rida uusi, kasutatud ja ümberehitatud Eatoni diferentsiaalid ja osad. Eaton Differential. Teie Eatoni diferentsiaalieksperdid. Oleme vaid umbes iga Eaton erinevus kunagi tehtud laos. Kõik mudelid saadaval tarnimise või veetakse kogu maailmas. Ükskõik, mida sa võib olla vaja, saame aidata. Võta meiega ühendust täna rääkida ekspert võtta, et sa tagasi ja töötab, 877-766-4600 või 407-872-1901.
Kuidas tuvastada oma Eatoni diferentsiaalosad
Ring Gear ja tasshammasratas sobitatakse osad ja tuleb asendada komplekti. Kontrollige korral Eaton Axle osad raamat osa numbreid ja tellimine juhiseid. Abi tuvastamisel käik seab, mõlemad osad on tembeldatud sellise teabe hulk hammasratas ja hammasvöö hammaste, üksikute osa number ja sobitatud teatud arv.
Eatoni diferentsiaaliluku käiguvahetusosad
Tüüp 1
Mudelite jaoks: 19055D, 21065D, 21080D, 21090D, 22065D,
23070D, 23080D, 23085D, 23090D, 23105D, 26080D,
26090D, 26105D, 30105D
Eatoni diferentsiaaliluku käiguvahetusosad
Tüüp 2
Mudelite jaoks: 17060D, 19060D, 21060D, 22060D

1 – Õlapesu
2 – Kolb
3 – O-rõngas
4 – Käigu silindri korpus
5 – Klambri korgikruvi
6 – Kinnitusklamber
7 – Fikseeritud kõversidur
8 – Survevedru
1a – Kolb
2a – kolvi O-rõngas
5a – Korpuse korgi kruvi
9 – Lüliti täiturmehhanism
10 – Käigukahvli korgi kruvi
11 – Pushrod
12 – Vahetushargi vedrutihvt
13 – Vahetuskahvel
14 – Libisev kõversidur
15 – Fikseeritud kõvera siduri kinnitusrõngas
3a – Käigu silindri tihend
4a – Käiguvahetussilinder

2 – Fikseeritud kõverad kinnitusrõngas
3 – Libisev kõversidur
4 – Vahetushargi vedrutihvt
5 – Vahetuskahvel
6 – Survevedru
7 – Polt
8 – Käsitsi haardumine
9 – Polt
10 – Kolvi kate
11 – Seib
12 – Lüliti
13 – Tihend
14 – O-rõngas
15 – Kolb
16 – Kruvi
17 – Kolvijuht
18 – Tõukurvarras
| Ümberehitatud Eaton Diferentsiaalid | ||
|---|---|---|
| mudel | seeria | suhe |
| ESD18 | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| PR160 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 1338SD | FRONT | 4.33 |
| 1350 | 2SPEED | 5.83 |
| 1614 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 1614 | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 1790 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 1790 | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 1890 | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 1892 | DOP BOX | 6.5 |
| 1910 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| E2300S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 2590 | juhtsilla | 3.09 |
| 2590 | juhtsilla | 3.58 |
| 2590 | juhtsilla | 3.78 |
| 2590 | juhtsilla | 4.25 |
| 13100 | Tagumine / SINGLE | 6.33 |
| 13600 | 2SPEED | 5.83 |
| 13600 | 2SPEED | 6.33 |
| 13802 | 2SPEED | 5.83 |
| 13802 | 2SPEED | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2SPEED | 6.5 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 3.36 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 3.55 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 3.73 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 5.38 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 5.83 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 15040S | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 15040T | 2SPEED | 4.56 |
| 15040T | 2SPEED | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2SPEED | 6.29/8.75 |
| 15100 | Tagumine / SINGLE | 5.83 |
| 15107 | Tagumine / SINGLE | 4.56 |
| 15107 | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 15121 | Tagumine / SINGLE | 6.33 |
| 15201 | 2SPEED | 3.37 |
| 15201 | 2SPEED | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2SPEED | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2SPEED | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2SPEED | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2SPEED | 6.14 |
| 15201 | 2SPEED | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2SPEED | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2SPEED | 4.56 |
| 15221 | 2SPEED | 5.14 |
| 15221 | 2SPEED | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2SPEED | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2SPEED | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2SPEED | 6.33/8.81 |
| 16121 | Tagumine / SINGLE | 4.56 |
| 16121 | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 16121 | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 16121 | Tagumine / SINGLE | 6.14 |
| 16121 | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 16121 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 16121 | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 16121 | Tagumine / SINGLE | 7.6 |
| 16123 | juhtsilla | 4.63 |
| 16199 | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 16199 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 16221 | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2SPEED | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2SPEED | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2SPEED | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2SPEED | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2SPEED | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2SPEED | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2SPEED | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2SPEED | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2SPEED | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2SPEED | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2SPEED | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2SPEED | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2SPEED | 6.5 |
| 16802 | Tagumine / SINGLE | 6.33 |
| 16802 | Tagumine / SINGLE | 5.83 |
| 16802 | Tagumine / SINGLE | 7.6 |
| 17060S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 17060S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 17060S | Tagumine / SINGLE | 4.78 |
| 17060S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 17060S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 17060S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 17100-3 | juhtsilla | 4.88 |
| 17101 | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 17101 | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 18100-3 | juhtsilla | 4.88 |
| 18127 | juhtsilla | 5.29 |
| 18127 | juhtsilla | 5.57 |
| 18227 | 2SPEED | 5.29 |
| 18802 | Tagumine / SINGLE | 6.14 |
| 18802 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 18802 | Tagumine / SINGLE | 7.6 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 4.56 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 4.62 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 5.14 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 5.43 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 6.14 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 6.57 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 17121/18121 | Tagumine / SINGLE | 7.6 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 4.11 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 4.33 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2SPEED | 6.14 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 3.36 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 3.55 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 5.83 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 19050S | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 19050T | 2SPEED | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2SPEED | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2SPEED | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2SPEED | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2SPEED | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2SPEED | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2SPEED | 7.17/9.97 |
| 19055S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 19055S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 19055S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 19055S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 19055S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 19055S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 19055S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 19055S | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 19055T | 2SPEED | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2SPEED | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2SPEED | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2SPEED | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2SPEED | 7.17/9.97 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 3.08 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 3.25 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 3.36 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 3.55 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 4.3 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 4.78 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 19060S | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 19060T | 2SPEED | 3.9 |
| 19060T | 2SPEED | 4.56 |
| 19060T | 2SPEED | 5.29 |
| 19060T | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2SPEED | 6.57 |
| 19060T | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 19121 | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 19121 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 19121 | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 19121 | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 19121 | Tagumine / SINGLE | 6.67 |
| 19201 | 2SPEED | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2SPEED | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2SPEED | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2SPEED | 6.71 |
| 19201 | 2SPEED | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2SPEED | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2SPEED | 6.17/8.40 |
| 21060D | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 21060L | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 3.25 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 4.3 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 21060S | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 21060T | 2SPEED | 6.14/8.38 |
| 21065D | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 21065D | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 3.36 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 21065S | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 21065T | 2SPEED | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2SPEED | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2SPEED | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2SPEED | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2SPEED | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 21080S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 21080S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 21080S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 21080S | Tagumine / SINGLE | 5.88 |
| 21080S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 21090D | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 21090S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 21121 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 21130 | juhtsilla | 4.56 |
| 21130 | juhtsilla | 5.29 |
| 21130 | juhtsilla | 6.14 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 22060S | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 22060T | 2SPEED | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 22065S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 22065S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 22065S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 22065S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 22065S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 22065S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 22065S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 22065S | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 22065T | 2SPEED | 4.63 |
| 22065T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2SPEED | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 4.62 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 22121 | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 22123 | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 22123 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 22123 | Tagumine / SINGLE | 4.56 |
| 22123 | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 22123 | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 22123 | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 22127 | Tagumine / SINGLE | 4.56 |
| 22127 | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 22127 | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 22127 | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 22221 | 2SPEED | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2SPEED | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2SPEED | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2SPEED | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2SPEED | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2SPEED | 6.5 |
| 22221 | 2SPEED | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2SPEED | 5.29 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 3.55 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 4.3 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 5.83 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 23070S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 23070T | 2SPEED | 4.63 |
| 23070T | 2SPEED | 4.88 |
| 23070T | 2SPEED | 5.29 |
| 23070T | 2SPEED | 5.57 |
| 23070T | 2SPEED | 6.17 |
| 23080D | Tagumine / SINGLE | 3.36 |
| 23080D | Tagumine / SINGLE | 3.55 |
| 23080D | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 23080D | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23080D | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23080D | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23080D | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 23080D | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 23080P | 2SPEED | (3.90) 5.32 |
| 23080P | 2SPEED | (6.67) 9.08 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 3.08 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 3.25 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 4.3 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 4.56 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 23080S | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 23080T | 2SPEED | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2SPEED | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2SPEED | 6.67/9.08 |
| 23085C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 5.29 |
| 23085C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 6.67/9.08 |
| 23085D | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23085D | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23085P | 2SPEED | (3.70) 5.04 |
| 23085P | 2SPEED | (6.67) 9.08 |
| 23085S | Tagumine / SINGLE | 3.36 |
| 23085S | Tagumine / SINGLE | 3.55 |
| 23085S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23085S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23085S | Tagumine / SINGLE | 4.3 |
| 23085S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23085S | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 23090D | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23090D | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 23090S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 23090S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23090S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23090S | Tagumine / SINGLE | 4.3 |
| 23090S | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 23105C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 3.36 |
| 23105C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 3.7 |
| 23105C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 3.9 |
| 23105C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 4.11 |
| 23105C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 4.33 |
| 23105C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 4.63 |
| 23105C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 5.25 |
| 23105C | KONTROLLITUD VEDUMINE | 6.5 |
| 23105D | Tagumine / SINGLE | 3.08 |
| Ümberehitatud Eaton Diferentsiaalid | ||
|---|---|---|
| mudel | seeria | suhe |
| 23105D | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 23105D | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23105D | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23105D | Tagumine / SINGLE | 5.25 |
| 23105D | Tagumine / SINGLE | 6.14 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 3.08 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 3.36 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 3.58 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 5.25 |
| 23105S | Tagumine / SINGLE | 6.14 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 3.07 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 3.08 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 3.55 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 3.69 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 4.56 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 5.29 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 5.43 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 23121 | Tagumine / SINGLE | 6.67 |
| 23123 | Tagumine / SINGLE | 3.07 |
| 23123 | Tagumine / SINGLE | 3.31 |
| 23123 | Tagumine / SINGLE | 3.69 |
| 23123 | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 23123 | Tagumine / SINGLE | 4.3 |
| 23123 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23123 | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 23127 | juhtsilla | 4.11 REV CUT |
| 23127 | juhtsilla | 4.56 REV.CUT |
| 23127 | juhtsilla | 5.43 REV CUT |
| 23127 | juhtsilla | 6.17 REV CUT |
| 23137 | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 23221 | 2SPEED | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2SPEED | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2SPEED | 4.33/5.90 |
| 23221 | 2SPEED | 4.56/6.21 |
| 23221 | 2SPEED | 4.63/6.31 |
| 23221 | 2SPEED | 4.88/6.64 |
| 23221 | 2SPEED | 5.43/7.39 |
| 23221 | 2SPEED | 6.17/8.40 |
| 23221 | 2SPEED | 6.67/9.08 |
| 23321 | 2SPEED | (6.67) 9.08 |
| 23327 | 2SPEED | 9.08 |
| 23421 | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 23421 | Tagumine / SINGLE | 3.9 |
| 23421 | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 23421 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 23421 | Tagumine / SINGLE | 5.43 |
| 23427 | Tagumine / SINGLE | 4.11 |
| 25199 | Tagumine / SINGLE | 4.63 |
| 26085P | 2SPEED | (6.67) 9.08 |
| 26085T | 2SPEED | 5.43/7.39 |
| 26085T | 2SPEED | 6.67/9.08 |
| 26105D | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 26105D | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 26105S | Tagumine / SINGLE | 5.25 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 3.07 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 3.31 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 3.69 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 3.7 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 4.33 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 4.56 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 5.43 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 6.17 |
| 26121 | Tagumine / SINGLE | 6.67 |
| 26221 | 2SPEED | 5.43/7.39 |
| 26221 | 2SPEED | 6.67/9.08 |
| 28MF | FRONT | 5.57/6.06-1 |
| 28MF | FRONT | 6.50/7.70-1 |
| 28MF | FRONT | 7.17/7.79-1 |
| 30080P | 2SPEED | 3.90/5.32 |
| 30DS | FRONT | 4.63 |
| 30DS | FRONT | 4.88 |
| 30DS | FRONT | 5.57 |
| 30DS | FRONT | 6.5 |
| 30DS | FRONT | 6.8 |
| 30DS | FRONT | 7.17 |
| 30DS | FRONT | 7.6 |
| 30DT | 2SPEED FRONT | 4.88/6.60 |
| 30DT | 2SPEED FRONT | 6.14/8.55 |
| 30DT | 2SPEED FRONT | 7.17 |
| 30RS | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 30RS | Tagumine / SINGLE | 7.17 |
| 32HÄRRA | Tagumine / SINGLE | 5.57 |
| 34MF | FRONT | 4.83/5.85-1 |
| 34MF | FRONT | 6.50/7.80-1 |
| 34MF | FRONT | 7.17/8.60-1 |
| 34MF | FRONT | 7.8 |
| 34HÄRRA | Tagumine / SINGLE | 4.88 |
| 34HÄRRA | Tagumine / SINGLE | 6.5 |
| 34/38DS | FRONT | 3.7 |
| 34/38DS | FRONT | 3.9 |
| 34/38DS | FRONT | 4.11 |
| 34/38DS | FRONT | 4.33 |
| 34/38DS | FRONT | 4.56 |
| 34/38DS | FRONT | 4.88 |
| 34/38DS | FRONT | 5.29 |
| 34/38DS | FRONT | 5.57 |
| 34/38DS | FRONT | 6.14 |
| 34/38DS | FRONT | 6.17 |
| 34/38DS | FRONT | 6.5 |
| 34/38DS | FRONT | 7.17 |
| 34/38DS | FRONT | 7.6 |
| 34/38DT | 2SPEED FRONT | 3.70/5.05 |
| 34/38DT | 2SPEED FRONT | 4.11/5.61 |
| 34/38DT | 2SPEED FRONT | 4.33/5.91 |
| 34/38DT | 2SPEED FRONT | 4.56/6.21 |
| 34/38DT | 2SPEED FRONT | 4.88/6.78 |
| 34/38DT | 2SPEED FRONT | 5.29/7.21 |
| 34/38DT | 2SPEED FRONT | 5.57/7.60 |
| 34/38DT | 2SPEED FRONT | 6.14/8.38 |
