بازسازی بین المللی تفاوت
ما یک خط کامل از جدید را ذخیره می کنیم, دیفرانسیل های بین المللی استفاده و بازسازی شده است, قطعات جایگزین و سایر لوازم جانبی آماده ارسال در یک لحظه برای شما! چرخ دنده های حلقه و پینیون, یاطاقان, مهر و موم, شیم, چرخ دنده های جانبی, کریر و هر چیز دیگری که برای تعمیر دیفرانسیل های سنگین مورد نیاز است در دسترس است.
بین المللی/IHC. همه مدل های بین المللی موجود برای تحویل و یا حمل در سراسر جهان. تفاوت, حلقه و سوئیت, تاج چرخ و سوئیت, جدید, استفاده شده, بازسازی و تبادل. تمامی مدل های موجود در انبار آماده ارسال است, در سراسر جهان. چاره کار یک تماس است. حمل و نقل بین المللی, خدمات در همان روز.
(877) 776-4600 تماس با امروز, دریافت دیفرانسیل خود را فردا!
ما به سراسر جهان ارسال می کنیم و دیفرانسیل ها و قطعات بین المللی بازسازی شده را با حمل و نقل در همان روز ارائه می دهیم. هزاران دیفرانسیل بین المللی بازسازی شده در انبار آماده ارسال امروز هستند. به یاد داشته باشید, ما سنگین کارشناسان دیفرانسیل کامیون هستند!
I.H.C. دیفرانسیل بین المللی کامیون
دیفرانسیل جلو
S400S, RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400F
دیفرانسیل عقب
RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400R
دیفرانسیل های تک محور (2-سرعت)
G175T, M190T, M220T
| IHC بین المللی تفاوت | ||
|---|---|---|
| مدل | سلسله | CHR1 – نسبت |
| D135S | عقب / تک | 5.38 |
| F170S | عقب / تک | 5.57 |
| G175S | عقب / تک | 4.56 |
| G175S | عقب / تک | 5.29 |
| G175S | عقب / تک | 6.17 |
| G175T | 2سرعت | 4.56 |
| G175T | 2سرعت | 4.89 |
| G175T | 2سرعت | 5.57 |
| G175T | 2سرعت | 6.17 |
| G175T | 2سرعت | 6.5 |
| G175T | 2سرعت | 7.17 |
| G185S | عقب / تک | 6.17 |
| G190S | عقب / تک | 5.29 |
| G190S | عقب / تک | 5.57 |
| G190S | عقب / تک | 6.5 |
| J175S | عقب / تک | 4.44 |
| J175S | عقب / تک | 5.38 |
| J190S | عقب / تک | 3.91 |
| J190S | عقب / تک | 4.1 |
| J190S | عقب / تک | 4.44 |
| J190S | عقب / تک | 4.78 |
| J190S | عقب / تک | 5.11 |
| J190S | عقب / تک | 5.38 |
| J190S | عقب / تک | 5.63 |
| J190S | عقب / تک | 6.14 |
| J190S | عقب / تک | 6.57 |
| J210S | عقب / تک | 3.54 |
| J210S | عقب / تک | 3.91 |
| J210S | عقب / تک | 4.1 |
| J210S | عقب / تک | 4.44 |
| J210S | عقب / تک | 4.78 |
| J210S | عقب / تک | 5.11 |
| J210S | عقب / تک | 5.38 |
| J210S | عقب / تک | 5.63 |
| J210S | عقب / تک | 6.14 |
| J220S | عقب / تک | 4.44 |
| J220S | عقب / تک | 4.78 |
| J220S | عقب / تک | 5.38 |
| J220S | عقب / تک | 5.63 |
| J220S | SEE RA472 | 6.14 |
| J230S | SEE RA472 | |
| J380S | SEE RA472 | |
| J400S | SEE RA472 | |
| M175S | عقب / تک | 5.29 |
| M190S | عقب / تک | 3.7 |
| M190S | عقب / تک | 5.57 |
| M190S | عقب / تک | 6.14 |
| M190S | عقب / تک | 6.17 |
| M190S | عقب / تک | 7.17 |
| M190T | 2سرعت | 3.7 |
| M190T | 2سرعت | 3.9 |
| M190T | 2سرعت | 4.11 |
| M190T | 2سرعت | 4.56/6.21 |
| M190T | 2سرعت | 4.89/6.66 |
| M190T | 2سرعت | 5.29 |
| M190T | 2سرعت | 5.57 |
| M190T | 2سرعت | 6.14 |
| M190T | 2سرعت | 6.5 |
| M210T | 2سرعت | 4.11 |
| M210T | 2سرعت | 4.56 |
| M210T | 2سرعت | 4.89/6.66 |
| M210T | 2سرعت | 5.57/7.60 |
| M210T | 2سرعت | 6.5 |
| M220S | عقب / تک | 3.9 |
| M220S | عقب / تک | 5.29 |
| M220S | عقب / تک | 5.57 |
| M220S | عقب / تک | 6.14 |
| M220S | عقب / تک | 7.17 |
| M220T | 2سرعت | 4.1 |
| M220T | 2سرعت | 4.56/6.21 |
| M220T | 2سرعت | 4.89/6.66 |
| M220T | 2سرعت | 5.29 |
| M220T | 2سرعت | 5.57 |
| M220T | 2سرعت | 6.14 |
| M220T | 2سرعت | 6.5 |
| M220T | 2سرعت | 7.17 |
| M230T | 2سرعت | 3.7 |
| M230T | 2سرعت | 4.56 |
| M230T | 2سرعت | 4.89/6.66 |
| M230T | 2سرعت | 5.29 |
| M230T | 2سرعت | 5.57 |
| M230T | 2سرعت | 6.14 |
| M230T | 2سرعت | 7.17 |
| M5 | عقب / تک | 7.17 |
| N175 | عقب / تک | 3.21 |
| N175 | عقب / تک | 4.44 |
| N175 | عقب / تک | 4.78 |
| N190 | عقب / تک | 4.1 |
| N190 | عقب / تک | 4.44 |
| N190 | عقب / تک | 4.78 |
| N190 | عقب / تک | 5.11 |
| N190 | عقب / تک | 5.38 |
| N190 | عقب / تک | 6.14 |
| N190S | عقب / تک | 4.1 |
| N190S | عقب / تک | 6.14 |
| RA14ADB | عقب / تک | 4.1 |
| RA14ADB | عقب / تک | 4.44 |
| RA14ADB | عقب / تک | 5.38 |
| RA14ADB | عقب / تک | 6.5 |
| RA14ADCR | عقب / تک | 4.44 |
| RA14ADCR | عقب / تک | 4.78 |
| RA14ADCR | عقب / تک | 5.38 |
| RA14ADD | عقب / تک | 4.78 |
| RA14ADN | عقب / تک | 5.38 |
| RA14GDAF | جلو | 3.42 |
| RA14GDAF | جلو | 4.44 |
| Hrial4gdahri | عقب / تک | 4.1 |
| Hrial4gdahri | عقب / تک | 4.78 |
| Hrial4gdahri | عقب / تک | 5.11 |
| Hrial4gdahri | عقب / تک | 5.38 |
| N400F / RA14G | جلو | 3.06 |
| N400F / RA14G | جلو | 3.21 |
| N400F / RA14G | جلو | 3.42 |
| N400F / RA14G | جلو | 3.54 |
| N400F / RA14G | جلو | 3.73 |
| N400F / RA14G | جلو | 3.91 |
| N400F / RA14G | جلو | 4.1 |
| N400F / RA14G | جلو | 4.44 |
| N400F / RA14G | جلو | 4.78 |
| N400F / RA14G | جلو | 5.11 |
| N400F / RA14G | جلو | 5.38 |
| N400F / RA14G | جلو | 6.14 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 3.06 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 3.21 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 3.42 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 3.54 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 3.73 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 3.91 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 4.1 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 4.44 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 4.78 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 5.11 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 5.38 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 5.63 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 6.14 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 6.5 |
| N400R / RA14G | عقب / تک | 7.17 |
| RA15 | عقب / تک | 6.17 |
| RA20 | عقب / تک | 4.3 |
| RA20 | عقب / تک | 4.88 |
| RA20 | عقب / تک | 5.57 |
| RA20 | عقب / تک | 6.17 |
| RA29 | عقب / تک | 4.3 |
| RA29 | عقب / تک | 4.78 |
| RA29 | عقب / تک | 5.57 |
| RA29 | عقب / تک | 7.17 |
| RA30 | عقب / تک | 4.11 |
| RA30 | عقب / تک | 4.78 |
| RA30 | عقب / تک | 5.29 |
| RA30 | عقب / تک | 5.38 |
| RA30 | عقب / تک | 6.17 |
| RA30 | عقب / تک | 6.67 |
| RA30 | عقب / تک | 6.8 |
| RA30 | عقب / تک | 7.17 |
| RA341F | جلو | 5.39 |
| RA341F | جلو | 5.57 |
| RA341F | جلو | 6.5 |
| RA341F | جلو | 7.17 |
| RA341F | جلو | 7.8 |
| RA341F | جلو | 9.5 |
| RA341R | عقب / تک | 5.57 |
| RA341R | عقب / تک | 6.5 |
| RA341R | عقب / تک | 7.17 |
| RA351F | SEE RA355F | |
| RA351R | SEE RA355R | |
| RA355F | جلو | 3.73 |
| RA355F | جلو | 3.91 |
| RA355F | جلو | 4.1 |
| RA355F | جلو | 4.44 |
| RA355F | جلو | 4.78 |
| RA355F | جلو | 5.38 |
| RA355F | جلو | 6.14 |
| RA355F | جلو | 6.57 |
| RA355F | جلو | 7.17 |
| RA355F | جلو | 8.17 |
| RA355R | عقب / تک | 3.73 |
| RA355R | عقب / تک | 4.1 |
| RA355R | عقب / تک | 4.44 |
| RA355R | عقب / تک | 4.78 |
| RA355R | عقب / تک | 5.38 |
| RA355R | عقب / تک | 6.14 |
| RA355R | عقب / تک | 6.57 |
| RA355R | عقب / تک | 7.17 |
| RA355R | عقب / تک | 8.17 |
| RA36 | عقب / تک | 4.44 |
| RA36 | عقب / تک | 4.78 |
| RA36 | عقب / تک | 6.14 |
| RA39 | عقب / تک | 4.33 |
| RA39 | عقب / تک | 4.44 |
| RA39 | عقب / تک | 4.78 |
| RA39 | عقب / تک | 5.57 |
| RA39 | عقب / تک | 6.39 |
| RA39 | عقب / تک | 6.5 |
| RA39 | عقب / تک | 7.17 |
| RA42 | SEE RA47 | |
| RA44 | SEE RA47 | |
| RA47 | عقب / تک | 3.54 |
| RA47 | عقب / تک | 3.73 |
| RA47 | عقب / تک | 4.1 |
| RA47 | عقب / تک | 4.44 |
| RA47 | عقب / تک | 4.78 |
| RA47 | عقب / تک | 5.11 |
| RA47 | عقب / تک | 5.38 |
| RA47 | عقب / تک | 5.63 |
| RA47 | عقب / تک | 6.14 |
| RA47 | عقب / تک | 6.57 |
| RA47 | عقب / تک | 7.17 |
| RA472F | جلو | 3.54 |
| RA472F | جلو | 3.73 |
| RA472F | جلو | 3.91 |
| RA472F | جلو | 4.1 |
| RA472F | جلو | 4.44 |
| RA472F | جلو | 4.78 |
| RA472F | جلو | 5.38 |
| RA472F | جلو | 5.63 |
| RA472F | جلو | 6.14 |
| RA472F | جلو | 6.57 |
| RA472F | جلو | 7.17 |
| RA472R | عقب / تک | 3.54 |
| RA472R | عقب / تک | 3.73 |
| RA472R | عقب / تک | 3.91 |
| RA472R | عقب / تک | 4.1 |
| RA472R | عقب / تک | 4.33 |
| RA472R | عقب / تک | 4.44 |
| RA472R | عقب / تک | 4.78 |
| RA472R | عقب / تک | 5.11 |
| RA472R | عقب / تک | 5.27 |
| RA472R | عقب / تک | 5.38 |
| RA472R | عقب / تک | 5.63 |
| RA472R | عقب / تک | 6.14 |
| RA472R | عقب / تک | 6.57 |
| RA472R | عقب / تک | 7.17 |
| RA472R | عقب / تک | 8.17 |
| RA474F | جلو | 3.54 |
| RA474F | جلو | 3.73 |
| RA474F | جلو | 3.91 |
| RA474F | جلو | 4.1 |
| RA474F | جلو | 4.44 |
| RA474F | جلو | 4.78 |
| RA474F | جلو | 5.38 |
| RA474F | جلو | 6.14 |
| RA474F | جلو | 6.57 |
| RA474F | جلو | 7.17 |
| RA474R | عقب / تک | 3.54 |
| RA474R | عقب / تک | 3.73 |
| RA474R | عقب / تک | 3.91 |
| RA474R | عقب / تک | 4.1 |
| RA474R | عقب / تک | 4.44 |
| RA474R | عقب / تک | 4.78 |
| RA474R | عقب / تک | 4.89 |
| RA474R | عقب / تک | 5.38 |
| RA474R | عقب / تک | 6.14 |
| RA474R | عقب / تک | 6.57 |
| RA474R | عقب / تک | 7.17 |
| RA475 | SEE RA472 | |
| RA57 | عقب / تک | 3.73 |
| RA57 | عقب / تک | 4.1 |
| RA57 | عقب / تک | 4.44 |
| RA57 | عقب / تک | 4.78 |
| RA57 | عقب / تک | 5.38 |
| RA57 | عقب / تک | 6.14 |
| RA57 | عقب / تک | 6.57 |
| RA57 | عقب / تک | 7.17 |
| RA57H | عقب / تک | 6.14 |
| S110 | عقب / تک | 3.07 |
| S110 | عقب / تک | 4.1 |
| S110 | عقب / تک | 4.3 |
| S110 | عقب / تک | 4.44 |
| S110 | عقب / تک | 4.56 |
| S110 | عقب / تک | 4.78 |
| S110 | عقب / تک | 4.88 |
| S110 | عقب / تک | 5.13 |
| S110 | عقب / تک | 5.38 |
| S110 | عقب / تک | 5.57 |
| S110 | عقب / تک | 5.86 |
| S110 | عقب / تک | 6.14 |
| S110 | عقب / تک | 6.5 |
| S110L | عقب / تک | 4.3 |
| S110L | عقب / تک | 4.78 |
| S110L | عقب / تک | 4.88 |
| S110L | عقب / تک | 5.13 |
| S110L | عقب / تک | 5.38 |
| S110SL | عقب / تک | 4.88 |
| S130 | عقب / تک | 4.3 |
| S130 | عقب / تک | 4.78 |
| S130 | عقب / تک | 4.88 |
| S130 | عقب / تک | 5.13 |
| S130 | عقب / تک | 5.38 |
| S130 | عقب / تک | 5.86 |
| S130 | عقب / تک | 6.5 |
| S135 | عقب / تک | 2.92 |
| S135 | عقب / تک | 3.07 |
| S135 | عقب / تک | 3.21 |
| S135 | عقب / تک | 3.38 |
| S135 | عقب / تک | 3.54 |
| S135 | عقب / تک | 3.73 |
| S135 | عقب / تک | 3.91 |
| S135 | عقب / تک | 4.1 |
| S135 | عقب / تک | 4.33 |
| S135 | عقب / تک | 4.38 |
| S135 | عقب / تک | 4.44 |
| S135 | عقب / تک | 4.78 |
| S135 | عقب / تک | 4.88 |
| S135 | عقب / تک | 5.13 |
| S135 | عقب / تک | 5.38 |
| S135 | عقب / تک | 6.14 |
| S135 | عقب / تک | 6.43 |
| S135 | عقب / تک | 7.17 |
| S135SL | عقب / تک | 4.44 |
| S135SL | عقب / تک | 4.78 |
| S135SL | عقب / تک | 4.88 |
| S135SL | عقب / تک | 5.13 |
| S150 | عقب / تک | 3.21 |
| S150 | عقب / تک | 3.38 |
| S150 | عقب / تک | 3.54 |
| S150 | عقب / تک | 3.73 |
| S150 | عقب / تک | 3.91 |
| S150 | عقب / تک | 4.1 |
| S150 | عقب / تک | 4.44 |
| S150 | عقب / تک | 4.78 |
| S150 | عقب / تک | 5.13 |
| S150 | عقب / تک | 5.38 |
| S150S | عقب / تک | 3.38 |
| S150S | عقب / تک | 3.54 |
| S150S | عقب / تک | 4.44 |
| S150S | عقب / تک | 4.78 |
| S150S | عقب / تک | 5.13 |
| S150S | عقب / تک | 5.38 |
| S150S | عقب / تک | 6.14 |
| S230S | عقب / تک | 3.07 |
| S230S | عقب / تک | 3.21 |
| S230S | عقب / تک | 3.73 |
| S230S | عقب / تک | 3.9 |
| S230S | عقب / تک | 4.44 |
| S230S | عقب / تک | 4.78 |
| S230S | عقب / تک | 5.63 |
| S230SL | عقب / تک | 3.07 |
| S230SL | عقب / تک | 3.21 |
| S230SL | عقب / تک | 4.1 |
| S230SL | عقب / تک | 4.78 |
| S400F | جلو | 2.81 |
| S400F | جلو | 2.92 |
| S400F | جلو | 3.07 |
| S400F | جلو | 3.21 |
| S400F | جلو | 3.54 |
| S400F | جلو | 3.55 |
| S400F | جلو | 3.73 |
| S400F | جلو | 3.91 |
| S400F | جلو | 4.1 |
| S400F | جلو | 4.44 |
| S400R | عقب / تک | 2.81 |
| S400R | عقب / تک | 2.92 |
| S400R | عقب / تک | 3.21 |
| S400R | عقب / تک | 3.42 |
| S400R | عقب / تک | 3.54 |
| S400R | عقب / تک | 3.73 |
| S400R | عقب / تک | 3.91 |
| S400R | عقب / تک | 4.1 |
| S400R | عقب / تک | 4.44 |
| S400R | عقب / تک | 4.78 |
| S400R | عقب / تک | 5.11 |
| S400R | عقب / تک | 5.38 |
| W230S | عقب / تک | 3.54 |
| W230S | عقب / تک | 3.73 |
| W230S | عقب / تک | 4.1 |
| W230S | عقب / تک | 4.44 |
| W230S | عقب / تک | 5.63 |
| W230S | عقب / تک | 6.14 |
| W230S | عقب / تک | 6.57 |
| W230S | عقب / تک | 7.17 |
