Rakennettiin uudelleen Kansainvälinen Tasauspyörästöt
Meillä on täysi linja uutta, käytetty ja rakensi uudelleen kansainvälisiä eroja, Vaihtoosat ja muut lisävarusteet, jotka on valmis lähetettävä sinulle hetkessä ilmoituksessa! Rengas- ja hammaspyörät, laakerit, tiivisteet, välilevyt, sivuvaihteet, Operaattorit ja kaikki muu, joita tarvitaan raskaiden erojen korjaamiseen, on saatavana.
Kansainvälinen/IHC. Kaikki International malleista toimitus- tai toimitettiin maailmanlaajuisesti. Tasauspyörästöt, Kartiokytkennät, Kruunu Wheel ja pyörällä, Uusi, käytetty, uudelleen ja vaihto. Kaikki malleja varastossa valmiina, Maailmanlaajuinen. Yksi puhelu tekee kaiken. Kansainvälinen merenkulku, saman päivän aikana palvelua.
(877) 776-4600 Soita tänään, saat ero huomenna!
Lähetämme maailmanlaajuisesti ja tarjoamme uudelleenrakennettuja kansainvälisiä eroja ja osia, joissa on sama päiväkuljetus käytettävissä. Tuhannet uudelleenrakennettuja kansainvälisiä eroja varastossa, jotka ovat valmiita toimittamaan tänään. Muistaa, me olemme teidän raskaiden kuorma-autojen ero asiantuntijat!
I.H.C. Kansainväliset kuorma -autoerot
Etuerot
S400S, RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400F
Takana olevat differentiaalit
RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400R
Yhden akselin differentiaalit (2-nopeus)
G175T, M190T, M220T
| IHC International Tasauspyörästöt | ||
|---|---|---|
| Malli | Sarja | CHR1 – Suhde |
| D135S | Rear rear / kerta | 5.38 |
| F170S | Rear rear / kerta | 5.57 |
| G175S | Rear rear / kerta | 4.56 |
| G175S | Rear rear / kerta | 5.29 |
| G175S | Rear rear / kerta | 6.17 |
| G175T | 2NOPEUS | 4.56 |
| G175T | 2NOPEUS | 4.89 |
| G175T | 2NOPEUS | 5.57 |
| G175T | 2NOPEUS | 6.17 |
| G175T | 2NOPEUS | 6.5 |
| G175T | 2NOPEUS | 7.17 |
| G185S | Rear rear / kerta | 6.17 |
| G190S | Rear rear / kerta | 5.29 |
| G190S | Rear rear / kerta | 5.57 |
| G190S | Rear rear / kerta | 6.5 |
| J175S | Rear rear / kerta | 4.44 |
| J175S | Rear rear / kerta | 5.38 |
| J190S | Rear rear / kerta | 3.91 |
| J190S | Rear rear / kerta | 4.1 |
| J190S | Rear rear / kerta | 4.44 |
| J190S | Rear rear / kerta | 4.78 |
| J190S | Rear rear / kerta | 5.11 |
| J190S | Rear rear / kerta | 5.38 |
| J190S | Rear rear / kerta | 5.63 |
| J190S | Rear rear / kerta | 6.14 |
| J190S | Rear rear / kerta | 6.57 |
| J210S | Rear rear / kerta | 3.54 |
| J210S | Rear rear / kerta | 3.91 |
| J210S | Rear rear / kerta | 4.1 |
| J210S | Rear rear / kerta | 4.44 |
| J210S | Rear rear / kerta | 4.78 |
| J210S | Rear rear / kerta | 5.11 |
| J210S | Rear rear / kerta | 5.38 |
| J210S | Rear rear / kerta | 5.63 |
| J210S | Rear rear / kerta | 6.14 |
| J220S | Rear rear / kerta | 4.44 |
| J220S | Rear rear / kerta | 4.78 |
| J220S | Rear rear / kerta | 5.38 |
| J220S | Rear rear / kerta | 5.63 |
| J220S | KATSO RA472 | 6.14 |
| J230S | KATSO RA472 | |
| J380S | KATSO RA472 | |
| J400S | KATSO RA472 | |
| M175S | Rear rear / kerta | 5.29 |
| M190S | Rear rear / kerta | 3.7 |
| M190S | Rear rear / kerta | 5.57 |
| M190S | Rear rear / kerta | 6.14 |
| M190S | Rear rear / kerta | 6.17 |
| M190S | Rear rear / kerta | 7.17 |
| M190T | 2NOPEUS | 3.7 |
| M190T | 2NOPEUS | 3.9 |
| M190T | 2NOPEUS | 4.11 |
| M190T | 2NOPEUS | 4.56/6.21 |
| M190T | 2NOPEUS | 4.89/6.66 |
| M190T | 2NOPEUS | 5.29 |
| M190T | 2NOPEUS | 5.57 |
| M190T | 2NOPEUS | 6.14 |
| M190T | 2NOPEUS | 6.5 |
| M210T | 2NOPEUS | 4.11 |
| M210T | 2NOPEUS | 4.56 |
| M210T | 2NOPEUS | 4.89/6.66 |
| M210T | 2NOPEUS | 5.57/7.60 |
| M210T | 2NOPEUS | 6.5 |
| M220S | Rear rear / kerta | 3.9 |
| M220S | Rear rear / kerta | 5.29 |
| M220S | Rear rear / kerta | 5.57 |
| M220S | Rear rear / kerta | 6.14 |
| M220S | Rear rear / kerta | 7.17 |
| M220T | 2NOPEUS | 4.1 |
| M220T | 2NOPEUS | 4.56/6.21 |
| M220T | 2NOPEUS | 4.89/6.66 |
| M220T | 2NOPEUS | 5.29 |
| M220T | 2NOPEUS | 5.57 |
| M220T | 2NOPEUS | 6.14 |
| M220T | 2NOPEUS | 6.5 |
| M220T | 2NOPEUS | 7.17 |
| M230T | 2NOPEUS | 3.7 |
| M230T | 2NOPEUS | 4.56 |
| M230T | 2NOPEUS | 4.89/6.66 |
| M230T | 2NOPEUS | 5.29 |
| M230T | 2NOPEUS | 5.57 |
| M230T | 2NOPEUS | 6.14 |
| M230T | 2NOPEUS | 7.17 |
| M5 | Rear rear / kerta | 7.17 |
| N175 | Rear rear / kerta | 3.21 |
| N175 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| N175 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| N190 | Rear rear / kerta | 4.1 |
| N190 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| N190 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| N190 | Rear rear / kerta | 5.11 |
| N190 | Rear rear / kerta | 5.38 |
| N190 | Rear rear / kerta | 6.14 |
| N190S | Rear rear / kerta | 4.1 |
| N190S | Rear rear / kerta | 6.14 |
| RA14ADB | Rear rear / kerta | 4.1 |
| RA14ADB | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA14ADB | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA14ADB | Rear rear / kerta | 6.5 |
| RA14ADCR | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA14ADCR | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA14ADCR | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA14ADD | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA14ADN | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA14GDAF | ETU | 3.42 |
| RA14GDAF | ETU | 4.44 |
| Hrial4gdahri | Rear rear / kerta | 4.1 |
| Hrial4gdahri | Rear rear / kerta | 4.78 |
| Hrial4gdahri | Rear rear / kerta | 5.11 |
| Hrial4gdahri | Rear rear / kerta | 5.38 |
| N400F / RA14G | ETU | 3.06 |
| N400F / RA14G | ETU | 3.21 |
| N400F / RA14G | ETU | 3.42 |
| N400F / RA14G | ETU | 3.54 |
| N400F / RA14G | ETU | 3.73 |
| N400F / RA14G | ETU | 3.91 |
| N400F / RA14G | ETU | 4.1 |
| N400F / RA14G | ETU | 4.44 |
| N400F / RA14G | ETU | 4.78 |
| N400F / RA14G | ETU | 5.11 |
| N400F / RA14G | ETU | 5.38 |
| N400F / RA14G | ETU | 6.14 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 3.06 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 3.21 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 3.42 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 3.54 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 3.73 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 3.91 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 4.1 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 4.44 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 4.78 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 5.11 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 5.38 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 5.63 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 6.14 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 6.5 |
| N400R / RA14G | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA15 | Rear rear / kerta | 6.17 |
| RA20 | Rear rear / kerta | 4.3 |
| RA20 | Rear rear / kerta | 4.88 |
| RA20 | Rear rear / kerta | 5.57 |
| RA20 | Rear rear / kerta | 6.17 |
| RA29 | Rear rear / kerta | 4.3 |
| RA29 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA29 | Rear rear / kerta | 5.57 |
| RA29 | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA30 | Rear rear / kerta | 4.11 |
| RA30 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA30 | Rear rear / kerta | 5.29 |
| RA30 | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA30 | Rear rear / kerta | 6.17 |
| RA30 | Rear rear / kerta | 6.67 |
| RA30 | Rear rear / kerta | 6.8 |
| RA30 | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA341F | ETU | 5.39 |
| RA341F | ETU | 5.57 |
| RA341F | ETU | 6.5 |
| RA341F | ETU | 7.17 |
| RA341F | ETU | 7.8 |
| RA341F | ETU | 9.5 |
| RA341R | Rear rear / kerta | 5.57 |
| RA341R | Rear rear / kerta | 6.5 |
| RA341R | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA351F | KATSO RA355F | |
| RA351R | KATSO RA355R | |
| RA355F | ETU | 3.73 |
| RA355F | ETU | 3.91 |
| RA355F | ETU | 4.1 |
| RA355F | ETU | 4.44 |
| RA355F | ETU | 4.78 |
| RA355F | ETU | 5.38 |
| RA355F | ETU | 6.14 |
| RA355F | ETU | 6.57 |
| RA355F | ETU | 7.17 |
| RA355F | ETU | 8.17 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 3.73 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 4.1 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 6.14 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 6.57 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA355R | Rear rear / kerta | 8.17 |
| RA36 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA36 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA36 | Rear rear / kerta | 6.14 |
| RA39 | Rear rear / kerta | 4.33 |
| RA39 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA39 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA39 | Rear rear / kerta | 5.57 |
| RA39 | Rear rear / kerta | 6.39 |
| RA39 | Rear rear / kerta | 6.5 |
| RA39 | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA42 | KATSO RA47 | |
| RA44 | KATSO RA47 | |
| RA47 | Rear rear / kerta | 3.54 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 3.73 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 4.1 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 5.11 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 5.63 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 6.14 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 6.57 |
| RA47 | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA472F | ETU | 3.54 |
| RA472F | ETU | 3.73 |
| RA472F | ETU | 3.91 |
| RA472F | ETU | 4.1 |
| RA472F | ETU | 4.44 |
| RA472F | ETU | 4.78 |
| RA472F | ETU | 5.38 |
| RA472F | ETU | 5.63 |
| RA472F | ETU | 6.14 |
| RA472F | ETU | 6.57 |
| RA472F | ETU | 7.17 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 3.54 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 3.73 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 3.91 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 4.1 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 4.33 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 5.11 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 5.27 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 5.63 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 6.14 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 6.57 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA472R | Rear rear / kerta | 8.17 |
| RA474F | ETU | 3.54 |
| RA474F | ETU | 3.73 |
| RA474F | ETU | 3.91 |
| RA474F | ETU | 4.1 |
| RA474F | ETU | 4.44 |
| RA474F | ETU | 4.78 |
| RA474F | ETU | 5.38 |
| RA474F | ETU | 6.14 |
| RA474F | ETU | 6.57 |
| RA474F | ETU | 7.17 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 3.54 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 3.73 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 3.91 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 4.1 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 4.89 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 6.14 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 6.57 |
| RA474R | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA475 | KATSO RA472 | |
| RA57 | Rear rear / kerta | 3.73 |
| RA57 | Rear rear / kerta | 4.1 |
| RA57 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| RA57 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| RA57 | Rear rear / kerta | 5.38 |
| RA57 | Rear rear / kerta | 6.14 |
| RA57 | Rear rear / kerta | 6.57 |
| RA57 | Rear rear / kerta | 7.17 |
| RA57H | Rear rear / kerta | 6.14 |
| S110 | Rear rear / kerta | 3.07 |
| S110 | Rear rear / kerta | 4.1 |
| S110 | Rear rear / kerta | 4.3 |
| S110 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| S110 | Rear rear / kerta | 4.56 |
| S110 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S110 | Rear rear / kerta | 4.88 |
| S110 | Rear rear / kerta | 5.13 |
| S110 | Rear rear / kerta | 5.38 |
| S110 | Rear rear / kerta | 5.57 |
| S110 | Rear rear / kerta | 5.86 |
| S110 | Rear rear / kerta | 6.14 |
| S110 | Rear rear / kerta | 6.5 |
| S110L | Rear rear / kerta | 4.3 |
| S110L | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S110L | Rear rear / kerta | 4.88 |
| S110L | Rear rear / kerta | 5.13 |
| S110L | Rear rear / kerta | 5.38 |
| S110SL | Rear rear / kerta | 4.88 |
| S130 | Rear rear / kerta | 4.3 |
| S130 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S130 | Rear rear / kerta | 4.88 |
| S130 | Rear rear / kerta | 5.13 |
| S130 | Rear rear / kerta | 5.38 |
| S130 | Rear rear / kerta | 5.86 |
| S130 | Rear rear / kerta | 6.5 |
| S135 | Rear rear / kerta | 2.92 |
| S135 | Rear rear / kerta | 3.07 |
| S135 | Rear rear / kerta | 3.21 |
| S135 | Rear rear / kerta | 3.38 |
| S135 | Rear rear / kerta | 3.54 |
| S135 | Rear rear / kerta | 3.73 |
| S135 | Rear rear / kerta | 3.91 |
| S135 | Rear rear / kerta | 4.1 |
| S135 | Rear rear / kerta | 4.33 |
| S135 | Rear rear / kerta | 4.38 |
| S135 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| S135 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S135 | Rear rear / kerta | 4.88 |
| S135 | Rear rear / kerta | 5.13 |
| S135 | Rear rear / kerta | 5.38 |
| S135 | Rear rear / kerta | 6.14 |
| S135 | Rear rear / kerta | 6.43 |
| S135 | Rear rear / kerta | 7.17 |
| S135SL | Rear rear / kerta | 4.44 |
| S135SL | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S135SL | Rear rear / kerta | 4.88 |
| S135SL | Rear rear / kerta | 5.13 |
| S150 | Rear rear / kerta | 3.21 |
| S150 | Rear rear / kerta | 3.38 |
| S150 | Rear rear / kerta | 3.54 |
| S150 | Rear rear / kerta | 3.73 |
| S150 | Rear rear / kerta | 3.91 |
| S150 | Rear rear / kerta | 4.1 |
| S150 | Rear rear / kerta | 4.44 |
| S150 | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S150 | Rear rear / kerta | 5.13 |
| S150 | Rear rear / kerta | 5.38 |
| S150S | Rear rear / kerta | 3.38 |
| S150S | Rear rear / kerta | 3.54 |
| S150S | Rear rear / kerta | 4.44 |
| S150S | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S150S | Rear rear / kerta | 5.13 |
| S150S | Rear rear / kerta | 5.38 |
| S150S | Rear rear / kerta | 6.14 |
| S230S | Rear rear / kerta | 3.07 |
| S230S | Rear rear / kerta | 3.21 |
| S230S | Rear rear / kerta | 3.73 |
| S230S | Rear rear / kerta | 3.9 |
| S230S | Rear rear / kerta | 4.44 |
| S230S | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S230S | Rear rear / kerta | 5.63 |
| S230SL | Rear rear / kerta | 3.07 |
| S230SL | Rear rear / kerta | 3.21 |
| S230SL | Rear rear / kerta | 4.1 |
| S230SL | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S400F | ETU | 2.81 |
| S400F | ETU | 2.92 |
| S400F | ETU | 3.07 |
| S400F | ETU | 3.21 |
| S400F | ETU | 3.54 |
| S400F | ETU | 3.55 |
| S400F | ETU | 3.73 |
| S400F | ETU | 3.91 |
| S400F | ETU | 4.1 |
| S400F | ETU | 4.44 |
| S400R | Rear rear / kerta | 2.81 |
| S400R | Rear rear / kerta | 2.92 |
| S400R | Rear rear / kerta | 3.21 |
| S400R | Rear rear / kerta | 3.42 |
| S400R | Rear rear / kerta | 3.54 |
| S400R | Rear rear / kerta | 3.73 |
| S400R | Rear rear / kerta | 3.91 |
| S400R | Rear rear / kerta | 4.1 |
| S400R | Rear rear / kerta | 4.44 |
| S400R | Rear rear / kerta | 4.78 |
| S400R | Rear rear / kerta | 5.11 |
| S400R | Rear rear / kerta | 5.38 |
| W230S | Rear rear / kerta | 3.54 |
| W230S | Rear rear / kerta | 3.73 |
| W230S | Rear rear / kerta | 4.1 |
| W230S | Rear rear / kerta | 4.44 |
| W230S | Rear rear / kerta | 5.63 |
| W230S | Rear rear / kerta | 6.14 |
| W230S | Rear rear / kerta | 6.57 |
| W230S | Rear rear / kerta | 7.17 |
