สร้างใหม่แตกต่างระหว่างประเทศ
เราสต็อกสินค้าใหม่เต็มชุด, ใช้และสร้างเฟืองท้ายระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่, ชิ้นส่วนทดแทนและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่พร้อมจัดส่งถึงคุณทันที! เฟืองวงแหวนและเฟือง, ตำแหน่ง, แมวน้ำ, shims, เกียร์ข้าง, มีบริการตัวขนส่งและสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นในการซ่อมเฟืองท้ายสำหรับงานหนัก.
นานาชาติ/IHC. International รุ่นทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับการจัดส่งหรือจัดส่งทั่วโลก. ความแตกต่าง, แหวนและ Pinion, มงกุฎล้อและ Pinion, ใหม่, มือสอง, สร้างขึ้นมาใหม่และการแลกเปลี่ยน. มีสต๊อกทุกรุ่นพร้อมส่ง, ทั่วโลก. หนึ่งโทรไม่ได้ทั้งหมด. ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริการในวันเดียวกัน.
(877) 776-4600 โทรวันนี้, ได้รับค่าของคุณในวันพรุ่งนี้!
เราจัดส่งทั่วโลกและนำเสนอเฟืองท้ายและชิ้นส่วนระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นใหม่พร้อมจัดส่งในวันเดียวกัน. เฟืองท้ายระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นใหม่หลายพันรายการในสต็อกพร้อมจัดส่งวันนี้. จดจำ, เรามีงานหนักรถบรรทุกผู้เชี่ยวชาญค่าของคุณ!
I.H.C. เฟืองท้ายรถบรรทุกระหว่างประเทศ
เฟืองท้ายด้านหน้า
S400S, RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400F
เฟืองท้าย
RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400R
เฟืองท้ายเพลาเดี่ยว (2-ความเร็ว)
G175T, M190T, M220T
| IHC นานาชาติแตกต่าง | ||
|---|---|---|
| แบบ | ชุด | CHR1 – อัตราส่วน |
| D135S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| F170S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| G175S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.56 |
| G175S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.29 |
| G175S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.17 |
| G175T | 2ความเร็ว | 4.56 |
| G175T | 2ความเร็ว | 4.89 |
| G175T | 2ความเร็ว | 5.57 |
| G175T | 2ความเร็ว | 6.17 |
| G175T | 2ความเร็ว | 6.5 |
| G175T | 2ความเร็ว | 7.17 |
| G185S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.17 |
| G190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.29 |
| G190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| G190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.5 |
| J175S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| J175S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.91 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.11 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.63 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| J190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.57 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.91 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.11 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.63 |
| J210S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| J220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| J220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| J220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| J220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.63 |
| J220S | SEE RA472 | 6.14 |
| J230S | SEE RA472 | |
| J380S | SEE RA472 | |
| J400S | SEE RA472 | |
| M175S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.29 |
| M190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.7 |
| M190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| M190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| M190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.17 |
| M190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| M190T | 2ความเร็ว | 3.7 |
| M190T | 2ความเร็ว | 3.9 |
| M190T | 2ความเร็ว | 4.11 |
| M190T | 2ความเร็ว | 4.56/6.21 |
| M190T | 2ความเร็ว | 4.89/6.66 |
| M190T | 2ความเร็ว | 5.29 |
| M190T | 2ความเร็ว | 5.57 |
| M190T | 2ความเร็ว | 6.14 |
| M190T | 2ความเร็ว | 6.5 |
| M210T | 2ความเร็ว | 4.11 |
| M210T | 2ความเร็ว | 4.56 |
| M210T | 2ความเร็ว | 4.89/6.66 |
| M210T | 2ความเร็ว | 5.57/7.60 |
| M210T | 2ความเร็ว | 6.5 |
| M220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.9 |
| M220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.29 |
| M220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| M220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| M220S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| M220T | 2ความเร็ว | 4.1 |
| M220T | 2ความเร็ว | 4.56/6.21 |
| M220T | 2ความเร็ว | 4.89/6.66 |
| M220T | 2ความเร็ว | 5.29 |
| M220T | 2ความเร็ว | 5.57 |
| M220T | 2ความเร็ว | 6.14 |
| M220T | 2ความเร็ว | 6.5 |
| M220T | 2ความเร็ว | 7.17 |
| M230T | 2ความเร็ว | 3.7 |
| M230T | 2ความเร็ว | 4.56 |
| M230T | 2ความเร็ว | 4.89/6.66 |
| M230T | 2ความเร็ว | 5.29 |
| M230T | 2ความเร็ว | 5.57 |
| M230T | 2ความเร็ว | 6.14 |
| M230T | 2ความเร็ว | 7.17 |
| M5 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| N175 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.21 |
| N175 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| N175 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| N190 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| N190 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| N190 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| N190 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.11 |
| N190 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| N190 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| N190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| N190S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| RA14ADB | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| RA14ADB | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA14ADB | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA14ADB | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.5 |
| RA14ADCR | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA14ADCR | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA14ADCR | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA14ADD | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA14ADN | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA14GDAF | FRONT | 3.42 |
| RA14GDAF | FRONT | 4.44 |
| Hrial4gdahri | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| Hrial4gdahri | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| Hrial4gdahri | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.11 |
| Hrial4gdahri | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.06 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.21 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.42 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.54 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.73 |
| N400F / RA14G | FRONT | 3.91 |
| N400F / RA14G | FRONT | 4.1 |
| N400F / RA14G | FRONT | 4.44 |
| N400F / RA14G | FRONT | 4.78 |
| N400F / RA14G | FRONT | 5.11 |
| N400F / RA14G | FRONT | 5.38 |
| N400F / RA14G | FRONT | 6.14 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.06 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.21 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.42 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.91 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.11 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.63 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.5 |
| N400R / RA14G | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA15 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.17 |
| RA20 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.3 |
| RA20 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.88 |
| RA20 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| RA20 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.17 |
| RA29 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.3 |
| RA29 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA29 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| RA29 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA30 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.11 |
| RA30 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA30 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.29 |
| RA30 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA30 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.17 |
| RA30 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.67 |
| RA30 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.8 |
| RA30 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA341F | FRONT | 5.39 |
| RA341F | FRONT | 5.57 |
| RA341F | FRONT | 6.5 |
| RA341F | FRONT | 7.17 |
| RA341F | FRONT | 7.8 |
| RA341F | FRONT | 9.5 |
| RA341R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| RA341R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.5 |
| RA341R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA351F | SEE RA355F | |
| RA351R | SEE RA355R | |
| RA355F | FRONT | 3.73 |
| RA355F | FRONT | 3.91 |
| RA355F | FRONT | 4.1 |
| RA355F | FRONT | 4.44 |
| RA355F | FRONT | 4.78 |
| RA355F | FRONT | 5.38 |
| RA355F | FRONT | 6.14 |
| RA355F | FRONT | 6.57 |
| RA355F | FRONT | 7.17 |
| RA355F | FRONT | 8.17 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.57 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA355R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 8.17 |
| RA36 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA36 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA36 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| RA39 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.33 |
| RA39 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA39 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA39 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| RA39 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.39 |
| RA39 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.5 |
| RA39 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA42 | SEE RA47 | |
| RA44 | SEE RA47 | |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.11 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.63 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.57 |
| RA47 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA472F | FRONT | 3.54 |
| RA472F | FRONT | 3.73 |
| RA472F | FRONT | 3.91 |
| RA472F | FRONT | 4.1 |
| RA472F | FRONT | 4.44 |
| RA472F | FRONT | 4.78 |
| RA472F | FRONT | 5.38 |
| RA472F | FRONT | 5.63 |
| RA472F | FRONT | 6.14 |
| RA472F | FRONT | 6.57 |
| RA472F | FRONT | 7.17 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.91 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.33 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.11 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.27 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.63 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.57 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA472R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 8.17 |
| RA474F | FRONT | 3.54 |
| RA474F | FRONT | 3.73 |
| RA474F | FRONT | 3.91 |
| RA474F | FRONT | 4.1 |
| RA474F | FRONT | 4.44 |
| RA474F | FRONT | 4.78 |
| RA474F | FRONT | 5.38 |
| RA474F | FRONT | 6.14 |
| RA474F | FRONT | 6.57 |
| RA474F | FRONT | 7.17 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.91 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.89 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.57 |
| RA474R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA475 | SEE RA472 | |
| RA57 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| RA57 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| RA57 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| RA57 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| RA57 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| RA57 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| RA57 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.57 |
| RA57 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| RA57H | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.07 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.3 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.56 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.88 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.13 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.57 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.86 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| S110 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.5 |
| S110L | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.3 |
| S110L | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S110L | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.88 |
| S110L | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.13 |
| S110L | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| S110SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.88 |
| S130 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.3 |
| S130 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S130 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.88 |
| S130 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.13 |
| S130 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| S130 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.86 |
| S130 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.5 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 2.92 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.07 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.21 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.38 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.91 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.33 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.38 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.88 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.13 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.43 |
| S135 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
| S135SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| S135SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S135SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.88 |
| S135SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.13 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.21 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.38 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.91 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.13 |
| S150 | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| S150S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.38 |
| S150S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| S150S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| S150S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S150S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.13 |
| S150S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| S150S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| S230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.07 |
| S230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.21 |
| S230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| S230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.9 |
| S230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| S230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.63 |
| S230SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.07 |
| S230SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.21 |
| S230SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| S230SL | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S400F | FRONT | 2.81 |
| S400F | FRONT | 2.92 |
| S400F | FRONT | 3.07 |
| S400F | FRONT | 3.21 |
| S400F | FRONT | 3.54 |
| S400F | FRONT | 3.55 |
| S400F | FRONT | 3.73 |
| S400F | FRONT | 3.91 |
| S400F | FRONT | 4.1 |
| S400F | FRONT | 4.44 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 2.81 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 2.92 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.21 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.42 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.91 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.78 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.11 |
| S400R | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.38 |
| W230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.54 |
| W230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 3.73 |
| W230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.1 |
| W230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 4.44 |
| W230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 5.63 |
| W230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.14 |
| W230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 6.57 |
| W230S | ด้านหลังด้านหลัง / โสด | 7.17 |
