Yeniden İnşa Uluslararası Diferansiyel
Tam bir yeni ürün yelpazesi stokluyoruz, kullanılan ve yeniden oluşturulan Uluslararası diferansiyeller, yedek parçalar ve diğer aksesuarlar çok kısa sürede size gönderilmeye hazır! Halka ve pinyon dişlileri, yatak, mühürler, şim, yan dişliler, ağır hizmet tipi diferansiyelleri onarmak için gereken taşıyıcılar ve diğer her şey mevcuttur.
Uluslararası/IHC. teslimata hazır veya Worldwide sevk Tüm Uluslararası modeller. Diferansiyel, Halka ve Pinyon, Taç Tekerlek ve Pinyon, yeni, Kullanılmış, yeniden inşa ve döviz. Stoktaki tüm modeller gönderilmeye hazır, Dünya çapında. Bir telefon konuşması her şeyi. Uluslararası Nakliyat, Aynı gün servis.
(877) 776-4600 Bugün ara, Yarın diferansiyeli almak!
Dünya çapında gönderim yapıyoruz ve aynı gün gönderim olanağıyla yeniden oluşturulmuş Uluslararası diferansiyeller ve parçalar sunuyoruz. Binlerce yeniden inşa edilmiş Uluslararası diferansiyel stoklarımızda bugün gönderilmeye hazır. Hatırlamak, biz ağır kamyon diferansiyel uzman!
I.H.C. Uluslararası Kamyon Diferansiyelleri
Ön Diferansiyeller
S400S, RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400F
Arka Diferansiyeller
RA351, RA355, RA472, RA474, N400, N400R
Tek Dingil Diferansiyelleri (2-hız)
G175T, M190T, M220T
| İHK Uluslararası Diferansiyel | ||
|---|---|---|
| model | Dizi | CHR1 – oran |
| D135S | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| F170S | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| G175S | ARKA ARKA / TEK | 4.56 |
| G175S | ARKA ARKA / TEK | 5.29 |
| G175S | ARKA ARKA / TEK | 6.17 |
| G175T | 2HIZ | 4.56 |
| G175T | 2HIZ | 4.89 |
| G175T | 2HIZ | 5.57 |
| G175T | 2HIZ | 6.17 |
| G175T | 2HIZ | 6.5 |
| G175T | 2HIZ | 7.17 |
| G185S | ARKA ARKA / TEK | 6.17 |
| G190S | ARKA ARKA / TEK | 5.29 |
| G190S | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| G190S | ARKA ARKA / TEK | 6.5 |
| J175S | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| J175S | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 3.91 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 5.11 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 5.63 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| J190S | ARKA ARKA / TEK | 6.57 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 3.91 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 5.11 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 5.63 |
| J210S | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| J220S | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| J220S | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| J220S | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| J220S | ARKA ARKA / TEK | 5.63 |
| J220S | GDA RA472 | 6.14 |
| J230S | GDA RA472 | |
| J380S | GDA RA472 | |
| J400S | GDA RA472 | |
| M175S | ARKA ARKA / TEK | 5.29 |
| M190S | ARKA ARKA / TEK | 3.7 |
| M190S | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| M190S | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| M190S | ARKA ARKA / TEK | 6.17 |
| M190S | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| M190T | 2HIZ | 3.7 |
| M190T | 2HIZ | 3.9 |
| M190T | 2HIZ | 4.11 |
| M190T | 2HIZ | 4.56/6.21 |
| M190T | 2HIZ | 4.89/6.66 |
| M190T | 2HIZ | 5.29 |
| M190T | 2HIZ | 5.57 |
| M190T | 2HIZ | 6.14 |
| M190T | 2HIZ | 6.5 |
| M210T | 2HIZ | 4.11 |
| M210T | 2HIZ | 4.56 |
| M210T | 2HIZ | 4.89/6.66 |
| M210T | 2HIZ | 5.57/7.60 |
| M210T | 2HIZ | 6.5 |
| M220S | ARKA ARKA / TEK | 3.9 |
| M220S | ARKA ARKA / TEK | 5.29 |
| M220S | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| M220S | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| M220S | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| M220T | 2HIZ | 4.1 |
| M220T | 2HIZ | 4.56/6.21 |
| M220T | 2HIZ | 4.89/6.66 |
| M220T | 2HIZ | 5.29 |
| M220T | 2HIZ | 5.57 |
| M220T | 2HIZ | 6.14 |
| M220T | 2HIZ | 6.5 |
| M220T | 2HIZ | 7.17 |
| M230T | 2HIZ | 3.7 |
| M230T | 2HIZ | 4.56 |
| M230T | 2HIZ | 4.89/6.66 |
| M230T | 2HIZ | 5.29 |
| M230T | 2HIZ | 5.57 |
| M230T | 2HIZ | 6.14 |
| M230T | 2HIZ | 7.17 |
| M5 | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| N175 | ARKA ARKA / TEK | 3.21 |
| N175 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| N175 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| N190 | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| N190 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| N190 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| N190 | ARKA ARKA / TEK | 5.11 |
| N190 | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| N190 | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| N190S | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| N190S | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| RA14ADB | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| RA14ADB | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| RA14ADB | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA14ADB | ARKA ARKA / TEK | 6.5 |
| RA14ADCR | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| RA14ADCR | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA14ADCR | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA14ADD | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA14ADN | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA14GDAF | ÖN | 3.42 |
| RA14GDAF | ÖN | 4.44 |
| Hrial4gdahri | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| Hrial4gdahri | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| Hrial4gdahri | ARKA ARKA / TEK | 5.11 |
| Hrial4gdahri | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| N400F / RA14G | ÖN | 3.06 |
| N400F / RA14G | ÖN | 3.21 |
| N400F / RA14G | ÖN | 3.42 |
| N400F / RA14G | ÖN | 3.54 |
| N400F / RA14G | ÖN | 3.73 |
| N400F / RA14G | ÖN | 3.91 |
| N400F / RA14G | ÖN | 4.1 |
| N400F / RA14G | ÖN | 4.44 |
| N400F / RA14G | ÖN | 4.78 |
| N400F / RA14G | ÖN | 5.11 |
| N400F / RA14G | ÖN | 5.38 |
| N400F / RA14G | ÖN | 6.14 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 3.06 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 3.21 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 3.42 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 3.91 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 5.11 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 5.63 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 6.5 |
| N400R / RA14G | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA15 | ARKA ARKA / TEK | 6.17 |
| RA20 | ARKA ARKA / TEK | 4.3 |
| RA20 | ARKA ARKA / TEK | 4.88 |
| RA20 | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| RA20 | ARKA ARKA / TEK | 6.17 |
| Ra29 | ARKA ARKA / TEK | 4.3 |
| Ra29 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| Ra29 | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| Ra29 | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA30 | ARKA ARKA / TEK | 4.11 |
| RA30 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA30 | ARKA ARKA / TEK | 5.29 |
| RA30 | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA30 | ARKA ARKA / TEK | 6.17 |
| RA30 | ARKA ARKA / TEK | 6.67 |
| RA30 | ARKA ARKA / TEK | 6.8 |
| RA30 | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA341F | ÖN | 5.39 |
| RA341F | ÖN | 5.57 |
| RA341F | ÖN | 6.5 |
| RA341F | ÖN | 7.17 |
| RA341F | ÖN | 7.8 |
| RA341F | ÖN | 9.5 |
| RA341R | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| RA341R | ARKA ARKA / TEK | 6.5 |
| RA341R | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA351F | GDA RA355F | |
| RA351R | GDA RA355R | |
| RA355F | ÖN | 3.73 |
| RA355F | ÖN | 3.91 |
| RA355F | ÖN | 4.1 |
| RA355F | ÖN | 4.44 |
| RA355F | ÖN | 4.78 |
| RA355F | ÖN | 5.38 |
| RA355F | ÖN | 6.14 |
| RA355F | ÖN | 6.57 |
| RA355F | ÖN | 7.17 |
| RA355F | ÖN | 8.17 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 6.57 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA355R | ARKA ARKA / TEK | 8.17 |
| Ra36 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| Ra36 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| Ra36 | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| RA39 | ARKA ARKA / TEK | 4.33 |
| RA39 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| RA39 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA39 | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| RA39 | ARKA ARKA / TEK | 6.39 |
| RA39 | ARKA ARKA / TEK | 6.5 |
| RA39 | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA42 | GDA RA47 | |
| RA44 | GDA RA47 | |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 5.11 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 5.63 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 6.57 |
| RA47 | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA472F | ÖN | 3.54 |
| RA472F | ÖN | 3.73 |
| RA472F | ÖN | 3.91 |
| RA472F | ÖN | 4.1 |
| RA472F | ÖN | 4.44 |
| RA472F | ÖN | 4.78 |
| RA472F | ÖN | 5.38 |
| RA472F | ÖN | 5.63 |
| RA472F | ÖN | 6.14 |
| RA472F | ÖN | 6.57 |
| RA472F | ÖN | 7.17 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 3.91 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 4.33 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 5.11 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 5.27 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 5.63 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 6.57 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA472R | ARKA ARKA / TEK | 8.17 |
| RA474F | ÖN | 3.54 |
| RA474F | ÖN | 3.73 |
| RA474F | ÖN | 3.91 |
| RA474F | ÖN | 4.1 |
| RA474F | ÖN | 4.44 |
| RA474F | ÖN | 4.78 |
| RA474F | ÖN | 5.38 |
| RA474F | ÖN | 6.14 |
| RA474F | ÖN | 6.57 |
| RA474F | ÖN | 7.17 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 3.91 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 4.89 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 6.57 |
| RA474R | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA475 | GDA RA472 | |
| RA57 | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| RA57 | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| RA57 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| RA57 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| RA57 | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| RA57 | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| RA57 | ARKA ARKA / TEK | 6.57 |
| RA57 | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| RA57H | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 3.07 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 4.3 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 4.56 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 4.88 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 5.13 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 5.57 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 5.86 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| S110 | ARKA ARKA / TEK | 6.5 |
| S110L | ARKA ARKA / TEK | 4.3 |
| S110L | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S110L | ARKA ARKA / TEK | 4.88 |
| S110L | ARKA ARKA / TEK | 5.13 |
| S110L | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| S110SL | ARKA ARKA / TEK | 4.88 |
| S130 | ARKA ARKA / TEK | 4.3 |
| S130 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S130 | ARKA ARKA / TEK | 4.88 |
| S130 | ARKA ARKA / TEK | 5.13 |
| S130 | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| S130 | ARKA ARKA / TEK | 5.86 |
| S130 | ARKA ARKA / TEK | 6.5 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 2.92 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 3.07 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 3.21 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 3.38 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 3.91 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 4.33 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 4.38 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 4.88 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 5.13 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 6.43 |
| S135 | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
| S135SL | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| S135SL | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S135SL | ARKA ARKA / TEK | 4.88 |
| S135SL | ARKA ARKA / TEK | 5.13 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 3.21 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 3.38 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 3.91 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 5.13 |
| S150 | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| S150S | ARKA ARKA / TEK | 3.38 |
| S150S | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| S150S | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| S150S | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S150S | ARKA ARKA / TEK | 5.13 |
| S150S | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| S150S | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| S230S | ARKA ARKA / TEK | 3.07 |
| S230S | ARKA ARKA / TEK | 3.21 |
| S230S | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| S230S | ARKA ARKA / TEK | 3.9 |
| S230S | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| S230S | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S230S | ARKA ARKA / TEK | 5.63 |
| S230SL | ARKA ARKA / TEK | 3.07 |
| S230SL | ARKA ARKA / TEK | 3.21 |
| S230SL | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| S230SL | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S400F | ÖN | 2.81 |
| S400F | ÖN | 2.92 |
| S400F | ÖN | 3.07 |
| S400F | ÖN | 3.21 |
| S400F | ÖN | 3.54 |
| S400F | ÖN | 3.55 |
| S400F | ÖN | 3.73 |
| S400F | ÖN | 3.91 |
| S400F | ÖN | 4.1 |
| S400F | ÖN | 4.44 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 2.81 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 2.92 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 3.21 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 3.42 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 3.91 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 4.78 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 5.11 |
| S400R | ARKA ARKA / TEK | 5.38 |
| W230S | ARKA ARKA / TEK | 3.54 |
| W230S | ARKA ARKA / TEK | 3.73 |
| W230S | ARKA ARKA / TEK | 4.1 |
| W230S | ARKA ARKA / TEK | 4.44 |
| W230S | ARKA ARKA / TEK | 5.63 |
| W230S | ARKA ARKA / TEK | 6.14 |
| W230S | ARKA ARKA / TEK | 6.57 |
| W230S | ARKA ARKA / TEK | 7.17 |
