재건 이튼 차동
Eaton 차동 장치 및 부품을 재고 및 판매합니다., 드라이브 액슬 모두 재구축됨, 신규 또는 중고. 경중형 및 대형 트럭 및 승용차용. 문의 오늘 전화! 새의 전체 라인과 완벽하게 갖춰져 이튼 차동 부품 창고, Eaton 차동 장치 및 부품 사용 및 재구축. 이튼 차동. Eaton 차동 전문가. 우리는 거의 모든 이튼 차등 적 재고가 만든. 배달 가능하거나 전세계 출하 모든 모델. 아무리 당신이해야 할 수도 있습니다 무엇을, 우리가 도울 수있어. 저희에게 연락하십시오 오늘하고 실행 당신을 얻기 위해 수행하는 전문가에게 얘기를, 877-766-4600 또는 407-872-1901.
Eaton 차동 부품을 식별하는 방법
링 기어 및 드라이브 피니언 부품을 일치와 세트로 교체해야합니다. 부품 번호와 주문 지시 사항은 해당 이튼 차축 부품 책을 확인. 기어 세트를 식별에 도움, 두 부분은 피니언과 링 기어 잇수 등의 정보 찍혀있다, 개별 제품 번호와 일치하는 일련 번호.
Eaton 차동 잠금 장치 변속 부품
유형 1
모델의 경우: 19055디, 21065디, 21080디, 21090디, 22065디,
23070디, 23080디, 23085디, 23090디, 23105디, 26080디,
26090디, 26105디, 30105디
Eaton 차동 잠금 장치 변속 부품
유형 2
모델의 경우: 17060디, 19060디, 21060디, 22060디

1 – 숄더 와셔
2 – 피스톤
3 – O-링
4 – 시프트 실린더 본체
5 – 브래킷 캡 나사
6 – 장착 브래킷
7 – 고정형 커빅 클러치
8 – 압축 스프링
1에이 – 피스톤
2에이 – 피스톤 O-링
5에이 – 하우징 캡 나사
9 – 스위치 액츄에이터
10 – 시프트 포크 캡 나사
11 – 푸시로드
12 – 시프트 포크 스프링 핀
13 – 시프트 포크
14 – 슬라이딩 커빅 클러치
15 – 고정형 커빅 클러치 스냅링
3에이 – 시프트 실린더 개스킷
4에이 – 시프트 실린더

2 – 고정형 커빅 스냅링
3 – 슬라이딩 커빅 클러치
4 – 시프트 포크 스프링 핀
5 – 시프트 포크
6 – 압축 스프링
7 – 캡 나사
8 – 수동 결속 나사
9 – 캡 나사
10 – 피스톤 커버
11 – 세탁기
12 – 스위치
13 – 틈 메우는 물건
14 – O-링
15 – 피스톤
16 – 고정나사
17 – 피스톤 드라이버
18 – 푸시로드
| 재건 이튼 차동 | ||
|---|---|---|
| 모델 | 시리즈 | 비율 |
| ESD18 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| PR160 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 1338SD | 앞 | 4.33 |
| 1350 | 2속도 | 5.83 |
| 1614 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 1614 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 1790 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 1790 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 1890 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 1892 | 드롭박스 | 6.5 |
| 1910 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| E2300S | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 2590 | 스티어링 액슬 | 3.09 |
| 2590 | 스티어링 액슬 | 3.58 |
| 2590 | 스티어링 액슬 | 3.78 |
| 2590 | 스티어링 액슬 | 4.25 |
| 13100 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 13600 | 2속도 | 5.83 |
| 13600 | 2속도 | 6.33 |
| 13802 | 2속도 | 5.83 |
| 13802 | 2속도 | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2속도 | 6.5 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.73 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.38 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 15040에스 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 15040티 | 2속도 | 4.56 |
| 15040티 | 2속도 | 5.14/7.16 |
| 15040티 | 2속도 | 5.57/7.75 |
| 15040티 | 2속도 | 6.29/8.75 |
| 15100 | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 15107 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 15107 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 15121 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 15201 | 2속도 | 3.37 |
| 15201 | 2속도 | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2속도 | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2속도 | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2속도 | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2속도 | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2속도 | 6.14 |
| 15201 | 2속도 | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2속도 | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2속도 | 4.56 |
| 15221 | 2속도 | 5.14 |
| 15221 | 2속도 | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2속도 | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2속도 | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2속도 | 6.33/8.81 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 16121 | REAR REAR / SINGLE | 7.6 |
| 16123 | 스티어링 액슬 | 4.63 |
| 16199 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 16199 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 16221 | 2속도 | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2속도 | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2속도 | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2속도 | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2속도 | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2속도 | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2속도 | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2속도 | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2속도 | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2속도 | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2속도 | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2속도 | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2속도 | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2속도 | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2속도 | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2속도 | 6.5 |
| 16802 | REAR REAR / SINGLE | 6.33 |
| 16802 | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 16802 | REAR REAR / SINGLE | 7.6 |
| 17060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 17060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 17060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.78 |
| 17060에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 17060에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 17060에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 17100-3 | 스티어링 액슬 | 4.88 |
| 17101 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 17101 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 18100-3 | 스티어링 액슬 | 4.88 |
| 18127 | 스티어링 액슬 | 5.29 |
| 18127 | 스티어링 액슬 | 5.57 |
| 18227 | 2속도 | 5.29 |
| 18802 | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 18802 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 18802 | REAR REAR / SINGLE | 7.6 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.62 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 5.14 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 6.57 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 17121/18121 | REAR REAR / SINGLE | 7.6 |
| 17202/18202 | 2속도 | 4.11 |
| 17202/18202 | 2속도 | 4.33 |
| 17202/18202 | 2속도 | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2속도 | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2속도 | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2속도 | 6.14 |
| 17221/18221 | 2속도 | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2속도 | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2속도 | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2속도 | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2속도 | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2속도 | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2속도 | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2속도 | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2속도 | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2속도 | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2속도 | 7.17/9.77 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 19050에스 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 19050티 | 2속도 | 4.56/6.34 |
| 19050티 | 2속도 | 4.88/6.78 |
| 19050티 | 2속도 | 5.29/7.35 |
| 19050티 | 2속도 | 5.57/7.75 |
| 19050티 | 2속도 | 6.14/8.55 |
| 19050티 | 2속도 | 6.57/9.14 |
| 19050티 | 2속도 | 7.17/9.97 |
| 19055에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 19055에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 19055에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 19055에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 19055에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 19055에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 19055에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 19055에스 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 19055티 | 2속도 | 4.11/5.61 |
| 19055티 | 2속도 | 4.33/5.91 |
| 19055티 | 2속도 | 4.63/6.31 |
| 19055티 | 2속도 | 4.88/6.65 |
| 19055티 | 2속도 | 5.29/7.21 |
| 19055티 | 2속도 | 6.50/8.86 |
| 19055티 | 2속도 | 7.17/9.97 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.25 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.78 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 19060에스 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 19060티 | 2속도 | 3.9 |
| 19060티 | 2속도 | 4.56 |
| 19060티 | 2속도 | 5.29 |
| 19060티 | 2속도 | 5.57/7.60 |
| 19060티 | 2속도 | 6.57 |
| 19060티 | 2속도 | 7.17/9.77 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 19121 | REAR REAR / SINGLE | 6.67 |
| 19201 | 2속도 | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2속도 | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2속도 | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2속도 | 6.71 |
| 19201 | 2속도 | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2속도 | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2속도 | 6.17/8.40 |
| 21060디 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21060엘 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.25 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 21060에스 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 21060티 | 2속도 | 6.14/8.38 |
| 21065디 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 21065디 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 21065에스 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 21065티 | 2속도 | 3.90/5.32 |
| 21065티 | 2속도 | 4.33/5.91 |
| 21065티 | 2속도 | 4.63/6.31 |
| 21065티 | 2속도 | 4.88/6.65 |
| 21065티 | 2속도 | 5.29/7.21 |
| 21065티 | 2속도 | 5.57/7.60 |
| 21065티 | 2속도 | 6.17/8.41 |
| 21065티 | 2속도 | 6.50/8.86 |
| 21065티 | 2속도 | 7.17/9.77 |
| 21080에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 21080에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21080에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 21080에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.88 |
| 21080에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21090디 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 21090에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 21121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 21130 | 스티어링 액슬 | 4.56 |
| 21130 | 스티어링 액슬 | 5.29 |
| 21130 | 스티어링 액슬 | 6.14 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 22060에스 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 22060티 | 2속도 | 4.11/5.61 |
| 22060티 | 2속도 | 4.88/6.65 |
| 22065에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 22065에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 22065에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 22065에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22065에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 22065에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 22065에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 22065에스 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 22065티 | 2속도 | 4.63 |
| 22065티 | 2속도 | 4.88/6.65 |
| 22065티 | 2속도 | 5.57/7.60 |
| 22065티 | 2속도 | 6.50/8.86 |
| 22065티 | 2속도 | 7.17/9.77 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.62 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 22121 | REAR REAR / SINGLE | 7.17 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22123 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 22127 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 22127 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 22127 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 22127 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 22221 | 2속도 | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2속도 | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2속도 | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2속도 | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2속도 | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2속도 | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2속도 | 6.5 |
| 22221 | 2속도 | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2속도 | 5.29 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.83 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23070에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 23070티 | 2속도 | 4.63 |
| 23070티 | 2속도 | 4.88 |
| 23070티 | 2속도 | 5.29 |
| 23070티 | 2속도 | 5.57 |
| 23070티 | 2속도 | 6.17 |
| 23080디 | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 23080디 | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 23080디 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23080디 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23080디 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23080디 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23080디 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23080디 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 23080피 | 2속도 | (3.90) 5.32 |
| 23080피 | 2속도 | (6.67) 9.08 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.25 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23080에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 23080티 | 2속도 | 4.88/6.65 |
| 23080티 | 2속도 | 6.17/8.41 |
| 23080티 | 2속도 | 6.67/9.08 |
| 23085기음 | 제어된 견인력 | 5.29 |
| 23085기음 | 제어된 견인력 | 6.67/9.08 |
| 23085디 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23085디 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23085피 | 2속도 | (3.70) 5.04 |
| 23085피 | 2속도 | (6.67) 9.08 |
| 23085에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 23085에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 23085에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23085에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23085에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23085에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23085에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 23090디 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23090디 | REAR REAR / SINGLE | 6.5 |
| 23090에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23090에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23090에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23090에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23090에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.57 |
| 23105기음 | 제어된 견인력 | 3.36 |
| 23105기음 | 제어된 견인력 | 3.7 |
| 23105기음 | 제어된 견인력 | 3.9 |
| 23105기음 | 제어된 견인력 | 4.11 |
| 23105기음 | 제어된 견인력 | 4.33 |
| 23105기음 | 제어된 견인력 | 4.63 |
| 23105기음 | 제어된 견인력 | 5.25 |
| 23105기음 | 제어된 견인력 | 6.5 |
| 23105디 | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 재건 이튼 차동 | ||
|---|---|---|
| 모델 | 시리즈 | 비율 |
| 23105디 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23105디 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23105디 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23105디 | REAR REAR / SINGLE | 5.25 |
| 23105디 | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.36 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.58 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.25 |
| 23105에스 | REAR REAR / SINGLE | 6.14 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.07 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.08 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.55 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.69 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 5.29 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23121 | REAR REAR / SINGLE | 6.67 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 3.07 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 3.31 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 3.69 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 4.3 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23123 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 23127 | 스티어링 액슬 | 4.11 레브컷 |
| 23127 | 스티어링 액슬 | 4.56 REV.CUT |
| 23127 | 스티어링 액슬 | 5.43 레브컷 |
| 23127 | 스티어링 액슬 | 6.17 레브컷 |
| 23137 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 23221 | 2속도 | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2속도 | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2속도 | 4.33/5.90 |
| 23221 | 2속도 | 4.56/6.21 |
| 23221 | 2속도 | 4.63/6.31 |
| 23221 | 2속도 | 4.88/6.64 |
| 23221 | 2속도 | 5.43/7.39 |
| 23221 | 2속도 | 6.17/8.40 |
| 23221 | 2속도 | 6.67/9.08 |
| 23321 | 2속도 | (6.67) 9.08 |
| 23327 | 2속도 | 9.08 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 3.9 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 23421 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 23427 | REAR REAR / SINGLE | 4.11 |
| 25199 | REAR REAR / SINGLE | 4.63 |
| 26085피 | 2속도 | (6.67) 9.08 |
| 26085티 | 2속도 | 5.43/7.39 |
| 26085티 | 2속도 | 6.67/9.08 |
| 26105디 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 26105디 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 26105에스 | REAR REAR / SINGLE | 5.25 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 3.07 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 3.31 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 3.69 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 3.7 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 4.33 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 4.56 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 4.88 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 5.43 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 6.17 |
| 26121 | REAR REAR / SINGLE | 6.67 |
| 26221 | 2속도 | 5.43/7.39 |
| 26221 | 2속도 | 6.67/9.08 |
| 28MF | 앞 | 5.57/6.06-1 |
| 28MF | 앞 | 6.50/7.70-1 |
| 28MF | 앞 | 7.17/7.79-1 |
| 30080피 | 2속도 | 3.90/5.32 |
| 30DS | 앞 | 4.63 |
| 30DS | 앞 | 4.88 |
| 30DS | 앞 | 5.57 |
| 30DS | 앞 | 6.5 |
| 30DS | 앞 | 6.8 |
| 30DS | 앞 | 7.17 |
| 30DS | 앞 | 7.6 |
| 30DT | 2스피드 프론트 | 4.88/6.60 |
| 30DT | 2스피드 프론트 | 6.14/8.55 |
| 30DT | 2스피드 프론트 | 7.17 |
