Ombyggd Eaton Skillnader
Vi lagerför och säljer Eaton Differentialer och delar, Drivaxlar alla ombyggda, Ny eller begagnad. För lätta medelstora och tunga lastbilar och personbilar. Ring idag för att fråga! Välfylld Eaton Differential reservdelslager med ett komplett sortiment av ny, begagnade och ombyggda Eaton-differentialer och delar. Eaton Differential. Dina Eatons differentialexperter. Vi har nästan alla Eaton differential som någonsin gjorts i lager. Alla modeller tillgängliga för leverans eller levereras över hela världen. Oavsett vad du kan behöva, vi kan hjälpa. Kontakta oss idag för att prata med en expert för att ta för att få dig igång igen, 877-766-4600 eller 407-872-1901.
Hur du identifierar dina Eaton-differentiella delar
Kuggkrans och drevet matchas delar och måste bytas ut i set. Kontrollera lämplig Eaton Axel delar bok för artikelnummer och beställningsanvisningar. För att underlätta identifiering av växlar, båda delarna är märkta med sådan information som antalet drevet och ring kuggar, individuell delnummer och matchad uppsättning nummer.
Eaton differentiallås växlingsdelar
Typ 1
För modeller: 19055D, 21065D, 21080D, 21090D, 22065D,
23070D, 23080D, 23085D, 23090D, 23105D, 26080D,
26090D, 26105D, 30105D
Eaton differentiallås växlingsdelar
Typ 2
För modeller: 17060D, 19060D, 21060D, 22060D

1 – Axelbricka
2 – Kolv
3 – O-ring
4 – Växla cylinderkropp
5 – Konsolskruv
6 – Monteringsfäste
7 – Fast kurvkoppling
8 – Kompressionsfjäder
1a – Kolv
2a – kolv O-ring
5a – Kåpskruv
9 – Bryt ställdon
10 – Skiftgaffelns lockskruv
11 – Pushrod
12 – Skiftgaffel fjäderstift
13 – Skift gaffel
14 – Glidande kurvkoppling
15 – Fast böjd kopplingssnäppring
3a – Skift cylinderpackning
4a – Skift cylinder

2 – Fast böjd låsring
3 – Glidande kurvkoppling
4 – Skiftgaffel fjäderstift
5 – Skift gaffel
6 – Kompressionsfjäder
7 – Kapselskruv
8 – Manuell inkopplingsskruv
9 – Kapselskruv
10 – Kolvkåpa
11 – Bricka
12 – Växla
13 – Packning
14 – O-ring
15 – Kolv
16 – Ställskruv
17 – Piston Driver
18 – Push rod
| Ombyggd Eaton Skillnader | ||
|---|---|---|
| Modell | Serier | Förhållande |
| ESD18 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| PR160 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 1338SD | FRÄMRE | 4.33 |
| 1350 | 2FART | 5.83 |
| 1614 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 1614 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 1790 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 1790 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 1890 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 1892 | DROP BOX | 6.5 |
| 1910 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| E2300S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 2590 | STÅR AXLE | 3.09 |
| 2590 | STÅR AXLE | 3.58 |
| 2590 | STÅR AXLE | 3.78 |
| 2590 | STÅR AXLE | 4.25 |
| 13100 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.33 |
| 13600 | 2FART | 5.83 |
| 13600 | 2FART | 6.33 |
| 13802 | 2FART | 5.83 |
| 13802 | 2FART | 6.33/8.81 |
| 13802 | 2FART | 6.5 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.36 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.55 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.73 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.38 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.83 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 15040S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 15040T | 2FART | 4.56 |
| 15040T | 2FART | 5.14/7.16 |
| 15040T | 2FART | 5.57/7.75 |
| 15040T | 2FART | 6.29/8.75 |
| 15100 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.83 |
| 15107 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.56 |
| 15107 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 15121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.33 |
| 15201 | 2FART | 3.37 |
| 15201 | 2FART | 4.56/6.34 |
| 15201 | 2FART | 5.14/7.16 |
| 15201 | 2FART | 5.57/7.75 |
| 15201 | 2FART | 5.83/8.15 |
| 15201 | 2FART | 5.86/8.15 |
| 15201 | 2FART | 6.14 |
| 15201 | 2FART | 6.29/8.74 |
| 15201 | 2FART | 6.33/8.81 |
| 15221 | 2FART | 4.56 |
| 15221 | 2FART | 5.14 |
| 15221 | 2FART | 5.83/8.12 |
| 15221 | 2FART | 5.86/8.15 |
| 15221 | 2FART | 6.29/8.74 |
| 15221 | 2FART | 6.33/8.81 |
| 16121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.56 |
| 16121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 16121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 16121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.14 |
| 16121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 16121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 16121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 16121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.6 |
| 16123 | STÅR AXLE | 4.63 |
| 16199 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 16199 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 16221 | 2FART | 5.57/7.75 |
| 16221 | 2FART | 6.14/8.55 |
| 16221 | 2FART | 6.50/9.04 |
| 16221 | 2FART | 7.17/9.97 |
| 16244 | 2FART | 4.56/6.34 |
| 16244 | 2FART | 4.88/6.78 |
| 16244 | 2FART | 5.14/7.16 |
| 16244 | 2FART | 5.29/7.36 |
| 16244 | 2FART | 5.57/7.75 |
| 16244 | 2FART | 6.14/8.54 |
| 16244 | 2FART | 6.17/8.58 |
| 16244 | 2FART | 6.50/9.04 |
| 16244 | 2FART | 6.57/9.13 |
| 16247 | 2FART | 5.14/7.16 |
| 16344 | 2FART | 5.57/7.75 |
| 16600 | 2FART | 6.5 |
| 16802 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.33 |
| 16802 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.83 |
| 16802 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.6 |
| 17060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 17060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 17060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.78 |
| 17060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 17060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 17060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 17100-3 | STÅR AXLE | 4.88 |
| 17101 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 17101 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 18100-3 | STÅR AXLE | 4.88 |
| 18127 | STÅR AXLE | 5.29 |
| 18127 | STÅR AXLE | 5.57 |
| 18227 | 2FART | 5.29 |
| 18802 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.14 |
| 18802 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 18802 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.6 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.56 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.62 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.14 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.43 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.14 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.57 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 17121/18121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.6 |
| 17202/18202 | 2FART | 4.11 |
| 17202/18202 | 2FART | 4.33 |
| 17202/18202 | 2FART | 4.56/6.21 |
| 17202/18202 | 2FART | 5.29/7.21 |
| 17202/18202 | 2FART | 5.57/7.60 |
| 17202/18202 | 2FART | 6.14 |
| 17221/18221 | 2FART | 3.70/5.05 |
| 17221/18221 | 2FART | 4.11/5.61 |
| 17221/18221 | 2FART | 4.33/5.91 |
| 17221/18221 | 2FART | 4.56/6.21 |
| 17221/18221 | 2FART | 4.88/6.65 |
| 17221/18221 | 2FART | 5.29/7.21 |
| 17221/18221 | 2FART | 5.57/7.60 |
| 17221/18221 | 2FART | 6.14/8.38 |
| 17221/18221 | 2FART | 6.50/8.86 |
| 17221/18221 | 2FART | 6.57/8.96 |
| 17221/18221 | 2FART | 7.17/9.77 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.36 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.55 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.83 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 19050S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 19050T | 2FART | 4.56/6.34 |
| 19050T | 2FART | 4.88/6.78 |
| 19050T | 2FART | 5.29/7.35 |
| 19050T | 2FART | 5.57/7.75 |
| 19050T | 2FART | 6.14/8.55 |
| 19050T | 2FART | 6.57/9.14 |
| 19050T | 2FART | 7.17/9.97 |
| 19055S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 19055S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 19055S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 19055S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 19055S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 19055S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 19055S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 19055S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 19055T | 2FART | 4.11/5.61 |
| 19055T | 2FART | 4.33/5.91 |
| 19055T | 2FART | 4.63/6.31 |
| 19055T | 2FART | 4.88/6.65 |
| 19055T | 2FART | 5.29/7.21 |
| 19055T | 2FART | 6.50/8.86 |
| 19055T | 2FART | 7.17/9.97 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.08 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.25 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.36 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.55 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.3 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.78 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 19060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 19060T | 2FART | 3.9 |
| 19060T | 2FART | 4.56 |
| 19060T | 2FART | 5.29 |
| 19060T | 2FART | 5.57/7.60 |
| 19060T | 2FART | 6.57 |
| 19060T | 2FART | 7.17/9.77 |
| 19121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 19121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 19121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 19121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 19121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.67 |
| 19201 | 2FART | 4.88/6.64 |
| 19201 | 2FART | 5.43/7.39 |
| 19201 | 2FART | 6.14/8.36 |
| 19201 | 2FART | 6.71 |
| 19201 | 2FART | 6.71/9.14 |
| 19221 | 2FART | 4.33/5.90 |
| 19221 | 2FART | 6.17/8.40 |
| 21060D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 21060L | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.25 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.3 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 21060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 21060T | 2FART | 6.14/8.38 |
| 21065D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 21065D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.36 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 21065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 21065T | 2FART | 3.90/5.32 |
| 21065T | 2FART | 4.33/5.91 |
| 21065T | 2FART | 4.63/6.31 |
| 21065T | 2FART | 4.88/6.65 |
| 21065T | 2FART | 5.29/7.21 |
| 21065T | 2FART | 5.57/7.60 |
| 21065T | 2FART | 6.17/8.41 |
| 21065T | 2FART | 6.50/8.86 |
| 21065T | 2FART | 7.17/9.77 |
| 21080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 21080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 21080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 21080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.88 |
| 21080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 21090D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 21090S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 21121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 21130 | STÅR AXLE | 4.56 |
| 21130 | STÅR AXLE | 5.29 |
| 21130 | STÅR AXLE | 6.14 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 22060S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 22060T | 2FART | 4.11/5.61 |
| 22060T | 2FART | 4.88/6.65 |
| 22065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 22065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 22065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 22065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 22065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 22065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 22065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 22065S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 22065T | 2FART | 4.63 |
| 22065T | 2FART | 4.88/6.65 |
| 22065T | 2FART | 5.57/7.60 |
| 22065T | 2FART | 6.50/8.86 |
| 22065T | 2FART | 7.17/9.77 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.62 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 22121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 7.17 |
| 22123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 22123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 22123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.56 |
| 22123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 22123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 22123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 22127 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.56 |
| 22127 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 22127 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 22127 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 22221 | 2FART | 4.11/5.61 |
| 22221 | 2FART | 4.63/6.31 |
| 22221 | 2FART | 4.88/6.65 |
| 22221 | 2FART | 5.29/7.21 |
| 22221 | 2FART | 5.57/7.60 |
| 22221 | 2FART | 6.17/8.40 |
| 22221 | 2FART | 6.5 |
| 22221 | 2FART | 7.17/9.77 |
| 22227 | 2FART | 5.29 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.55 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.3 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.83 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 23070S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 23070T | 2FART | 4.63 |
| 23070T | 2FART | 4.88 |
| 23070T | 2FART | 5.29 |
| 23070T | 2FART | 5.57 |
| 23070T | 2FART | 6.17 |
| 23080D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.36 |
| 23080D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.55 |
| 23080D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 23080D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23080D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23080D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23080D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 23080D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 23080P | 2FART | (3.90) 5.32 |
| 23080P | 2FART | (6.67) 9.08 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.08 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.25 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.3 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.56 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 23080S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 23080T | 2FART | 4.88/6.65 |
| 23080T | 2FART | 6.17/8.41 |
| 23080T | 2FART | 6.67/9.08 |
| 23085C | CONTROLLED TRACTION | 5.29 |
| 23085C | CONTROLLED TRACTION | 6.67/9.08 |
| 23085D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23085D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23085P | 2FART | (3.70) 5.04 |
| 23085P | 2FART | (6.67) 9.08 |
| 23085S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.36 |
| 23085S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.55 |
| 23085S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23085S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23085S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.3 |
| 23085S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23085S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 23090D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23090D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.5 |
| 23090S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 23090S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23090S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23090S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.3 |
| 23090S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.57 |
| 23105C | CONTROLLED TRACTION | 3.36 |
| 23105C | CONTROLLED TRACTION | 3.7 |
| 23105C | CONTROLLED TRACTION | 3.9 |
| 23105C | CONTROLLED TRACTION | 4.11 |
| 23105C | CONTROLLED TRACTION | 4.33 |
| 23105C | CONTROLLED TRACTION | 4.63 |
| 23105C | CONTROLLED TRACTION | 5.25 |
| 23105C | CONTROLLED TRACTION | 6.5 |
| 23105D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.08 |
| Ombyggd Eaton Skillnader | ||
|---|---|---|
| Modell | Serier | Förhållande |
| 23105D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 23105D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23105D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23105D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.25 |
| 23105D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.14 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.08 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.36 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.58 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.25 |
| 23105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.14 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.07 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.08 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.55 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.69 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.56 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.29 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.43 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 23121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.67 |
| 23123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.07 |
| 23123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.31 |
| 23123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.69 |
| 23123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 23123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.3 |
| 23123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23123 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 23127 | STÅR AXLE | 4.11 REV CUT |
| 23127 | STÅR AXLE | 4.56 REV.CUT |
| 23127 | STÅR AXLE | 5.43 REV CUT |
| 23127 | STÅR AXLE | 6.17 REV CUT |
| 23137 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 6.17 |
| 23221 | 2FART | 3.90/5.04 |
| 23221 | 2FART | 4.11/5.60 |
| 23221 | 2FART | 4.33/5.90 |
| 23221 | 2FART | 4.56/6.21 |
| 23221 | 2FART | 4.63/6.31 |
| 23221 | 2FART | 4.88/6.64 |
| 23221 | 2FART | 5.43/7.39 |
| 23221 | 2FART | 6.17/8.40 |
| 23221 | 2FART | 6.67/9.08 |
| 23321 | 2FART | (6.67) 9.08 |
| 23327 | 2FART | 9.08 |
| 23421 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 23421 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.9 |
| 23421 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 23421 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 23421 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.43 |
| 23427 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.11 |
| 25199 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.63 |
| 26085P | 2FART | (6.67) 9.08 |
| 26085T | 2FART | 5.43/7.39 |
| 26085T | 2FART | 6.67/9.08 |
| 26105D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 26105D | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 26105S | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.25 |
| 26121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.07 |
| 26121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.31 |
| 26121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.69 |
| 26121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 3.7 |
| 26121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.33 |
| 26121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.56 |
| 26121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 4.88 |
| 26121 | BAKRE BAKRE / SINGLE | 5.43 |
